车款英文名 | 240 T GDi | 280 T GDi | |||
GLS DCT | GLX DCT | GLX DCT | DLX DCT | TOP DCT | |
车款中文名 | 舒适版 | 运动版 | 运动版 | 智速版 | 智尊版 |
厂家指导价 (人民币 : 元) | 119,800 | 129,800 | 133,800 | 140,800 | 154,800 |
技术参数 | ||||||||||
长x宽x高 (mm) | 4,660 x 1,790 x 1,425 | |||||||||
轴距 (mm) | 2,700 | |||||||||
发动机 | 涡轮增压 缸内直喷 | |||||||||
发动机排量 (ml) | 1,353 | 1,591 | ||||||||
最大功率 (kW/rpm) | 103 / 6,000 | 140 / 6,000 | 150 / 6,000 | |||||||
最大扭矩 (N・m/rpm) | 242 / 1,500~3,200 | 265 / 1,500~4,500 | ||||||||
变速器 | 7速双离合 | |||||||||
转向系统 | 电动助力 | |||||||||
燃油箱容积 (L) | 53 | |||||||||
悬架系统 (前/后) | 麦弗逊式独立悬架 / 多连杆式独立悬架 | |||||||||
最高车速 (km/h) | 203 | 218 | 220 | |||||||
综合工况油耗 (L/100km) | 国五 : 5.2 / 国六 : 5.4 | 国五 : 5.7 / 国六 : 5.8 | 国五 : 5.9 / 国六 : 6.0 | |||||||
轮胎规格 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | |||||||
轮毂 (材质) | 16英寸 (铝合金) | 17英寸 (铝合金) | 18英寸 (铝合金) | |||||||
整车整备质量 (kg) | 1,275 | 1,315 | 1,325 | 1,385 | 1,385 | |||||
ISG 发动机自动启停 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
后备箱容积 (L) | 475 | |||||||||
安全 | ||||||||||
ESC 车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
VSM 车辆稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
HAC 上坡辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
侧气帘 | - | - | ● | ● | ● | |||||
TPMS 胎压监测系统 | ● | ●(独立数显) | ●(独立数显) | ●(独立数显) | ●(独立数显) | |||||
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
前驻车雷达 | - | - | - | - | ● | |||||
倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
BSD 盲区监测系统 | - | ○ | ○ | ● | ● | |||||
RCCW 后方交叉碰撞警示 | - | ○ | ○ | ● | ● | |||||
RVM 后方影像显示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
FCA 前碰撞预警制动系统 | - | - | - | ○ | ●(可识别行人) | |||||
LDWS 车道偏离警示系统 | - | - | - | ○ | ● | |||||
LKA 车道保持辅助系统 | - | - | - | ○ | ● | |||||
DAW 驾驶员疲劳提醒 | - | - | - | ○ | ● | |||||
HBA 智能远近光调节 | - | - | - | ○ | ● | |||||
外观 | ||||||||||
大尺寸电动天窗 | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||
日间行车灯 | ● | ● | ● (LED) | ● (LED) | ● (LED) | |||||
投射式前大灯 | ● | ● | - | - | - | |||||
精锐LED前大灯 | - | - | ● | ● | ● | |||||
贯穿式LED组合尾灯 | - | - | - | ● | ● | |||||
外后视镜带转向灯(LED) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
金属质感横幅式前格栅 | ● | ● | - | - | - | |||||
镀铬蜂窝式前格栅 | - | - | ● | ● | ● | |||||
镀铬外门把手 | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||
车窗下沿镀铬装饰 | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||
无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
后尾翼 | - | - | ● | ● | ● | |||||
双排气管 | - | - | ● | ● | ● | |||||
全黑车顶+外后视镜 | - | - | - | - | ● | |||||
舒适&便利 | ||||||||||
折叠遥控钥匙 | ● | - | - | - | - | |||||
智能钥匙+一键启动 | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||
后备箱感应自动开启 | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||
自动控制前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
驾驶模式选择 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ASCC 智能自适应巡航 | - | - | - | - | ● | |||||
3.5英寸普通仪表盘 | ● | ● | - | - | - | |||||
7英寸彩色运动仪表盘 | - | - | ● | ● | ● | |||||
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
车窗一键上下(防夹) | ● (驾驶席) | ● (驾驶席) | ● (驾驶席) | ● (四门) | ● (四门) | |||||
车窗遥控控制 | - | ○ | ○ | ● | ● | |||||
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
电动折叠外后视镜(含自动折叠) | - | - | ● | ● | ● | |||||
电加热外后视镜 | - | ● | ● | ● | ● | |||||
照地迎宾灯 | - | - | - | - | ● | |||||
方向盘音响调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
方向盘4向调节 | - | - | - | - | ● | |||||
方向盘加热 | - | - | - | - | ● | |||||
换挡拨片 | - | - | - | - | ● | |||||
前排遮阳板化妆镜 | ● | ● (含照明) | ● (含照明) | ● (含照明) | ● (含照明) | |||||
驾驶席座椅电动10向调节(带腰部支撑) | - | - | ○ | ● | ● | |||||
副驾驶席座椅电动8向调节 | - | - | - | ○ | ● | |||||
副驾驶席座椅高度调节 | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||
前排座椅加热 | - | - | ○ | ● | ● | |||||
前排座椅通风 | - | - | - | ○ | ● | |||||
后排中央扶手 | - | - | ○ | ● | ● | |||||
后排中央头枕 | - | - | ○ | ● | ● | |||||
后排头枕上下可调(含中央头枕) | - | - | ○ | ● | ● | |||||
后排座椅6:4折叠 | - | - | ○ | ● | ● | |||||
皮质座椅 | - | ○ | ● | ● | ● | |||||
真皮方向盘 & 挡把 | - | ○ | ● | ● | ● | |||||
镀铬内门把手 | - | - | ● | ● | ● | |||||
金属踏板+左脚休息踏板 | - | ● | ● | ● | ● | |||||
金属迎宾踏板 | - | - | - | - | ● | |||||
空调&音响 | ||||||||||
手动空调 | ● | ● | ● | - | - | |||||
双区独立控制自动空调(触控式) | - | ○ | ○ | ● | ● | |||||
后排空调出风口 | - | ○ | ○ | ● | ● | |||||
空调空气净化系统 | - | ○ | ○ | ● | ● | |||||
Radio+MP3+USB(数据) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
USB充电接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
12V电源输出口 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
10.25英寸车载多媒体系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
CarLife | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第二代智能网联系统 -语音交互,实时路况,语音控制(空调/车窗/天窗 /前后风挡玻璃除霜),百度导航,QQ音乐,远程 控制等 |
- | ○ | ○ | ● | ● | |||||
扬声器 (个) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
内饰材质及颜色 | 织物 : 黑色 | 织物 : 黑色 | 皮质 : 黑色/黄黑色/灰色 | 皮质 : 黑色/黄黑色/灰色 | 皮质 : 红黑色 | |||||
皮质 : 黑色/黄黑色/灰色 | ||||||||||
外观颜色 | 耀夜黑 / 极地白 / 太空灰 / 中国红 / 雅致灰 / 流砂金 / 宝石蓝 | |||||||||
[选装1]:3,500元 大尺寸电动天窗 (含眼镜盒, 副驾驶席座 椅高度调节, 前排遮阳板照明) |
○ | - | - | - | - | |||||
[选装2]:2,000元 智能钥匙+一键启动+后备箱感应自动开 启+TPMS胎压监测系统(独立数显)+镀铬 外门把手+车窗下沿镀铬装饰 |
○ | - | - | - | - | |||||
[选装3]:3,000元 第二代智能网联系统+双区独立控制自动 空调+空调空气净化系统+后排空调出风 口+车窗遥控控制+四门车窗一键上下(防夹) |
- | ○ | ○ | - | - | |||||
[选装4]:2,000元 BSD盲区监测系统+RCCW后方交叉碰撞 警示 |
- | ○ | ○ | - | - | |||||
[选装5]:1,500元 皮质包 (座椅,车门内饰板,方向盘,挡把) |
- | ○ | - | - | - | |||||
[选装6]:2,500元 驾驶席座椅电动10向调节(带腰部支撑) +前排座椅加热+后排座椅包 |
- | - | ○ | - | - | |||||
[选装7]:3,000元 FCA前碰撞预警制动系统+LDWS车道偏 离警示系统+LKA车道保持辅助系统 +DAW驾驶员疲劳提醒+HBA智能远近光 调节 |
- | - | - | ○ | - | |||||
[选装8]:1,500元 副驾驶席座椅电动8向调节+前排座椅 通风 |
- | - | - | ○ | - | |||||
[选装9]:1,000元 18英寸铝合金轮毂+225/40 R18轮胎 |
- | - | - | ○ | - | |||||
* 第二代智能网联系统:语音交互,实时路况,语音控制(空调/车窗/天窗/前后风挡玻璃除霜),百度导航,QQ音乐,远程控制等 * 后排座椅包 : 后排座椅6:4折叠, 后排中央扶手, 后排中央头枕, 后排头枕上下可调(含中央头枕) |