| 车型名称: | 1.6MT技术型 | 1.6MT舒适型 | 1.6MT豪华型 | 1.6MT互联智酷型 | 1.6AT豪华型 | 1.6AT互联智酷型 | 1.6AT互联智享型 |
| 官方指导价 | 6.68万元 | 7.08万元 | 7.48万元 | 7.98万元 | 8.48万元 | 8.98万元 | 9.68万元 |
| 基本参数 | |||||||
| 长度(mm): | 4310 | ||||||
| 宽度(mm): | 1780 | ||||||
| 高度(mm): | 1680 | ||||||
| 轴距(mm): | 2600 | ||||||
| 前/后轮距(mm): | 1535/1535 | ||||||
| 接近角(°) | 22 | ||||||
| 离去角(°) | 28 | ||||||
| 最小离地间隙(mm): | 180 | ||||||
| 整备质量(Kg): | 1290 | 1325 | |||||
| 最大总质量(Kg): | 1665 | 1700 | |||||
| 油箱容积(L): | 50L | ||||||
| 行李箱容积(L): | 375L | ||||||
| 最高车速(km/h): | 173 | 168 | |||||
| 百公里油耗(L/100Km) | 6.2 | 6.5 | |||||
| 发动机及变速箱 | |||||||
| 发动机型号: | CA4GB16 | ||||||
| 排量(L): | 1.6 | ||||||
| 进气形式: | 自然吸气 | ||||||
| 额定功率(kW): | 84 | ||||||
| 最大功率转速(rpm): | 5500 | ||||||
| 最大扭矩(N·m): | 155 | ||||||
| 最大扭矩转速(rpm): | 3600 | ||||||
| 燃料形式: | 无铅汽油或乙醇汽油 | ||||||
| 燃油标号: | 推荐使用92#及以上 | ||||||
| 缸盖材料: | 铝 | ||||||
| 缸体材料: | 铁 | ||||||
| 环保标准: | 国V+OBD | ||||||
| 怠速启停: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 变速箱类型: | 5挡手动 | 6挡手自一体 | |||||
| 底盘操控 | |||||||
| 驱动方式: | 前置前驱 | ||||||
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||
| 后悬挂类型: | 扭力梁式半独立悬架 | ||||||
| 助力类型: | 电动助力转向 | ||||||
| 前制动器类型: | 通风盘式 | ||||||
| 后制动器类型: | 盘式 | ||||||
| 轮胎规格: | 215/55 R17 | ||||||
| 备胎规格 | 非全尺寸钢轮辋(T125/80 R16) | ||||||
| 发动机底护板 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 安全装备 | |||||||
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| 后车门儿童保护锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测: | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位安全带未系提示: | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车速20km电动锁自动锁止功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 120Km/h超速报警: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一键启动系统: | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 操控配置 | |||||||
| 制动防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子制动力分配系统(EBD): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子控制辅助制动系统(EBA): | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统(TCS): | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子稳定系统(ESP): | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助控制系统(HHC): | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外部配置 | |||||||
| 车顶行李架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动天窗: | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 铝合金单色轮毂: | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 铝合金双色轮毂: | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内部配置 | |||||||
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 真皮方向盘 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航: | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏(单色屏): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 行车电脑显示屏(彩色屏): | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| 12V电源插口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅配置 | |||||||
| 黑羽毛织物座椅: | ● | - | - | - | - | - | - |
| 苏格兰条纹皮布结合座椅: | - | ● | - | - | - | - | - |
| 皮质座椅(黑色或棕色): | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶员座椅6向手动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 副驾驶座椅4向手动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶员座椅6向电动调节: | - | - | - | - | - | - | ● |
| 驾驶员座椅手动腰拖: | - | - | - | - | - | - | ● |
| 副驾驶座椅后靠背文件袋: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热: | - | - | - | - | - | - | ● |
| 前排中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | - | - | - | - | - | - | ● |
| 多媒体配置 | |||||||
| 手机互联系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8寸彩色触摸屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一汽奔腾D-Life 2.0互联智控系统: -在线/离线导航 -智能车载语音操控系统 -手机APP车辆安全/查询/控制系统 -在线音乐/电台/网络节目 -车服务 -车友圈 -车应用 -流量商城 -驾驶行为分析/个性设置 -4G网络/Wifi热点连接 -无线迭代更新升级服务 |
- | - | - | ● | - | ● | ● |
| USB接口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4喇叭扬声器系统: | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 6喇叭扬声器系统: | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 灯光配置 | |||||||
| 卤素大灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时功能: | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动灯光点亮系统: | - | - | - | - | - | - | ● |
| 高位制动灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后阅读灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃/后视镜 | |||||||
| 前后电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶员车窗防夹手功能: | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| 外后视镜电动调节: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜带侧转向灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电加热: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内后视镜手动防眩目: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 内后视镜自动防眩目: | - | - | - | - | - | - | ● |
| 驾驶员、副驾驶员遮阳板: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遮阳板带化妆镜/文件夹: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后风窗除霜: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调/温度 | |||||||
| 电动空调: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车外温度显示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单区空调: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |