车型 | WEY P8 | |||
款式 | 尊贵型 | 尊享型 | 旗舰型 |
整车参数 | ||||
长×宽×高(mm) | 4760×1931×1655 | |||
轴距(mm) | 2950 | |||
最小离地间隙(mm) | 180 | |||
接近角(度) | 20 | |||
离去角(度) | 25 | |||
油箱容积(L) | 45 | |||
发动机 | ||||
发动机类型 | 汽油 | |||
发动机型号 | 4C20A | |||
发动机峰值功率/转速(kW/rpm) | 172/5500 | |||
发动机峰值扭矩/转速(N.m/rpm) | 360/2200-4000 | |||
电动机及电池 | ||||
驱动电机类型 | 永磁同步电机 | |||
BSG电机最大功率(kW) | 15 | |||
BSG电机最大扭矩(N·m) | 50 | |||
驱动电机最大功率(kW) | 85 | |||
驱动电机最大扭矩(N·m) | 195 | |||
动力电池类型 | 三元锂离子电池 | |||
动力电池容量(kWh) | 12.96 | |||
0-100%充电时间(h) | 4 | |||
综合性能 | ||||
整车综合最大功率(kW) | 250 | |||
整车综合最大扭矩(N·m) | 524 | |||
0-100km/h加速时间(s) | 6.5 | |||
综合工况油耗(L/100km) | 2.3 | |||
最高车速(km/h) | 230 | |||
底盘操控 | ||||
变速器 | 6速湿式双离合变速器 | |||
悬挂系统 | 麦弗逊式独立前悬挂/多连杆式独立后悬挂 | |||
驱动型式 | 智能四驱 | |||
制动型式 | 四轮通风盘式制动 | |||
转向系统型式 | 电动助力转向 | |||
驾驶模式选择 | SPORT模式 | ● | ● | ● |
EV模式 | ● | ● | ● | |
AUTO模式 | ● | ● | ● | |
SAVE模式 | ● | ● | ● | |
AWD模式 | ● | ● | ● | |
全地形功能选择 | 雪地模式 | ● | ● | ● |
沙地模式 | ● | ● | ● | |
泥地模式 | ● | ● | ● | |
235/55 R20(米其林) | ● | ● | × | |
255/50 R20(马牌) | × | × | ● | |
255/45 R21(佳通) | × | × | ○ | |
安全装备 | ||||
ACC自适应巡航(0-150km/h区间开启) | ● | ● | ● | |
FCW前碰撞预警 | ● | ● | ● | |
AEB自动刹车系统 | ● | ● | ● | |
LKA车道保持 | × | ● | ● | |
LDW车道偏离预警 | × | ● | ● | |
LCA并线辅助 | × | ● | ● | |
BSD盲点监测系统 | × | ● | ● | |
ESP车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | |
ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | |
BA智能刹车辅助系统 | ● | ● | ● | |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | |
BOS制动优先系统 | ● | ● | ● | |
ESS紧急制动警示系统 | ● | ● | ● | |
HHC上坡辅助系统 | ● | ● | ● | |
HDC陡坡缓降系统 | ● | ● | ● | |
驾驶员疲劳提醒 | × | ● | ● | |
DOW开门预警 | × | ● | ● | |
CTA倒车侧向警告 | × | ● | ● | |
半自动泊车 | × | × | ● | |
360度全景监视 | ● | ● | ● | |
EPB电子驻车系统 | ● | ● | ● | |
AUTO HOLD自动驻车系统 | ● | ● | ● | |
前/后测距雷达 | ● | ● | ● | |
RMI防侧翻 | ● | ● | ● | |
TPMS智能胎压监测系统 | ● | ● | ● | |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | |
前后一体式侧气帘 | ● | ● | ● | |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | |
纯电动行驶声音提示 | ● | ● | ● | |
前/后排预紧式限力安全带 | ● | ● | ● | |
儿童安全锁 | ● | ● | ● | |
儿童座椅固定装置(LATCH) | ● | ● | ● | |
外观配置 | ||||
智能全景天窗 | ● | ● | ● | |
矩阵式LED大灯(带ALS+跟随回家) | ● | ● | ● | |
LED前雾灯(带转向自动照明) | ● | ● | ● | |
全LED后组合灯 | ● | ● | ● | |
四门把手照明灯 | × | × | ● | |
自动大灯+自动雨刷 | ● | ● | ● | |
前排静音玻璃 | ● | ● | ● | |
后排隐私玻璃 | ● | ● | ● | |
20英寸双色刃型铝合金轮毂 | ● | ● | ● | |
21英寸多辐银色铝合金轮毂 | × | × | ○ | |
21英寸多辐黑色铝合金轮毂 | × | × | ○ | |
哑光银外观套件 | ● | ● | ● | |
高亮黑外观套件 | ○ | ○ | ○ | |
内饰配置 | ||||
黑色内饰 | ● | ● | ○ | |
黑棕内饰 | ○ | ○ | ● | |
黑红内饰 | × | × | ○ | |
高亮黑内饰板 | ○ | ○ | ● | |
科技纹内饰板 | ● | ● | ○ | |
皮质座椅 | ● | ● | × | |
真皮座椅 | × | × | ● | |
前排座椅加热 | ● | ● | ● | |
前排座椅通风+按摩功能 | × | × | ● | |
主驾驶座椅8向电动调节(带座椅记忆及迎宾) | × | × | ● | |
主驾驶座椅6向电动调节 | ● | ● | × | |
副驾驶座椅4向电动调节 | ● | ● | ● | |
运动真皮多功能方向盘(带换挡拨片) | ● | ● | ● | |
PM2.5空调滤芯 | ● | ● | ● | |
空气净化系统 | × | ● | ● | |
LED动感氛围灯(三色可调) | ● | ● | ● | |
LED顶灯/阅读灯 | ● | ● | ● | |
车外温度显示 | ● | ● | ● | |
冷光迎宾门槛 | × | × | ● | |
后排高度可调节头枕 | ● | ● | ● | |
豪华脚垫 | ● | ● | ● | |
金属装饰踏板及脚歇 | × | ● | ● | |
科技便利配置 | ||||
WEY智享互联 | ● | ● | ● | |
高清流媒体广角内后视镜 | ● | ● | ● | |
12.3英寸全彩高清数字虚拟组合仪表 | ● | ● | ● | |
9英寸TFT彩色液晶显示屏(带行车锁屏功能) | ● | ● | ● | |
GPS智能导航系统 | ● | ● | ● | |
智能语音识别 | ● | ● | ● | |
高级音响系统(9扬声器,带独立功放) | ● | ● | ● | |
随速音量调节 | ● | ● | ● | |
感应式电动后背门(带位置记忆及防夹) | × | × | ● | |
电动后背门(带位置记忆及防夹) | × | ● | × | |
一键启动+无钥匙进入 | ● | ● | ● | |
双温区自动空调系统 | ● | ● | ● | |
AQS空气质量自动控制系统 | × | ● | ● | |
四门车窗一键升降(带防夹) | ● | ● | ● | |
电动折叠外后视镜(带除霜) | × | ● | ● | |
外后视镜倒车记忆辅助 | × | × | ● | |
智能车门防误锁 | ● | ● | ● | |
车载充电机 | ● | ● | ● | |
充电桩 | ● | ● | ● | |
备注: 1、“●”代表标配;“×”代表无此配置;“○”代表可选装配置; 2、可选车身颜色:雪域白、炫晶黑、马尔斯红、施华洛蓝、艾尔斯灰、维多利亚紫; 3、炫晶黑车型标配黑色外观套件,其他颜色车型可选装; 4、黑色内饰标配科技纹内饰板;黑棕内饰标配高亮黑内饰板;黑红内饰标配高亮黑内饰板,可选装科技纹内饰板。 5、21寸多辐黑色铝合金轮毂仅搭配车身颜色为炫晶黑的旗舰车型。 |