车型 | 1.6L GDI 手动风尚型 |
1.6L GDI 手动时尚型 |
1.6L GDI 手动领尚型 |
1.6L GDI 手动尊尚型 |
1.6L GDI 自动时尚型 |
1.6L GDI 自动领尚型 |
1.6L GDI 自动尊尚型 |
1.6L GDI 手动劲尚型 |
1.6L GDI 自动劲尚型 |
|
价格(万元) | 7.49 | 7.99 | 8.69 | 9.39 | 9.19 | 9.89 | 10.59 | 8.29 | 9.49 |
基本参数 | ||||||||||
长*宽*高(mm) | 4710*1820*1505 | |||||||||
轴距(mm) | 2700 | |||||||||
前/后轮距(mm) | 1555/1566 | |||||||||
轮圈及轮胎 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 205/60 R16 | |||||
行李箱容积(L ) | 500 | |||||||||
油箱容积(L ) | 53 | |||||||||
整备质量(kg) | 1325 | 1335 | 1345 | 1325 | 1345 | |||||
性能参数 | ||||||||||
发动机类型 | Blue Core 1.6L GDI DVVT | |||||||||
最大功率/转速(kW/rpm) | 94/5700-6200 | |||||||||
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 168/4000-5000 | |||||||||
变速器型式 | 5速手动变速器 | 原装进口爱信第三代6速手自一体变速器 | 5速手动变速器 | 原装进口爱信第三代6速手自一体变速器 | ||||||
排放标准 | 国Ⅴ | |||||||||
STT怠速启停系统 | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — | |
48V能量回收加速辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
底盘结构 | ||||||||||
悬架系统 | 前:液压圈梁式前麦弗逊独立悬架 后:U-O Forming 封闭式扭梁后悬架 | |||||||||
转向系统 | EPS电子助力转向系统 | |||||||||
制动系统 | 前:通风盘式碟刹 后:实心盘式碟刹 | |||||||||
风尚设计 | ||||||||||
远近光一体式前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
激流式LED日间行车灯及后位置灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
日间行车灯及后位置灯“呼吸”功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
包围式全窗镀铬装饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外门把手镀铬装饰 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尾部镀铬装饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
B柱及后三角窗钢琴漆装饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后风挡及四窗隔热绿玻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
灵动鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
精致内饰 | ||||||||||
触控式副驾显示屏 | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — | |
阴模成型软质仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
INS模内嵌膜金属质感饰板 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — | |
激光镭雕金属质感饰板 | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● | |
10.25英寸高清彩色液晶触摸屏 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — | |
7英寸高清彩色液晶触摸屏 | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● | |
豪华高中央通道设计 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | |
多功能平底式真皮方向盘 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | |
多功能平底式超纤皮方向盘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | |
细腻超纤皮座椅 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
织物面料座椅 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | |
自动恒温空调 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — | |
电子手动空调 | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● | |
前后排USB接口(前2后1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排阅读灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排中央扶手(带杯托) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内饰颜色 | 摩卡棕 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — |
极夜黑 | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● | |
舒适便利 | ||||||||||
一键式防夹电动天窗 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
双车门无钥匙进入+“呼吸式”一键启动 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜 | 电加热 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动折叠(带锁车自动折叠) | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — | |
记忆功能 | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — | |
驾驶席座椅电动6向调节带记忆功能 | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — | |
驾驶席座椅手动6向调节 | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | |
副驾驶席座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Forest Air 森林空气净化系统 | PM2.5活性炭滤芯+驻车通风系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化系统 | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — | |
电子手刹(EPB) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | |
机械手刹 | ● | — | — | — | — | — | — | ● | — | |
换挡提醒系统 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | |
车载扬声系统 | 6喇叭 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2喇叭 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | |
坚实安全 | ||||||||||
全系标配车身电子稳定系统 | 防抱死制动系统(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子制动力分配系统(EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子稳定控制系统(ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
坡道起步辅助系统(HHC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全气囊 | 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双侧安全气囊 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — | |
前后排一体式双侧安全气帘 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — | |
HEEAB高刚度吸能构架车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车顶激光焊接工艺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS直接式胎压监测系统 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — | |
高清行车记录仪(可语音控制) | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — | |
右侧盲区可视系统 | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — | |
发动机舱全包覆 | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — | |
大灯高度可调+“伴你回家功能” | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯感光自动开启功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯忘关蜂鸣器提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
紧急制动警示功能(ESS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排高度可调限力式安全带 | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● | |
前排高度可调限力预紧式安全带 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — | |
驾驶席安全带未系提醒系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶席安全带未系提醒系统 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — | |
后排安全带未系提醒系统 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — | |
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱锁(可钥匙遥控及触控解锁) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱铰链装饰包覆 | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — | |
智能科技 | ||||||||||
in Call 智能车载互联系统 |
全时4G网络在线 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — |
高德全时在线导航 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — | |
高德导航 | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● | |
智能语音交互系统 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — | |
海量在线音乐&电台资源 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — | |
远程车况查询及诊断 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — | |
车载WiFi热点 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — | |
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一键人工后台服务 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ACC全速自适应巡航系统 | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | |
定速巡航系统 | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | |
PAB预警辅助制动系统 | 安全车距提醒 | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — |
前碰撞预警系统(FCW) | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | |
自动紧急刹车系统(AEB) | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | |
泊车辅助系统 | 后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
循轨式智能辅助可视倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜倒车自动下翻 | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — | |
车身颜色 | 耀动红、闪光冰晶白、琉璃棕、钛光银灰、碧玺黑、闪光深海蓝 | |||||||||
●表示有此配置;—表示无此配置。 | ||||||||||
备注:“高德导航”在车辆联网时(使用手机热点与车机相连),可实现在线导航功能。 | ||||||||||
声明:随着产品发展和变化,长安汽车具有随时改进型号、技术参数和配置、选装件的权利,如有更改,恕不另行通知,请以官方公布的最新车型配置表为准,详情请咨询当地经销商。 |