柯迪亚克技术参数与配置表 | |||||||
车型 | TSI330 5座标准版 |
TSI330 5座舒适版 |
TSI330 7座舒适版 |
TSI330 5座豪华优享版 |
TSI330 7座豪华优享版 |
TSI380 7座四驱豪华优享版 |
TSI380 7座四驱旗舰版 |
建议零售价(元) | 186900(C5) 188400(C6) |
208900(C5) 210400(C6) |
212900(C5) 214400(C6) |
222900(C5) 224400(C6) |
226900(C5) 228400(C6) |
250900(C5) 252400(C6) |
266900(C5) 268400(C6) |
技术参数 | |||||||
总长/总宽/总高(mm) | 4698/1883/1676 | ||||||
轴距(mm) | 2791 | ||||||
行李厢容积(L) | 506~2065 | 506~2065 | 190~2065 | 506~2065 | 190~2065 | 190~2065 | 190~2065 |
油箱容积(L) | 60 | 62(C5)/62.5(OC6) | |||||
整备质量(kg) | 1615(C5)/ 1625(OC6) |
1615(C5)/ 1625(OC6) |
1685(C5)/ 1695(OC6) |
1615(C5)/ 1625(OC6) |
1685(C5)/ 1695(OC6) |
1775 | 1775 |
发动机排量(L) | 1.984 | ||||||
发动机型式 | 直列4缸16气门TSI汽油机,带发动机启停功能 | ||||||
额定功率/转速(kW/rpm) | 137/4100~6000 | 162/4500~6200 | |||||
最大扭矩/转速(Nm/rpm) | 320/1500~4000 | 350/1500~4400 | |||||
变速箱型式 | 7挡双离合手自一体 | ||||||
驱动形式 | 前驱 | 智能四驱系统 | |||||
90km/h等速油耗 (L/100km) |
5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 6.4 | 6.4 |
综合工况油耗(L/100km) | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 8.3(C5)/8.0(OC6) | 8.3(C5)/8.0(OC6) |
原地起步连续换挡加速时间 (s,0-100km/h) |
8.9(C5)/8.8(OC6) | 8.9(C5)/8.8(OC6) | 9.1(C5)/9.0(OC6) | 8.9(C5)/8.8(OC6) | 9.1(C5)/9.0(OC6) | 7.5 | 7.5 |
最高车速(km/h) | 208(C5)/200(OC6) | 208(C5)/200(OC6) | 208(C5)/200(OC6) | 208(C5)/200(OC6) | 208(C5)/200(OC6) | 220(C5)/200(OC6) | 220(C5)/200(OC6) |
悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬架;后:四连杆式独立悬架 | ||||||
制动系统 | 前:通风盘式;后:盘式 | ||||||
排放 | 国五排放标准带车载诊断(OBD)系统(C5)/国六排放标准(OC6) | ||||||
外饰 | |||||||
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景大天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三维直瀑式镀铬格栅 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧门立体效果金属饰条 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身镀铬门把手 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全框式车窗金属饰条 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
前保险杠下格栅银色护板 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
后保险杠底部银色护板 及镀铬尾管装饰 |
- | - | - | ● | ● | ● | ● |
投射式卤素前大灯组高度 可调,未关报警,带转向 辅助照明系统 |
● | ● | ● | - | - | - | - |
智耀全LED大灯高度 可调,未关报警,带转向 辅助照明系统 |
- | - | - | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
冰晶三维C形尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
17吋铝合金轮毂, 轮胎215/65R17 |
● | ● | ● | - | - | - | - |
18吋铝合金轮毂, 轮胎235/55R18 |
- | O | O | ● | ● | ● | - |
19吋精车轮毂, 轮胎235/50R19 |
- | - | - | O | O | O | ● |
绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍信号接收天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰 | |||||||
黑色时尚内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
棕色致雅内饰 | - | - | - | O | O | O | O |
座椅材质 | 高级织物 | 皮革镶拼织物 | 皮革镶拼织物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
三辐运动型多功能 平底方向盘 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后车门迎宾踏步饰条 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
简约内饰氛围灯 | - | - | - | ● | ● | ● | - |
10色氛围视觉系统 | - | - | - | - | - | - | ● |
全员头枕高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排丰富储物空间 (含前门驾驶员侧雨伞 槽、车顶眼镜盒 、驾驶员侧大储物盒、卡槽等) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排丰富储物空间 (含前排座椅后杂物袋 、B柱衣帽钩、门板 1.5L杯架等) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李厢丰富储物解决方案 (含两侧固定环、 可折叠挂钩等) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李厢12V充电接口 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
后排双USB充电接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双开式手套箱 | - | ● | ● | ●(带冷藏) | ●(带冷藏) | ●(带冷藏) | ●(带冷藏) |
前排中央扶手带超大尺寸储物盒及可调节杯托 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排中央扶手带杯托 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李厢卷帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
分体可折叠后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7座车型第三排EasyEntry功能(第二排可滑动) | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
安全 | |||||||
高强度一体式车身结构 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能电子滚码防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB电子驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AutoHold自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP车身电子稳定系统(含ABS/ASR/EBD/EDS/CBC等功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HHC坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排三点式安全带带限力保护功能,高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排全员三点式安全带,两侧带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全带未系警报 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排Woks安全头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排两个ISOFIX+Toptether儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS轮胎气压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MKE智能疲劳提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视摄像头 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前倒车雷达 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
PLA第三代自动泊车辅助系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧面双安全气囊 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后贯穿式头部气帘 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员侧膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | ● |
多次碰撞预防系统(车辆自动解锁、切断油路、MKB多次碰撞预防、开启警示灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防眩目内后视镜 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
驾驶辅助系统(ACC自适应巡航带走停功能、前方安全辅助系统、预碰撞保护系统、盲点监测带驶出车位警示辅助功能) | - | - | - | - | - | - | ● |
信息娱乐 | |||||||
CAN-BUS电子智能管家 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
组合仪表带行驶信息显示 | ● | - | - | - | - | - | - |
10.25吋宽屏全液晶数字仪表 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙语音系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8吋智能多功能导航娱乐系统,带手机互联功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高保真立体环绕音响 | 4扬声器 | 8扬声器 | 8扬声器 | 8扬声器 | 8扬声器 | 8扬声器 | 8扬声器 |
舒适便利 | |||||||
EPS电子精确控制动力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全时智能光感应系统(离回家照明,昏暗环境智能开启) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能雨量感应 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后窗气动无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子手动空调 | ● | - | - | - | - | - | - |
双温区全自动空调,带防霾空气净化系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AQS空气智能监控系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员座椅调节 | 6向手动调节 | 6向手动调节 | 6向手动调节 | 8向电动调节及4向电动腰托 | 8向电动调节及4向电动腰托 | 8向电动调节及4向电动腰托 | 8向电动调节及4向电动腰托 |
副驾驶座椅调节 | 6向手动调节 | 6向手动调节 | 6向手动调节 | 8向电动调节及4向电动腰托 | 8向电动调节及4向电动腰托 | 8向电动调节及4向电动腰托 | 8向电动调节及4向电动腰托 |
驾驶员座椅及双侧外后视镜记忆功能 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
前排包覆式电加热座椅 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
方向盘四向可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后排一触式电动防夹车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双遥控钥匙(含后行李厢盖单独开启、车窗启闭及天窗关闭功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙记忆匹配功能 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
免钥匙进入及一键启动 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动尾门带开启高度设置 | - | - | - | O | O | O | ●(带感应式开启) |
外后视镜电动可调可加热,带转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜锁车自动折叠带迎宾灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶模式选择 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
智能OFF-ROAD越野模式 | - | - | - | - | - | ● | ● |
可选颜色:冰雪白、沉静黑、曙光金、流沙金、星夜灰、檀木棕 | |||||||
声明: | |||||||
1)“●”表示有此装备,“-”表示无此装备,“O”表示此装备为选装 | |||||||
2)以上手册图片和内容不覆盖实车交付的全部情况。因生产技术、工艺及市场等原因,车辆配置会不时调整,具体配置及参数以店内实车为准,详情请参阅随车使用维护说明书或咨询店内销售人员。上汽大众汽车有限公司在法律允许的范围内,保留对车辆配置情况做相应补充和修改的权利。 |