| ■注:●标配 ○选配 | 版型A-MT | 版型Ⅰ-MT | 版型Ⅱ-MT | 版型Ⅲ-MT | 版型IV-MT | 版型Ⅰ-DCT | 版型Ⅱ-DCT | 版型Ⅲ-DCT | 版型IV-DCT |
| 版型名称 | 劲行版 | 畅行版 | 悦行版 | 智行版 | 尊行版 | 畅行版 | 悦行版 | 智行版 | 尊行版 |
| ■价格 RMB(元) | 69900 | 79900 | 91900 | 99900 | 102900 | 89900 | 101900 | 107900 | 120900 |
| ■基本参数 | |||||||||
| 包装后名称 | |||||||||
| 厂商 | 捷途汽车 | ||||||||
| 长*宽*高(mm) | 4720*1900*1695(1710) | ||||||||
| 轴距(mm) | 2745 | ||||||||
| 车身结构 | 5门SUV | ||||||||
| 座位数(个) | 5座/6座/5+2座 | ||||||||
| 油箱容积(L) | 55 | ||||||||
| 整备质量(kg) | 1545(5座)/1560(6/5+2座) | ||||||||
| 车身结构 | 承载式 | ||||||||
| 整车超长质保 | 十年或20万公里 | ||||||||
| ■动力总成 | |||||||||
| 发动机型号 | SQRE4T15C | ||||||||
| 排量(mL) | 1498 | ||||||||
| 进气形式 | 涡轮增压 | ||||||||
| 最大功率(kW/rpm) | 115/5500 | ||||||||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 230/1750-4000 | ||||||||
| 燃油 | 92#汽油 | ||||||||
| 环保标准 | 国ⅥB | ||||||||
| 变速箱类型 | 6档手动变速箱(6MT) | 6档双离合变速箱(6DCT) | |||||||
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | |||||||
| 工信部综合油耗(L/100km) | 7.5 | 7.6 | |||||||
| ■底盘系统 | |||||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | ||||||||
| 前悬架类型 | 前麦弗逊式独立悬架 | ||||||||
| 后悬架类型 | 后带稳定杆的多连杆独立悬架 | ||||||||
| 助力类型 | 液压助力 | 电动节能助力 | |||||||
| 前制动器类型/后制动器类型 | 盘式/盘式 | ||||||||
| 驻车制动类型 | 手刹 | 便捷式EPB电子驻车制动系统 | |||||||
| 前轮胎规格/后轮胎规格 | 215/60 R17 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | ||||
| 备胎规格 | 非全尺寸备胎 | ||||||||
| ■安全装备 | |||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| 前/后排侧气囊 | - | - | ●/- | ●/- | ●/- | - | ●/- | ●/- | ●/- |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主驾安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PEPS无钥匙进入系统+无钥匙启动系统(灵触智钥) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死+EBD制动力分配 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 博世ESP车身稳定控制(EBA刹车辅助、TCS牵引力控制、上坡辅助) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 起步辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| AUTOHOLD自动驻车系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■外部配置 | |||||||||
| 1.1平米超广角全景天窗 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 记忆防夹自动感应尾门 | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 发动机装饰罩/聚拢式前舱装饰罩 | - | ●/- | ●/- | ●/- | ●/● | ●/- | ●/- | ●/- | ●/● |
| 鲨鱼鳍天线 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 吸顶式行李架 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机舱液压撑杆 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| ■内部配置 | |||||||||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ● | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
| 方向盘调节 | 上下 | 上下 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 电子微动定速巡航 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能预警前雷达/后驻车雷达 | - | - | -/● | ●/● | ●/● | - | -/● | ●/● | ●/● |
| 倒车视频影像 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全景摄像头(3D全景泊车、行车记录功能、防疲劳车道偏离预警系统、盲区监测自动警示功能) | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 4.3英寸智能显示行车电脑显示屏 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
| 12.3英寸智能液晶仪表 | - | - | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 智能律动氛围灯 | - | - | - | ●单色 | ●多彩 | - | - | ●单色 | ●多彩 |
| 时尚迎宾踏板/超清车门迎宾灯 | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/● | ●/- | ●/- | ●/- | ●/● |
| 全金属亮面踏板 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 360度头等舱式全软内饰 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 车载12V电源接口2个 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱遮物帘(5座) | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| ■座椅配置 | |||||||||
| 座椅材质 | 织物 | 织物 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 织物 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 主驾手动4向调节 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主驾手动6向调节 | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - |
| 主驾电动6向调节 | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 副驾手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节(4/6分) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅电加热 | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 中排中央扶手/实用性后排杯架 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| ■多媒体配置 | |||||||||
| GPS导航系统 | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 智能云语音互动 | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 10.1英寸中控大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车外温度显示 | - | - | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 百度Carlife | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车联网(车载无线WiFi) | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 前USB(1个可充电和读取,1个只可充电)/后USB(2个只可充电) | ●/- | ●/- | ●/● | ●/● | ●/● | ●/- | ●/● | ●/● | ●/● |
| 扬声器数量 | 4个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
| ■灯光配置 | |||||||||
| 鹰眼光导大灯 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●LED |
| LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 矩阵式LED智能日行灯 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 高清LED后视镜镭射灯 | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 后视镜集成流水转向灯 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■玻璃/后视镜 | |||||||||
| 四门车窗一键升降带防夹功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动调节 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 后视镜电加热 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 内后视镜防眩目 | ●手动 | ●手动 | ●手动 | ●自动 | ●自动 | ●手动 | ●手动 | ●自动 | ●自动 |
| 内后视镜行车记录仪接口 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜自动折叠 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■空调/冰箱 | |||||||||
| 电动冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座出风口(5座) | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 智能空气净化系统 | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
| ■高科技配置 | |||||||||
| 无钥匙智能启动 · J-Voi声控进入 | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 无钥匙智能启动 · J-Apps 手机智控钥匙 | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 无钥匙智能启动 · J-Watch 手环智控钥匙 | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 手机无线充电 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 车辆远程控制 | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 远程启动 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 驾驶行为分析 | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
| OTA在线升级服务 | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 远程实时车况查询诊断 | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 备注: 1、以上为5座车型配置,全系可选6座/5+2座(第二排座椅移动,可折叠、拆卸第三排后座椅,第三排座椅整体放平(5/5分)),且后座出风口6座/5+2座各版型标配; 2、全系预留遮物帘安装孔; 3、6MT版型A选装电子手刹; 4、畅行版实车装配12.3英寸液晶仪表(温度显示同步)。 |
|||||||||