博瑞GE参数配置表 | PHEV插电混合动力车型 | MHEV轻度混合动力车型 | ||||||
耀悦版 | 耀享版 | 耀领版 | 耀动版 | 耀驰版 | 耀享版 | 耀智版 | 耀尊版 | |
市场指导价(元) | 166,800(补贴后全国统一价) | 179,800(补贴后全国统一价) | 199,800(补贴后全国统一价) | 136,800 | 142,800 | 149,800 | 159,800 | 179,800 |
整车参数 | ||||||||
外形尺寸(mm): | 4986*1861*1513 | 4986*1861*1513 | ||||||
轴距(mm): | 2870 | 2870 | ||||||
油箱容量(L) | 50L | 70L | ||||||
动力/底盘系统 | ||||||||
发动机 | 1.5TD缸内直喷涡轮增压发动机 | 1.5TD缸内直喷涡轮增压发动机,带智能启停功能 | ||||||
发动机最大功率(kW/rpm) | 132/5500 | 132/5500 | ||||||
发动机最大扭矩(N.m/rpm) | 265/1500-4000 | 265/1500-4000 | ||||||
混合动力系统 | 插电混合动力系统 | 48V BSG智能轻度混合动力系统 | ||||||
系统综合功率(kW) | 192 | 142 | ||||||
系统综合扭矩(N.m) | 425 | 300 | ||||||
纯电续航里程(km) | 60 | — | ||||||
变速箱型式 | 7速湿式混动双离合 | 7速湿式双离合 | ||||||
百公里加速(s) | 7.4 | 8.9 | ||||||
综合工况油耗(L/100km) | 1.6 | 5.8 | ||||||
排放标准 | 国V | 国V | ||||||
制动系统 | 前通风盘式/后实心盘式 | 前通风盘式/后实心盘式 | ||||||
悬架系统 | 前:双叉臂带横向稳定杆独立悬架 后:多连杆带横向稳定杆独立悬架 | 前:双叉臂带横向稳定杆独立悬架 后:多连杆带横向稳定杆独立悬架 | ||||||
转向系统 | EPS电子助力转向 | EPS电子助力转向 | ||||||
轮胎规格 | 215/55R17 | 235/45R18 | 215/55R17 | 235/45R18 | ||||
智能循迹驾驶系统 | ||||||||
ICC智能领航系统 | — | — | S | — | — | — | S | S |
全速ACC自适应巡航系统 | — | S | S | — | — | S | S | S |
AEB城市预碰撞系统 | — | S | S | — | — | S | S | S |
AEB-PE行人识别/保护系统 | — | — | S | — | — | — | S | S |
LKA车道保持辅助系统 | — | — | S | — | — | — | S | S |
APA全自动智能泊车系统带自动刹停功能 | — | — | S | — | — | — | — | S |
SLIF交通限速标识智能识别 | — | — | S | — | — | — | S | S |
IHBC智能远光灯控制功能 | — | — | S | — | — | — | S | S |
SVA盲点监测系统 | — | — | S | — | — | — | — | S |
航机式HUD抬头显示系统 | — | — | — | — | — | — | — | S |
LIM电子限速功能 | S | S | S | S | S | S | S | S |
360°立体安全识别圈 | ||||||||
博世ESP9.3车身电子稳定系统 | S | S | S | S | S | S | S | S |
EPB电子驻车+AutoHold自动驻车系统 | S | S | S | S | S | S | S | S |
前排头部双安全气囊 | S | S | S | S | S | S | S | S |
前排侧面双安全气囊 | S | S | S | S | S | S | S | S |
侧面安全气帘 | — | S | S | — | S | S | S | S |
驾驶席膝部安全气囊 | — | — | S | — | — | — | S | S |
前排预紧限力安全带 | S | S | S | S | S | S | S | S |
后排左右预紧限力安全带 | — | — | S | — | — | — | S | S |
ISO-FIX儿童安全座椅固定装置 | S | S | S | S | S | S | S | S |
定速巡航 | S | — | — | S | S | — | — | — |
可视倒车系统带动态引导线 | S | S | — | S | S | S | S | — |
360°全景高清倒车影像 | — | — | S | — | — | — | — | S |
TPMS胎温&胎压监测系统 | — | S | S | — | S | S | S | S |
智能高清车载行车记录仪 | — | — | — | — | — | — | — | S |
锋锐式车身 | ||||||||
宇宙之眼LED星耀大灯 | S | S | S | S | S | S | S | S |
时光之翼LED灵动尾灯 | S | S | S | S | S | S | S | S |
航迹线式LED日间行车灯 | S | S | S | S | S | S | S | S |
星速流光LED转向灯 | S | S | S | S | S | S | S | S |
全景星空天窗(雨量感应智能关闭) | — | S | S | — | — | S | S | S |
电动调节外后视镜(电加热、手动折叠) | S | S | — | S | S | S | — | — |
电动调节外后视镜(电加热、电动折叠、迎宾灯) | — | — | S | — | — | — | S | S |
PEPS无钥匙进入及一键启动 | S | S | S | S | S | S | S | S |
后备箱智能自动开启功能 | S | S | S | S | S | S | S | S |
未来星舰座舱 | ||||||||
豪华黑色内饰 | S | S | S | S | S | S | — | — |
尊贵棕黑内饰 | — | — | — | — | — | — | S | S |
时光隧道氛围灯 | — | S(仅中控) | S | — | — | S(仅中控) | S | S |
星舰飞梭高音单元 | — | — | — | — | — | — | — | S |
悬浮能量舱(带无线充电功能) | — | — | S | — | — | — | — | S |
航天级主动记忆前排头枕 | — | — | — | — | — | — | — | S |
高级皮质座椅 | S | S | S | S | S | S | S | — |
豪华皮质座椅 | — | — | — | — | — | — | — | S |
豪华数字座舱 | ||||||||
7英寸液晶仪表盘 | — | — | — | — | S | — | — | — |
12.3英寸液晶仪表盘 | S | S | S | — | — | S | S | S |
10.2英寸高清中控屏 | S | — | — | S | S | — | — | — |
12.3英寸高清液晶中控屏 | — | S | S | — | — | S | S | S |
双屏互动显示功能 | — | S | S | — | — | S | S | S |
驾驶席六向电动座椅 | — | S | S | — | S | S | S | — |
驾驶席八向电动座椅(带两组记忆) | — | — | — | — | — | — | — | S |
驾驶席四向电动腰托 | — | — | S | — | — | — | S | S |
前排座椅电加热 | — | — | S | — | — | — | — | S |
主驾驶座椅通风、按摩功能 | — | — | — | — | — | — | — | S |
驾驶座椅、方向盘、外后视镜联动记忆迎宾功能 | — | — | — | — | — | — | — | S |
副驾驶席六向电动座椅 | — | — | S | — | — | — | — | S |
后排可控副驾驶老板键 | — | — | — | — | — | — | — | S |
后排电动可调行政座椅 | — | — | — | — | — | — | — | S |
后排行政座椅加热、通风功能 | — | — | — | — | — | — | — | S |
双区独立控制自动恒温空调 | S | S | S | S | S | S | S | S |
方向盘四向手动可调 | S | S | S | S | S | S | S | — |
方向盘四向电动可调 | — | — | — | — | — | — | — | S |
智能PM2.5空气净化系统 | — | — | — | — | — | — | — | S |
8扬声器剧院级音响系统 | — | S | — | — | S | S | — | — |
哈曼8扬声器剧院级音响系统 | — | — | S | — | — | — | S | — |
哈曼14扬声器立体环绕HiFi音响 | — | — | — | — | — | — | — | S |
GKUI吉客智能生态系统 | ||||||||
“你好博瑞”智能语音系统 | S | S | S | S | S | S | S | S |
高德地图导航系统 | S | S | S | S | S | S | S | S |
在线伴听功能 | S | S | S | S | S | S | S | S |
4G网络+车载WIFI | S | S | S | S | S | S | S | S |
远程引擎启动系统 | S | S | S | S | S | S | S | S |
T-BOX远程控制功能 | S | S | S | S | S | S | S | S |
PHEV新能源专属 | ||||||||
3.3kW充电机 | S | S | S | — | — | — | — | — |
6.6kW充电机 | o | o | o | — | — | — | — | — |
备注:“S”—标准配置 , "—"—无此配置,“o"—选装配置。 |