车型版本 | 豪华系列 | Trophy系列 | ||||||
20T手动 星辉版 |
20T自动 星辉版 |
20T手动 运动版 |
20T自动 运动版 |
20T自动 超能互联版 |
20T Trophy竞技版 +BOSE音响豪华套装 |
20T Trophy竞技版 +运动尾排竞速套装 |
20T Trophy 极智竞技版 |
|
官方零售指导价(元) | 96,800 | 109,800 | 109,800 | 119,800 | 127,800 | 134,800 | 134,800 | 149,800 |
技术参数 | ||||||||
车型参数 | ||||||||
长/宽/高(mm) | 4695×1848×1462 | |||||||
轴距(mm) | 2715 | |||||||
后备箱容积(L) | 499/1383 | |||||||
油箱容积(L) | 50 | |||||||
整备质量(kg) | 1300 | 1335 | 1300 | 1335 | ||||
动力性能 | ||||||||
动力科技 | 上汽NetBlue蓝芯高效动力科技 | |||||||
发动机 | 1.5TGI缸内中置直喷涡轮增压发动机 | 1.5TGI Trophy 缸内中置直喷涡轮增压发动机 | ||||||
MG Trophy运动管理模式 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
最大马力/转速 Ps/rpm | 169/5500 | |||||||
最大扭矩/转速 Nm/rpm | 250/(1700-4300) | |||||||
变速箱型式 | 6MT手动变速器 | TST 7速双离合 自动变速器 |
6MT手动变速器 | TST 7速双离合自动变速器 | ||||
最高车速 km/h | 210 | |||||||
综合工况油耗L/100km | 5.9 | |||||||
排放 | 国VI | |||||||
底盘及悬挂 | ||||||||
驱动系统 | 前置前驱 | |||||||
前悬挂结构 | 航空级铝制前麦弗逊式独立悬架 | |||||||
后悬挂结构 | 后刀锋式多连杆独立悬架 | |||||||
制动系统 | 前后盘刹 | |||||||
转向系统 | EPS-Pro电动助力转向系统 | |||||||
轮毂 | 16寸铝合金轮毂 | 17寸精车双色铝合金轮毂 | Trophy专属18寸黑骑士战戟式运动轮毂 | |||||
轮胎 | 205/55 R16 (固铂®) |
215/50 R17(米其林®) | 225/45 R18(普利司通® 泰然者) | |||||
配置信息 | ||||||||
感性力设计 | ||||||||
Fastback溜背设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
星辉骑盾格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
远近光一体式全LED大灯带转向辅助照明 | 卤素 | 卤素 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动感应大灯 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED渐进式转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED流光溢彩尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
鲨鱼腮进气装饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感性之刃前唇 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双边四出排气系统 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
运动金属脚踏板 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
迎宾踏板 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Trophy专属黑骑士运动套件 (熏黑骑盾格栅/前大灯/后视镜 /轮毂/红色卡钳/外观组件) |
- | - | - | - | - | ● | ● | ● |
智能舒适 | ||||||||
智能无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Auto Hold自动驻车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB智能电子驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调系统 | 电子温控空调 | 自动双区恒温空调(带空气负离子净化功能等) | ||||||
PM2.5全效空气粉尘净化系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
运动型座椅 | 高级织物 | 豪华皮质 | ||||||
驾驶席6向电动调节 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席腰托调节 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
D型多功能真皮运动方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
F1 Paddle Shift 方向盘换挡拨片 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
运动型仪表可变背光功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨刮 | 无骨雨刮 | 雨量感应式 无骨雨刮 |
||||||
内后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
外后视镜电动调节带转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电加热除雾功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜自动折叠 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一键式防夹电动天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一键式防夹升降车窗 | 驾驶侧车窗 | 四门车窗 | ||||||
Lazy Locking遥控 开启/关闭(车窗、天窗) |
- | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手箱制冷/制热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座椅靠背4/6分体式可折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能遥控钥匙 | ●(×2) | ●(×2) | ●(×2) | ●(×2) | ●(×2) | ●(×2) | ●(×2) | ●(×2) |
ARKAMYS®超豪华数字音效 | - | - | - | - | ● | - | ● | - |
增强型数字音效 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
MG PILOT智能主动驾驶辅助系统 | ||||||||
ACC自适应巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
FCW前方碰撞报警系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
AEB自动紧急制动系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
LDW车道偏离报警系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
IHC智能远近光控制系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
SAS车速辅助控制系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
多维安全 | ||||||||
超高强度笼式一体化车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
欧洲标准行人保护设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
XDS弯道动态控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC®电子稳定控制系统 (VSC+EBA+CBC+TCS+MSR+HSA+BDC) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS直接式胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ASL主动限速功能 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排SRS气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧安全气囊 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧安全气帘 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席安全带未系报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席安全带未系报警 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯伴我回家/大灯未关报警功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
动态倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驻车方向盘回正提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
紧急制动双闪提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
互联驾驶 | ||||||||
Trophy专属7英寸交互式虚拟仪表 (与主机交互、显示导航、车辆状态、音乐等信息) |
- | - | - | - | - | ● | ● | ● |
互联网汽车斑马智行系统2.0 10.1英寸高清触控大屏 - 车载4G通讯/双频WIFI - 大数据智慧导航 - 精微智能语音 - 远程车辆操控 - 超级车队功能 - 海量在线音乐 - 智慧加油/停车 - OTA无限迭代升级 |
- | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
8英寸高清触控大屏 -inkaLink智能娱乐行车系统 -支持手机互联 -多媒体影音娱乐 |
● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
蓝牙连接 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB端口 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Trophy专属选配套装 | ||||||||
BOSE音响豪华套装 ¥8,800 -BOSE PREMIUM剧院级音响系统 -360°全景影像系统 |
- | - | - | - | - | ● | - | - |
运动尾排竞速套装 ¥8,800 -可开关式运动排气声浪 -360°全景影像系统 |
- | - | - | - | - | - | ● | - |
全能旗舰套装 ¥13,800 -BOSE PREMIUM剧院级音响系统 -可开关式运动排气声浪 -360°全景影像系统 |
- | - | - | - | - | - | - | ● |
车漆颜色 | 名爵红、珠光白、曜石黑、碳素灰 | |||||||
内饰与搭配 | 红黑竞速高级织物、赛道红豪华皮质、骑士黑豪华皮质 |