车型 | 230THP 越动版 | 230THP 越领版 | 230THP ORIGNIS百年臻享版 |
技术参数 | |||
长/宽/高(mm) | 4282/1748/1557 | ||
轴距(mm) | 2655 | ||
行李厢容积(L) | 420 | ||
油箱容积(L) | 53 | ||
整备质量(kg) | 1220 | 1220 | 1220 |
悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬架 后:封闭截面式扭力横梁半独立悬架 | ||
制动系统 | 前:通风盘式; 后:盘式 | ||
轮胎规格 | 205/60 R16 | ||
动力系统 | |||
发动机 | 1.2T涡轮增压发动机 | 1.2T涡轮增压发动机 | 1.2T涡轮增压发动机 |
排量(ml) | 1199 | 1199 | 1199 |
额定功率/转速(kW/rpm) | 100/5500 | 100/5500 | 100/5500 |
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 230/(1750-3500) | 230/(1750-3500) | 230/(1750-3500) |
变速箱 | 6速双离合自动变速箱 | 6速双离合自动变速箱 | 6速双离合自动变速箱 |
综合工况油耗(L/100km) | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
最高车速(km/h) | 195 | 195 | 195 |
排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ |
外观 | |||
晶钻式LED日间行车灯 | - | S | S |
后雾灯 | S | S | S |
电动调节外后视镜集成转向灯 | S | S | S |
弧光掠影行李架(承载式) | S | S | S |
车窗下沿镀铬 | - | S | S |
镀铬双排气管 | S | S | S |
16英寸铝合金轮毂 | - | S | S |
内饰 | |||
织物座椅 | S | - | - |
织物+TEP双拼座椅 | - | S | S |
1.3m2沐光全景天幕 | - | O1 | - |
白色晶光组合仪表 | - | S | S |
多功能方向盘 | - | S | S |
四门电动车窗(驾驶员侧带一键下降和防夹功能 ) | S | S | S |
后排座椅4/6可折叠 | S | S | S |
后风窗除雾功能 | S | S | S |
智能科技 | |||
STT发动机智能启停系统 | S | S | S |
EPS随速可变电子助力转向系统 | S | S | S |
Grip Control智能多路况适应系统 | - | S | S |
遥控钥匙 | S | S | S |
高品质收音机 | S | - | - |
7英寸触屏智能娱乐系统 | - | S | S |
9英寸触屏智能网联系统 | - | O2 | S |
USB+车载蓝牙系统 | S | S | S |
手动空调 | S | - | - |
电动空调 | - | S | S |
安全装备 | |||
ABS+EBD | S | S | S |
ESP车身电子稳定系统 | S | S | S |
HAC上坡辅助系统 | S | S | S |
前排四气囊(双前+双侧) | S | S | S |
后排双气帘 | - | S | S |
前排安全带未系报警 | S | S | S |
发动机防盗锁止控制系统 | S | S | S |
后排儿童座椅固定连接装置ISO-FIX | S | S | S |
后倒车雷达 | - | S | S |
间接式胎压监测 | S | S | S |
“S”表示有此装备,“-”表示无此装备,“O1”,“O2”表示此装备为选装,每个级别的选装包不可拆分。标准配置及选装配置因版本不同而异。 可选外观颜色: 白色(P0WP)、新波尔多红(M0KQ)、戛纳棕(M0PS)、活力橙(M0PL),ORIGINS 百年臻享版车身颜色:白,专属内外饰 免责声明: 神龙汽车有限公司将不断对其产品进行改型和改进,后续汽车产品的装备、参数和选装件或会有相应变化。 本宣传资料是对该系车型的介绍,所载图片、数据和说明不作为订货验收依据。购车详情请咨询东风雪铁龙授权经销商。 |