| 车型 | 1.8L-6MT | 1.8L-6DCT | 1.4T-6MT | 1.4T-CVT | 1.4T-CVT | 1.4T-CVT | 1.5TD-7DCT | |||
| 风尚型 | 领尚型 | 领尚型 | 雅 | 雅 | 雅 Pro | 动 | 动260T | 动 Pro 260T | ||
| 市场指导价(元) | 77,800 | 83,800 | 93,800 | 85,800 | 95,800 | 107,800 | 101,800 | 105,800 | 116,800 | |
| 整车参数 | ||||||||||
| 长×宽×高 | mm | 4440×1833×1560 | 4440×1833×1573 | |||||||
| 轴距 | mm | 2700 | ||||||||
| 轮距 | mm | 1556/1562 | ||||||||
| 最小离地间隙(空载) | mm | 193 | ||||||||
| 最小转弯半径 | m | 5.5 | ||||||||
| 油箱容积 | L | 60 | 55 | |||||||
| 整备质量 | kg | 1320 | 1360 | 1425 | 1465 | 1450(MHEV 1475) | ||||
| 动力系统 | ||||||||||
| 发动机型式 | DVVT智能可变进/排气正时系统 直列四缸双顶置凸轮轴 |
DVVT智能可变进/排气正时系统+涡轮增压 | DVVT智能可变进/排气正时系统 涡轮增压+缸内中置直喷 |
|||||||
| 变速箱型式 | 6速手动 | 6DCT双离合 | 6速手动 | CVT无极变速 | 7DCT湿式双离合 | |||||
| 最大排气量 | cc | 1799 | 1398 | 1477 | ||||||
| 最大功率 | kW/rpm | 98/6000 | 104/5200 | 130/5500 | ||||||
| 最大扭矩 | N·m /rpm | 170/4400 | 235/1600-4000 | 255/1500-4000 | ||||||
| MHEV系统综合功率 | kW | —— | 140 | |||||||
| MHEV系统综合扭矩 | N·m | —— | 318 | |||||||
| 最高车速 | km/h | 180 | 185 | 190 | ||||||
| 综合工况油耗 | L/100km | 6.9 | 5.9 | 6.1(MHEV 5.5) | ||||||
| MHEV轻度混合动力系统(48V BSG) | —— | ○ | ||||||||
| 排放标准 | 国V | 国Ⅵ | ||||||||
| 底盘系统 | ||||||||||
| 悬挂系统 | 带横向稳定杆麦弗逊独立前悬架/纵向摆臂耦合式半独立后悬架 | |||||||||
| 转向系统 | EPS电动随速助力转向 | |||||||||
| 制动系统 | 前通风盘式/后实心盘式 | |||||||||
| 轮胎规格 | 225/50 R17 | 225/45 R18 | 225/50 R17 | 225/45 R18 | ||||||
| 安全 | ||||||||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ESP车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HHC坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HBA制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TPMS智能胎温胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 安全气囊数量 | 2个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 6个 | 4个 | 4个 | 6个 | |
| 前排预紧限力式安全带(带未系提醒) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 倒车影像带动态引导线 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 360°百万高清全景影像系统 | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | |
| 智能高清行车记录仪 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 速度感应自动车门锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 儿童安全座椅固定装置(兼容ISO-FIX和LATCH) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后车门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 超速提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车门未关报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 碰撞车门自动解锁和安全断油功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 发动机电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车身电子防盗报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| L2级智能驾驶辅助系统 | ||||||||||
| 定速巡航系统 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | |
| 全速ACC自适应巡航系统 | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | |
| ICC智能领航系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
| LKA车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
| LDW车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
| AEB预碰撞安全系统 | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | |
| AEB-P行人识别保护系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
| IHBC智能远近光灯控制系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
| SLIF交通限速标识智能识别 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 外观 | ||||||||||
| 全景天幕 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
| 电动防夹天窗 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | |
| 远近光一体式透镜前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | |
| 远近光一体LED前大灯 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
| 大灯感光自动开启功能(带电动高度调节) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LED日间行车灯光导 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 环岛视觉LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电动调节外后视镜(带加热除霜功能、LED转向灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电动折叠外后视镜 | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | |
| 后风窗带加热除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 间歇式无骨雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后风窗雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 铝制车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 运动镂空尾翼 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
| 360°炫黑运动包围 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
| 17寸锋睿双色铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | |
| 18寸星钻双色铝合金轮毂 | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | |
| 运动红色卡钳 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
| 内饰 | ||||||||||
| 时尚炫黑内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | |
| 豪华组合棕内饰 | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | |
| INS模内嵌膜装饰套件 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 高档软质搪塑仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 皮饰门内饰板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3.5英寸TFT彩色高清仪表(带行车电脑) | LCD单色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 超纤皮多功能方向盘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 方向盘高度可调节功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 方向盘前后可调节功能 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 高级皮质打孔座椅 | 织物 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排座椅电加热功能 | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | |
| 主驾驶席座椅6向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | |
| 主驾驶席座椅6向电动调节 | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | |
| 后排6/4分体可翻转坐垫 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排6/4分体可翻转靠背 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排中央扶手 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3D立体专享脚垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 内部照明延时功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前后排乘客阅读灯(LED+背景灯) | 普通灯泡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车门迎宾运动踏板(SPORT) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
| 车门迎宾灯 | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | |
| 行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 舒适/便利 | ||||||||||
| 领航电子挡把 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
| EPB电子驻车 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AUTOHOLD自动驻车系统 | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ECO/Sport驾驶模式选择 | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| PEPS无钥匙进入及一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 智能换挡提醒 | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | |
| 油箱盖按压式开启功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 四门电动车窗一键升降带防夹功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 四门遥控升降车窗功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车内空气管理系统 | ||||||||||
| 全自动恒温空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 双区温度独立控制功能 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AQS空气质量管理系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| PM2.5空气净化系统(带等离子、负离子发生器) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| PM2.5实时监测显示系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 娱乐系统 | ||||||||||
| 收放机(支持MP3、WMA) | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 蓝牙免提功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8英寸全触控电容屏 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | |
| 8英寸全贴合720P高清全触控电容屏 | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | |
| 环绕式6扬声器音响系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| DSP数字音效处理 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| USB接口×3(前排带多媒体功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| GKUI吉客智能生态系统 | ||||||||||
| 4G高速网络+WIFI上网功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 高德实时在线导航 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| “你好吉利”智能语音交互系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 海量免费在线音乐与电台 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 生活服务资讯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| APP智能远程控制 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 远程引擎启动系统(空调、车窗等) | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5年免费无限上网流量 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车身颜色 | 动静红、晶石蓝、琉璃橙、冰晶白、琥珀金、钛晶灰 | |||||||||
| 曜石黑/动静红双色车身 | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | |
| 曜石黑/冰晶白双色车身 | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | |
| 注: 1、“●”表示有此配备,“—”表示无此配备,"○"为选装; 2、本配置内容根据印制时车辆配置状态信息编制。为更好的满足客户需求,吉利汽车不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询吉利汽车授权经销商。如有变化,恕不另行通知。 |
||||||||||