2.0L | 2.5L | |||||||||
车辆级别 | 都市版 | 先锋版 | 风尚版 | 舒适版 | 风尚X限量版 | 智尚版 | 新锐版4WD | 精英i版4WD | 尊贵版4WD |
尺寸 | ||||||||||
长 mm | 4,600 | 4,690 | 4,600 | 4,600 | ||||||
宽 mm | 1,845 | 1,895 | 1845 | 1,845 | ||||||
高 mm | 1,690 | 1,690 | 1,715 | |||||||
轴距 mm | 2,660 | 2,660 | ||||||||
轮距 (前/后) mm | 1,570/1,570 | 1,560/1,560 | ||||||||
最小离地间隙 (驾驶员1名) 注mm | 193 | 173 | ||||||||
最小转弯半径 m | 5.3 | 5.6 | ||||||||
行李厢容积 (放倒后排座椅) L | 1,142 | 1,142 | ||||||||
接近角 (空载时) 注 度 | 20.5 | 19.3 | 20.2 | 20.2 | ||||||
离去角 (空载时) 注 度 | 22.9 | 22.9 | ||||||||
轮胎规格 | 225/65R17 | 235/55R18 | ||||||||
发动机 | ||||||||||
型号 | 6ZR-FAE | 5AR-FE/2AR-FE | ||||||||
形式 | 直列4缸顶置双凸轮轴电喷16气门 (VALVEMATIC) | 直列4缸顶置双凸轮轴电喷16气门 (双VVT-i) | ||||||||
智能节油启停系统 | 智能节油启停系统 | |||||||||
排气量 cc | 1,987 | 2,494 | ||||||||
最大功率 kW / rpm | 111/6,200 | 132/ 6,000 | ||||||||
最大扭矩 Nm / rpm | 192/3,800 | 234/ 4,100 | ||||||||
缸径 x 行程 mm x mm | 80.5 x 97.6 | 90.0 x 98.0 | ||||||||
压缩比 | 10.5: 1 | 10.4: 1 | ||||||||
最高车速km/h | 175 | 180 | ||||||||
燃油供给形式 | EFI多点喷射 | EFI多点喷射 | ||||||||
油箱容积 L | 60 | 60 | ||||||||
百公里油耗 (综合工况) L/100km | 6.4 | 6.9 | 8.0 | |||||||
排放依据标准 | 国Ⅴ/国VI | 国Ⅴ | ||||||||
燃料种类 | 93号(京92号)以上无铅汽油 | 93号 (京92号) 以上无铅汽油 | ||||||||
变速箱 | ||||||||||
变速箱型式 | 8速S-CVT | 6速手自一体 | ||||||||
系统结构 | ||||||||||
制动系统 (前/后) | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 | ||||||||
悬架系统 | 麦弗逊式独立悬架/双叉臂式独立悬架 | |||||||||
驱动方式 | 前轮驱动 | DTC 4WD* | DTC 4WD* | |||||||
转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | ||||||||
外观 | 铝合金轮毂 | 17英寸 | 17英寸 | 17英寸 | 17英寸 | 17英寸(酷黑) | 17英寸 | 17英寸 | 18英寸 | 18英寸 |
电动天窗 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(双天窗) | ●(双天窗) | |
前风挡绿色玻璃(防紫外线/隔热) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前侧车窗绿色玻璃(防紫外线) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后侧车窗绿色玻璃(防紫外线) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后风挡隐私玻璃 | 绿色防紫外线 | 绿色防紫外线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车门外把手镀铬 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
银色车顶行李架 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
前保险杠扰流板 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | |
后保险杠扰流板 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | |
多棱立体式轮眉 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | |
内饰 | 内饰 | |||||||||
多功能方向盘 (带集控按键) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘材质 | 树脂 | 树脂 | 树脂 | 树脂 | 树脂 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | |
换挡手柄材质 | 树脂 | 树脂 | 树脂 | 树脂 | 树脂 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | |
中控台装饰 | 软质树脂+金属色装饰 | 合成皮+金属色装饰 | 合成皮+金属色装饰 | 合成皮+金属色装饰 | 合成皮+金属色装饰 | 合成皮+金属色装饰 | 合成皮+金属色装饰 | 合成皮+金属色装饰 | 合成皮+金属色装饰 | |
行李罩&行李网 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
仪表盘 | ||||||||||
4.2英寸TFT彩色多功能信息显示屏 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
储物空间 | ||||||||||
中央扶手储物箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅中央扶手 (带杯架) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排内侧储物格 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
照明 | ||||||||||
车内照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控台下方LED照明灯 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
行李厢照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全 | 视野 | |||||||||
远近光一体式LED前大灯 (带自动调节) | 卤素、手动 | 卤素、手动 | 卤素、手动 | 卤素、手动 | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
前大灯感光自动控制系统 | 仅自动关闭 | 仅自动关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED组合式尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车外后视镜 (带转向灯) | ● | ● | ●(电动折叠,加热) | ●(电动折叠,加热) | ●(电动折叠,加热,酷黑) | ●(电动折叠,加热,自动防眩目) | ●(电动折叠,加热,自动防眩目) | ●(电动折叠,加热) | ●(电动折叠,加热,自动防眩目) | |
自动防眩目车内后视镜 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | ● | ● | ● | ● | ● | |
间歇式前雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(带时间调节) | |
主动安全 | ||||||||||
Toyota Safety Sense丰田规避碰撞辅助套装 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
PCS预碰撞安全系统 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
DRCC动态雷达巡航控制系统 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
LDA车道偏离警示系统 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
AHB自动调节远光灯系统 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS制动防抱死系统 (带EBD电子制动力分配) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VSC车身稳定性控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TRC牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HAC上坡辅助控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DAC下坡辅助控制系统 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
PVM全景监控系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BSM并线盲区监测系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
RCTA倒车侧后方盲点警示系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
倒车雷达 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
被动安全 | ||||||||||
SRS空气囊 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 9个 | 9个 | 9个 | 9个 | |
前排二级式+侧部+左右帘式SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排膝部双SRS空气囊、副驾驶坐垫式SRS空气囊 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
预紧限力三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
操控装置 | 定速巡航系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
ECO驾驶模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SPORT驾驶模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
人性化配置 | 带记忆功能电动后尾门 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
智能钥匙 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一键启动 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
座椅 | 座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 真皮① | 真皮① | 真皮① | 真皮① |
驾驶席座椅电动8向调节 | 手动6向 | 手动6向 | 手动6向 | 手动6向 | 手动6向 | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶席座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席电动腰部支撑 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅6:4比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排座椅加热 | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
空调 | 左右独立式自动空调 | 手动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调滤清器 (可过滤PM2.5) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多媒体配置 | 7英寸多媒体显示系统② | CD+AUX+USB | CD+AUX+USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6.1英寸导航系统③ |
扬声器数量 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11(JBL) | |
12V电源接口 (前/后) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
注:“●”表示有此配备,“-”表示无此配备。 ① 真皮座椅中部分材质采用了合成皮革。 ②收音机、支持MP3/WMA播放、USB带iPod接口/AUX-In音频接口功能、支持MP4、AVI、WMV视频播放、蓝牙免提音响系统。 ③ 收音机、支持MP3/WMA播放、CD光驱、USB带iPod接口/AUX-In音频接口功能、蓝牙免提音响系统、DVD播放导航系统。 |
注:CCC认证数值 *丰田Dynamic Torque Control(动态扭矩控制)四驱系统 |