吉利缤越参数配置表 | ||||||||
配置与参数 | ||||||||
G-Power 200T-6MT |
G-Power 260T-7DCT |
G-Power 260T-7DCT 运动款 |
||||||
射手 200T | 猎手 260T | 骑士 260T | 游侠 260T | 游侠 260T | Battle |
整车参数 | ||||||||
长×宽×高(mm) | 4330*1800*1609 | |||||||
轴距(mm) | 2600 | |||||||
整备质量(kg) | 1290 | 1340/1355 | ||||||
动力系统 | ||||||||
发动机型式 | DVVT 涡轮增压 缸内直喷 | |||||||
最大排气量(cc) | 998 | 1477 | ||||||
最大功率(Kw/rpm) | 100/6000 | 130/5500 | ||||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 205/2000-3000 | 255/1500-4000 | ||||||
变速箱类型 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | ||||||
工信部综合油耗(L) | 5.3 | 6.1 | ||||||
排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅴ/国Ⅵ | ||||||
油箱容积(L) | 45 | |||||||
混合动力系统 | - | |||||||
系统综合功率(kW) | - | |||||||
系统综合扭矩(N·m) | - | |||||||
纯电续航里程(km) | - | |||||||
底盘系统 | ||||||||
悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬架/后:扭力梁式半独立悬架 | |||||||
制动器 | 前:通风盘式/ 后:实心盘式 | |||||||
转向系统 | EPS电动随速助力转向系统+方向盘四向可调 | |||||||
轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | ||||||
闪耀看我的 | ||||||||
星空全景天窗 | — | — | ● | ● | ● | ● | ||
运动黑色车顶 | — | — | — | — | o | o | ||
流光翼动LED日行灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED前大灯 | — | — | — | — | ● | ● | ||
前大灯自动开启 | ● | — | ● | ● | ● | ● | ||
前/后大灯伴我回家功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前雾灯(带转向辅助照明功能) | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | LED | LED | ||
LED时光之翼后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜电动调节+电加热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜自动折叠 | — | — | — | ● | — | ● | ||
外后视镜碳纤维装饰 | — | — | — | — | o | o | ||
自动感应雨刮 | — | — | — | — | — | ● | ||
风动速感尾翼 | — | — | — | — | o | o | ||
运动红色刹车卡钳 | — | — | — | — | ● | ● | ||
时尚双排气管 | ● | ● | ● | ● | — | — | ||
赛车级运动四排气管 | — | — | — | — | ● | ● | ||
碳纤维装饰运动套件(前后保险杠、侧裙) | — | — | — | — | ● | ● | ||
运动马牌轮胎 | — | — | — | — | o | o | ||
敢享看我的 | ||||||||
7英寸炫彩全液晶仪表 | — | — | — | ● | ● | ● | ||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
势能电子档把 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
运动换挡拨片 | — | — | — | — | ● | ● | ||
时光之翼三色氛围灯 | — | — | — | — | — | ● | ||
前/后排LED阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED化妆镜照明灯 | ● | — | ● | ● | ● | ● | ||
全自动恒温空调 | ● | — | ● | ● | ● | ● | ||
PM2.5空气净化系统(带负离子发生器) | ● | — | ● | ● | ● | ● | ||
AQS空气质量管理系统 | — | — | — | — | — | ● | ||
无边框电子防眩目内后视镜 | — | — | — | — | — | ● | ||
无钥匙进入 | ● | — | ● | ● | ● | ● | ||
一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3种转向&动力联动驾驶模式(NOR、ECO、SPT) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
EPB电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
AutoHold自动驻车系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
四门车窗一键升降带防夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
皮质座椅 | — | — | ● | ● | — | — | ||
织皮混搭高级运动座椅 | — | — | — | — | ● | ● | ||
驾驶席座椅手动6向调节 | ● | ● | ● | — | — | — | ||
驾驶席座椅电动6向调节 | — | — | — | ● | ● | ● | ||
副驾驶席座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排座椅加热 | — | — | — | ● | ● | ● | ||
智慧看我的 | ||||||||
ICC智能领航系统 | — | — | — | — | — | ● | ||
ACC自适应巡航系统 | — | — | — | — | — | ● | ||
AEB城市预碰撞安全系统 | — | — | — | — | — | ● | ||
AEB-P行人识别保护系统 | — | — | — | — | — | ● | ||
LKA车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | ● | ||
LDW车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | ● | ||
APA全自动智能泊车系统(带自动刹停功能) | — | — | — | — | — | ● | ||
BSD盲点监测系统 | — | — | — | — | — | ● | ||
IHBC智能远光灯控制系统 | — | — | — | — | — | ● | ||
SLIF交通限速标识智能识别与提醒 | — | — | — | — | — | ● | ||
CCS定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ||
LIM限速系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
无畏看我的 | ||||||||
360°百万高清全景影像系统 | — | — | — | ● | — | ● | ||
寻迹式倒车影像系统 | ● | ● | ● | — | ● | — | ||
右侧盲区可视系统 | — | — | ● | — | ● | — | ||
TPMS智能胎压监测系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ||
ESC车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HBA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HHC坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HDC陡坡缓降系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
智能高清行车记录仪 | — | — | — | ● | — | ● | ||
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排侧安全气囊 | — | — | ● | ● | ● | ● | ||
前后一体式安全气帘 | — | — | — | — | — | ● | ||
前排预紧限力安全带 | — | — | ● | ● | ● | ● | ||
主/副驾驶未系安全带提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后4个倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前4个泊车雷达 | — | — | — | — | — | ● | ||
精彩看我的 | ||||||||
10.25英寸高清触控大屏 | — | — | ● | ● | ● | ● | ||
GKUI吉客智能生态系统 | “你好缤越”智能语音交互系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能高德导航系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4G高速网络+车载WIFI | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
海量免费在线音乐与电台 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
蓝牙免提功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
T-BOX手机智能远程控制系统 | — | — | — | ● | — | ● | ||
E-CAII智能紧急救援 | — | — | — | ● | — | ● | ||
USB接口×3(前排带多媒体功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
12V电源个数 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6喇叭高保真音响系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
注: 1、●为有此配备,—为无此配备,o为选装。 2、本配置表内容根据网站制作时车辆配置状态信息编制。为更好的满足客户需求,吉利汽车不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询吉利汽车授权经销商。如有变化,恕不另行通知。 3、不同车型车身颜色不同,详情请咨询当地经销商。 |