畅享版 | 悦享版 | 尊享版 | 智享版 SH-AWD® | 钻享版 SH-AWD® | 钻享·魅版 SH-AWD® |
基本参数 | ||||||
长×宽×高(mm) | 4752╳1926╳1668 | |||||
轴距(mm) | 2750 | |||||
前/后轮距(mm) | 1632/1643 | |||||
最小转弯半径(m) | 5.8 | |||||
后备箱容积(L) | 600/660(含暗藏箱) | |||||
90km/h等速油耗(L/100km)* | 6.9 | 7.1 | ||||
综合油耗(L/100km)* | 8.2 | 9.0 | ||||
油箱容积(L) | 65 | |||||
整备质量(kg) | 1724 | 1727 | 1734 | 1827 | 1833 | 1836 |
承载人数 | 5人 | |||||
发动机 | ||||||
发动机类型 | 2.0T 直喷 VTEC 涡轮增压发动机 | |||||
发动机节能系统 | 发动机节能自动启停系统 | |||||
排气量(cc) | 1996 | |||||
最大功率(kW(ps) / rpm) | 195(265)/6500 | |||||
最大扭矩(N·m / rpm) | 380/3000~4000 | |||||
压缩比 | 9.8:1 | |||||
推荐燃油 | 95号或95号以上无铅汽油 | |||||
排放标准 | 国Ⅵ | |||||
0~100km/h加速性能(s) | ≤7.2 | ≤7.5 | ||||
变速箱及驱动系统 | ||||||
变速系统 | 10AT行星齿轮变速箱 | |||||
驱动系统 | 前轮驱动 | 第四代SH-AWD®超级四轮驱动力自由控制系统 | ||||
换挡模式 | EGS按键式电子换挡 | |||||
底盘和悬架 | ||||||
悬架系统 | 前麦弗逊式/后多连杆式 | |||||
动力模式 | IDS智能动力4模式:Snow / Comfort / Sport / Sport+ | |||||
制动系统 | 前双活塞通风盘式 / 后实心盘式 | |||||
19英寸铝合金银色5辐轮毂 | ● | - | - | - | - | - |
19英寸铝合金银色钻石切割5辐轮毂 | - | ● | ● | ● | - | - |
19英寸铝合金钛银高级5辐轮毂 | - | - | - | - | ● | ● |
轮胎规格 | 235/55 R19 | |||||
减震系统 | 振幅响应式减震系统 | ADS全时自适应减震系统 | ||||
转向系统 | DP-EPS双小齿轮电动助力转向系统(可变转向比) | |||||
操控辅助系统 | AHA敏捷操控辅助系统 | |||||
VSA车辆稳定性辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABH自动驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB电子驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS四轮防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HSA斜坡启动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | ||||||
ACE™先进承载式双向保护车身结构 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示系统 | - | - | ● | - | ● | ● |
TPMS数字显示胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESS紧急刹车警示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排i-SRS双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后排一体式双侧帘式安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排乘员膝部安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅三点式ELR安全带(预紧功能+高度可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅三点式ELR+ALR安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全带未系提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Acura Watch™前瞻未来智能安全 | ||||||
FCW前方碰撞预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CMBS™碰撞缓解制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LDW车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LKAS车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
RDM车道偏移抑制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ACC主动巡航控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LSF低速前车跟随系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶辅助技术 | ||||||
MVC 360°全景影像系统 | - | - | - | - | ● | ● |
豪华广角后视摄像显示系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
PSS泊车雷达系统(前4探头+后4探头) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
LWC盲点显示系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
外观配置 | ||||||
钻石五边形前格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
超大尺寸全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
动感豪华双排气管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高质感车身侧面豪华饰件 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
SH-AWD®专属标牌 | - | - | - | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李厢扰流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED光学照射系统(Jewel Eye®前大灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开启/关闭功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动延时熄灭(锁车后) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HSS远近光智能切换系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED前雾灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动记忆/倒车辅助/加热功能 | - | - | ● | - | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜自动防眩目功能 | - | - | - | - | ● | ● |
增强型隔音前挡风玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双层前车窗隔音隔热玻璃 | - | - | - | - | ● | ● |
后门车窗隐私玻璃 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后三角窗遮阳隐私玻璃 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
尾门隐私玻璃 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰配置 | ||||||
Acura皮座椅 | ● | ● | - | ● | - | - |
Acura高质感豪华真皮座椅 | - | - | ● | - | ● | ● |
前排12向电动调节运动座椅 | ● | ● | ● | ● | - | - |
前排16向电动调节运动座椅 | - | - | - | - | ● | ● |
前排座椅电动腰托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅头枕四向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅电动腿托 | - | - | - | - | ● | ● |
驾驶席电动记忆功能 | - | - | ● | - | ● | ● |
前排座椅加热功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加热功能 | - | - | - | - | ● | ● |
前排座椅通风功能 | - | - | - | - | ● | ● |
后排座椅6:4分割放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3辐式真皮多功能方向盘(音量/巡航/蓝牙/语音控制) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热功能 | - | - | - | - | ● | ● |
仪表盘7英寸彩色TFT多功能信息显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内空气净化系统(粉尘、花粉过滤) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双区自动空调带后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排遮阳板梳妆镜(带照明) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后排车顶LED照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手套箱灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李厢LED照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门内把手LED照明灯(前门) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排脚部照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门迎宾灯(前门) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
舒适配置 | ||||||
AcuraLink® 全能智驾 | - | - | ● | ● | ● | ● |
电动尾门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动尾门智能开关功能 | - | - | - | - | ● | ● |
Smart Entry 智能进入 | - | 前门+尾门 | 前门+尾门 | 前门+尾门 | 前/后门+尾门 | 前/后门+尾门 |
发动机远程启动功能 | - | - | - | - | ● | ● |
行李厢遥控开启功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
离车自动落锁功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门车窗一键升降 | (仅前排车窗一键升降) | ● | ● | ● | ● | ● |
ANC主动降噪系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ASC主动声音补偿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Capless Fuel Fill便捷加油装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨量感应式前雨刮 | - | - | ● | - | ● | ● |
Acura高级音响系统(9扬声器,USB/AUX输入) | ● | ● | - | ● | - | - |
Acura/ELS Studio®录音室监听级高质音响系统(12扬声器,USB/AUX输入) | - | - | ● | - | - | - |
Acura/ELS Studio®录音室监听级3D环绕式高质音响系统(16扬声器,USB/AUX输入) | - | - | - | - | ● | ● |
10.2英寸悬浮式液晶显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
True Touchpad Interface™智能精准触控系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Apple Carplay | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB接口 | 2个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
免提通话系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Acura导航系统 | - | - | ● | ● | ● | ● |
颜色(外观 & 内饰) | ||||||
外观颜色:晶钻砚黑 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
外观颜色:砂砾皓灰 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
外观颜色:珍珠泽白 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
外观颜色:极光幻蓝 | - | ● | ● | ● | ● | - |
外观颜色:玛瑙醇红 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
外观颜色:摩卡炫棕 | - | ● | ● | ● | ● | - |
内饰颜色:幻影黑 | ● | ● | ● | ● | - | - |
内饰颜色:醇咖棕 | - | - | ● | - | ● | - |
内饰颜色:皓白 | - | - | - | - | ● | - |
内饰颜色:魅红 | - | - | - | - | - | ● |
备注:(1)”●“表示标准配置,”- “表示无此配置。 (2) * 实际行驶油耗根据不同的燃油品质、道路状况和驾驶条件而定。 注:本宣传资料所有内容请以量产实车为准,广汽本田汽车销售有限公司保留最终解释权和未经事前通知更改本宣传资料任何信息的权利。 |