分类 | 项目 | AVALON全新 | |||||
2.5L 汽油动力 | 2.5L 双擎 | ||||||
进取版 | Touring 尊贵版 | 进取版 | 豪华版 | XLE 尊贵版 | Limited 旗舰版 | ||
厂家建议零售价格 | 208,800 | 244,800 | 226,800 | 239,800 | 257,800 | 289,800 |
基本项目 | 长宽高(mm) | 4975x1850x1450 | 4975x1850x1450 | 4975x1850x1450 | 4975x1850x1450 | 4975x1850x1450 | 4975x1850x1450 |
轴距(mm) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | |
轮胎规格 | 215/55R17 | 235/45R18 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | |
整备质量 kg | 1585 | 1630 | 1665 | 1670 | 1705 | 1725 | |
定员 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
动力性能 | 发动机类型/排气量 | L4 2.5L | L4 2.5L | L4 2.5L 双擎 | L4 2.5L 双擎 | L4 2.5L 双擎 | L4 2.5L 双擎 |
发动机最大功率(kW/rpm) | 154 / 6,600 | 154 / 6,600 | 131 / 5,700 | 131 / 5,700 | 131 / 5,700 | 131 / 5,700 | |
发动机最大扭矩(n·m/rpm) | 250 / 5,000 | 250 / 5,000 | 221 / 3,600-5,200 | 221 / 3,600-5,200 | 221 / 3,600-5,200 | 221 / 3,600-5,200 | |
变速箱型式 | Direct Shift-8AT | Direct Shift-8AT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | |
综合工况油耗(L/100km) | 6.2 | 6.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
油箱容积(L) | 60 | 60 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
系统结构 | 制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 |
悬架系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/双叉臂式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/双叉臂式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/双叉臂式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/双叉臂式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/双叉臂式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/双叉臂式独立悬架 | |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | |
转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | |
双擎系统 | 电动机类型 | - | - | 永磁同步电动机 | 永磁同步电动机 | 永磁同步电动机 | 永磁同步电动机 |
电动机峰值功率(kW) | - | - | 88 | 88 | 88 | 88 | |
电动机峰值扭矩(N・m) | - | - | 202 | 202 | 202 | 202 | |
系统最大输出功率(kW)※ | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | |
电池种类 | - | - | 金属氢化物镍氢电池 | 金属氢化物镍氢电池 | 金属氢化物镍氢电池 | 金属氢化物镍氢电池 | |
电池模块数量 | - | - | 34 | 34 | 34 | 34 | |
电池容量(Ah) | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
外观 | 四门车窗一键升降防夹手电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动天窗(带防夹功能) | ● | 全景天窗 | ● | ● | 全景天窗 | 全景天窗 | |
车外门把手镀铬 | - | ● | - | ● | ● | ● | |
鲨鱼鳍天线 | - | ● | - | - | ● | ● | |
扰流尾翼 | ● | ● | - | - | - | - | |
层叠式镀铬前格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
三眼式LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前大灯感光自动控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED组合式尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
间歇式雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内饰 | 方向盘材质 | 树脂 | 真皮 | 树脂 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | ● | |
真皮换挡手柄 | - | ● | - | ● | ● | ● | |
中控台装饰 | 水转印(木纹饰) | 实木 | 水转印(铝饰) | 水转印(铝饰) | 水转印(铝饰) | 水转印(铝饰) | |
迎宾踏板 | 树脂 | 铝合金标 | 树脂 | 树脂 | 铝合金标 | 铝合金标 | |
自发光式仪表盘 | ● | ●(带镀铬装饰) | ●(混动专属) | ●(混动专属) | ●(混动专属) | ●(混动专属) | |
7英寸多功能信息显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车门下方照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全 | BA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
VSC车身稳定性控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TRC牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HAC上坡辅助控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PVM全景监控系统 | - | ● | - | - | ● | ● | |
倒车影像显示系统 | - | - | - | ●带引导线 | - | - | |
BSM并线盲区监测系统 | - | ● | - | - | ● | ● | |
RCTA倒车侧后方盲点警示系统 | - | ● | - | - | ● | ● | |
测距雷达 | - | ● | - | - | ● | ● | |
TPMS胎压监测系统(带定位) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
预紧限力三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISO-FIX标准儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排正面SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排膝部SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排侧部SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排侧部SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
左右帘式SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EPB电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10英寸HUD抬头显示系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
防眩目车内后视镜 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | |
自动折叠加热外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜倒车辅助(倒档连动) | - | - | - | - | - | ● | |
外后视镜记忆功能 | - | - | - | - | - | ● | |
外后视镜照地灯 | - | ● | - | - | ● | ● | |
Toyota Safety Sense智行安全(丰田规避碰撞辅助套装) | PCS预碰撞安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DRCC动态雷达巡航控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LDA车道保持系统(含转向控制功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
AHB自动调节远光灯系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
操控装置 | AVS自适应可变悬架系统 | ● | ● | - | - | - | - |
多重驾驶模式 | NORMAL/ECO/SPORT S /SPORT S+ |
NORMAL/ECO/SPORT S /SPORT S+ |
NORMAL/ ECO/ SPORT/ EV | NORMAL/ ECO/ SPORT/ EV | NORMAL/ ECO/ SPORT/ EV | NORMAL/ ECO/ SPORT/ EV | |
换档拨片 | ● | ● | - | - | - | - | |
人性化配置 | 智能钥匙/一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动便利上下车系统 | - | - | - | - | - | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后上下可调节式方向盘 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动/记忆功能 | |
真皮软包门内板 | ● | ●(带绗缝工艺) | ● | ● | ●(带绗缝工艺) | ●(带绗缝工艺) | |
后排中央扶手(带杯架) | ● | ● | ● | ● | ● | ●后备箱通道开关+液晶屏 | |
电动遮阳帘 | - | - | - | - | - | ●后风挡玻璃 | |
LED氛围照明系统 (杯架内外侧、车门扶手) |
- | ● | - | - | ● | ● | |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动油箱盖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
座椅 | 座椅材质 | 织物 | 真皮(带绗缝工艺) | 织物 | 真皮 | 真皮(带绗缝工艺) | 真皮(带绗缝工艺) |
驾驶席座椅调节 | 手动6向 | 电动10向(含2向电动腰部支撑) | 手动6向 | 电动10向(含2向电动腰部支撑) | 电动10向(含2向电动腰部支撑) | 电动10向(含2向电动腰部支撑) | |
副驾驶席座椅调节 | 手动4向 | 电动4向 | 手动4向 | 电动4向 | 电动4向 | 电动10向(含2向电动腰部支撑) | |
通风座椅 | - | - | - | - | - | 前排 | |
座椅记忆 | - | - | - | - | - | 驾驶席 | |
后排座椅放倒 | 固定 (带后备箱通道) |
6:4比例放倒 | 固定 (带后备箱通道) |
6:4比例放倒 | 6:4比例放倒 | - | |
后排座椅靠背电动调节 | - | - | - | - | - | ● (带后备箱通道) |
|
副驾驶席后排电动可调 | - | ● | - | ● | ● | ● | |
座椅加热 | - | 前排 | - | - | 前排 | 前排/后排 | |
前排头枕手动2向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排头枕手动2向调节 | ●(中央头枕固定) | ●(中央头枕固定) | ●(中央头枕固定) | ●(中央头枕固定) | ●(中央头枕固定) | ●(3席) | |
空调 | 自动空调 | 左右独立式 | 左右独立式 | 左右独立式 | 左右独立式 | 左右独立式 | 三区域独立式 |
nanoe™*纳米水离子 | - | ● | - | ● | ● | ● | |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多媒体配置 | 9英寸多媒体显示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
9英寸导航(带G-book功能) | - | - | - | - | - | ● | |
音频输入端口USB&AUX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BT蓝牙免提 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
扬声器数量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | |
JBL 高端Hi-Fi级7.1环绕声系统 | - | - | - | - | - | ● | |
220V电源接口(150W) | - | ● | - | - | ● | ● | |
USB电源接口(4个)+12V電源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
系统最大输出功率(kW)※:以发动机和电动机为动力,发挥动力性能时的输出功率。丰田内部测定数据。 |