参数配置 | 家庭版 | 性能版 | 性能科技版 五座 | 性能科技版 七座 | 豪华定制版 |
356800 | 382800 | 411800 | 422800 | 455800 |
车辆基本参数 | |||||
车身长度X宽度X高度(毫米) | 4,597 X 1,904 X 1,727 | ||||
轴距(毫米) | 2,741 | ||||
发动机 | 2.0T轻混 200PS 英杰力发动机 | 2.0T轻混 249PS 英杰力发动机 | |||
变速箱 | 九速自动变速箱 | ||||
扭矩(牛∙米) | 320 | 365 | |||
最大扭矩转速(转/分) | 1,200-4,000 | 1,300-4,500 | |||
综合工况油耗(升/100公里) | 7.6 | ||||
驱动方式 | 四轮驱动(4WD) | ||||
涉水深度(毫米) | 600 | ||||
标准配置 | |||||
智能启停系统 | S | S | S | S | S |
第二代高效动力传输系统 | S | S | S | S | S |
被动式悬架 | S | S | S | S | S |
坡道启动辅助 | S | S | S | S | S |
车速感应式电子助力系统 | S | S | S | S | S |
动态稳定控制系统 | S | S | S | S | S |
低牵引力起步 | S | S | S | S | S |
电子牵引力控制系统 | S | S | S | S | S |
侧倾稳定控制系统 | S | S | S | S | S |
扭矩矢量分配系统 | S | S | S | S | S |
陡坡缓降控制系统 | S | S | S | S | S |
电子制动力分配系统 | S | S | S | S | S |
ATPC全地形进程控制系统 | S | S | S | S | S |
第二代智能全地形反馈适应系统 | S | S | S | S | S |
车身套件 | Core车身套件 | R-Dynamic运动车身套件 | |||
超大尺寸一片式全景天窗 | S | S | S | S | S |
外后视镜 | 外后视镜,集成电加热和电动调节功能 | 外后视镜,集成电加热、电动调节、电动折叠、驾驶员侧自动防眩目、迎宾照地灯功能 | 外后视镜,集成电加热、电动调节、电动折叠、驾驶员侧自动防眩目、记忆功能、倒车自动倾斜和迎宾照地灯功能 | ||
雨量感应式雨刷 | S | S | S | S | S |
后挡风玻璃加热功能 | S | S | S | S | S |
LED前大灯 | LED前大灯 | LED前大灯,带LED标志性日间行车灯和动态流水式转向灯 | |||
LED尾灯 | S | S | S | S | S |
自动前大灯远光辅助功能 | NA | NA | S | S | S |
大灯自动调平 | (O) | S | S | S | S |
免钥匙进入 | P | P | P | P | S |
电动尾门 | P | S | S | S | S |
轮毂 | 18英寸5辐铝合金轮毂-样式5075 | 20英寸5辐钻石切割深灰效果铝合金轮毂-样式5089 | |||
座椅 | 前排驾驶位座椅8向电动调节,副驾驶位座椅6向电动调节 | 前排座椅12向电动调节,含4向电动腰托,带驾驶员座椅记忆功能 | 前排座椅14向电动调节,含4向电动腰托,带前排座椅记忆功能 | ||
座椅材质 | 高级打孔Luxtec皮革座椅 | 豪华温莎打孔真皮座椅及真皮内饰扩展包 | |||
座椅数量 | 5座座椅(固定式第二排座椅) | 5+2座椅(第二排座椅手动滑动和椅背调节功能,第三排座椅手动折叠,含第三排出风口) | |||
高级镶边脚垫 | S | S | S | S | S |
饰板 | 光亮黑钢琴烤漆饰板 | 天然橡木纹理饰板 | |||
方向盘 | 触敏式多功能真皮方向盘 | 触敏式多功能真皮方向盘,带阿特拉斯色饰框 | 触敏式多功能真皮方向盘,带阿特拉斯色饰框(驾驶员安全气囊真皮罩) | ||
手动调节式方向盘 | S | S | S | S | S |
黑色方向盘换挡拨片 | P | S | S | S | S |
带R-Dynamic字样的金属迎宾饰板 | NA | S | S | S | NA |
带R-Dynamic字样的发光金属迎宾饰板 | NA | P | P | P | S |
金属运动脚踏板 | NA | S | S | S | S |
内后视镜自动防眩目 | (O) | S | S | S | NA |
高清超广角流媒体内后视镜 | P | P | P | P | S |
双区自动空调 | S | S | S | S | S |
纳米级车内负离子空气净化器,含PM2.5过滤 | S | S | S | S | S |
安全气囊(前排安全气囊,前排侧安全气囊和侧安全气帘) | S | S | S | S | S |
安全带未系警示 | S | S | S | S | S |
ISOFIX儿童安全座椅固定钩 | S | S | S | S | S |
电控儿童锁 | S | S | S | S | S |
紧急制动辅助系统 | S | S | S | S | S |
刹车片磨损警示 | S | S | S | S | S |
防抱死制动系统 | S | S | S | S | S |
电子停车制动 | S | S | S | S | S |
车道保持辅助系统 | S | S | S | S | S |
驾驶员疲劳监测 | S | S | S | S | S |
交通标志智能识别系统 | S | S | S | S | S |
后泊车影像功能 | S | S | S | S | NA |
360°全方位车身影像系统,带全地形“透视“技术 | P | P | P | P | S |
巡航系统 | 定速巡航 | 自适应巡航ACC | 自适应巡航ACC,带方向修正功能 | ||
碰撞预防紧急制动系统 | S | S | S | S | S |
高速智能紧急制动系统 | P | P | S | S | S |
前后泊车雷达 | S | S | S | S | S |
360°泊车雷达和智能泊车辅助 | P | P | S | S | S |
倒车广角侦测 | P | P | S | S | S |
后门开门防撞安全警示 | P | P | S | S | S |
盲点辅助系统 | P | P | S | S | S |
涉水感应系统 | P | P | P | P | S |
音响系统 | 高级音响系统,180瓦6个扬声器 | Meridian™英国之宝豪华音响系统,380瓦11个扬声器含低音炮 | |||
仪表盘 | 7英寸液晶仪表盘 | 12.3英寸全液晶虚拟仪表盘 | |||
InControl 智能驭领 尊享触控 10.2英寸高清触控屏 | S | S | S | S | S |
Apple CarPlay® 和百度CarLife | S | S | S | S | S |
InControl 智能驭领 尊享服务和Wi-Fi热点 | S | S | S | S | S |
InControl 智能驭领 高级远程遥控(含SOS紧急呼叫,道路救援服务) | S | S | S | S | S |
InControl 智能驭领 尊享触控 导航 | S | S | S | S | S |
智能个性设定 | S | S | S | S | S |
车内6个USB接口和3个12V电源接口 | S | S | S | S | S |
智能家庭装(智能科技包) | O | O | O | O | O |
豪华家庭装(豪华内饰包) | NA | O | O | O | S ** |
安全家庭装(智能泊车辅助包) | O | O | S | S | S |
安全家庭装(智能驾驶辅助包) | O | O | O | O | S |
享乐家庭装(舒适便利包) | O | O | O | O | O |
驾驭家庭装(动感驾驭包) | NA | O | O | O | O |
高颜家庭装(耀黑运动装备)* | (O) | (O) | (O) | (O) | (O) |
注:S表示标配,NA表示未配备,O表示独立选装配置,(O)表示需要和其他配置一起选装,P表示仅作为超值升级包的一部分选装,NCO表示免费选装
*火山黑外观颜色不适用黑色撞色车顶 **车内氛围灯未配备 |