荣威ei6 PLUS配置阶梯表 | |||
荣威ei6 PLUS 插电混动互联网轿车 |
50T 4G互联 荣耀豪华版 |
50T 互联网 荣耀旗舰版 |
50T 互联网 荣耀智尊版 |
全国统一零售价(补贴后) | 14.78万元 | 15.78万元 | 17.88万元 |
基本参数 | |||
长/宽/高(mm) | 4671*1835*1460 | ||
轴距(mm) | 2715 | ||
轮距(mm) | 1559/1555 | ||
整车质量(kg) | 1480 | ||
离地间隙(mm) | 114 | ||
转弯半径(mm) | 5650 | ||
行李箱容积(L) | 308 | ||
油箱容积(L) | 38 | ||
动力性能 | |||
排量 | 1.5L | ||
发动机 | 蓝芯 1.5T 缸内直喷涡轮增压发动机 | ||
最大功率/转速 Kw/rpm | 124/5300 | ||
最大扭矩/转速 Nm/rpm | 250/1700-4300 | ||
变速箱型式 | 10速EDU二代智能电驱变速箱 | ||
电机峰值功率(kW) | 100 | ||
电机峰值转矩(Nm) | 230 | ||
发动机和电机综合最大功率(kW) | 224 | ||
发动机和电机综合最大扭矩(Nm) | 480 | ||
最高车速 km/h | 200 | ||
0~100km/h加速时间s | 7.5 | ||
100%充满电-慢充耗时(h) | 3.5 | ||
电池容量(kwh) | 9.1 | ||
NEDC综合油耗L/100km | 1.5 | ||
综合电耗(kWh/100km) | 11 | ||
综合工况纯电续航里程(km) | 51 | ||
排放 | 国VI | ||
悬挂及制动 | |||
悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬挂 / 后扭力梁式非独立悬架 | ||
制动系统 | 前300mm通风盘 / 后272mm实心盘 | ||
转向系统 | EPS电动助力转向系统 | ||
轮毂 | 16寸铝合金轮毂 | 17寸低风阻铝合金轮毂 | |
轮胎 | 固铂 205/55 R16 | 米其林 215/50 R17 | |
快速补胎工具 | ● | ● | ● |
律动设计 | |||
旋钮式电子排挡杆 | ● | ● | ● |
充电呼吸灯 | ● | ● | ● |
投射式卤素大灯 | ● | ● | - |
LED前大灯 | ¡ | ¡ | ● |
行云流水钢琴尾灯 | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
一键防夹电动天窗 | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | - | ● | ● |
舒适便利 | |||
座椅材质 | 皮质座椅 | Alcantara科技面料座椅 | |
遥控钥匙 | ●(x2) | ●(x2) | ●(x2) |
智能无钥匙进入系统 | ● | ● | ● |
Push Start一键启动功能 | ● | ● | ● |
电子空调 | ● | ● | - |
双区自动恒温空调 | - | - | ● |
后排可调空调出风口 | ● | ● | ● |
IAQS车内空气质量控制系统 (带AQS、PM2.5等监测显示、负离子功能) |
- | - | ● |
多功能PM2.5过滤器 | ● | ● | ● |
6喇叭(Base增强音场调教) | ● | - | - |
6喇叭(Premium增强音场调教) | - | ● | ● |
真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● |
四向可调节式方向盘 | ● | ● | ● |
中央通道储物箱制冷/制热功能 | ● | ● | ● |
Lazy Locking车钥匙可遥控开启车窗/关闭天窗&车窗 | - | - | ● |
驾驶侧电动车窗一键上升带防夹/前后排电动车窗一键下降 | ● | ● | - |
四门一触式防夹电动车窗 | - | - | ● |
后门儿童锁&ISOFIX 儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● |
驾驶席手动6向调节 | ● | - | - |
驾驶席电动6向调节 | - | ● | ● |
驾驶席手动腰托调节 | - | ● | ● |
副驾驶座椅4向手动调节 | ● | ● | ● |
前排座椅,防下潜+防鞭打(动态) | ● | ● | ● |
后排座椅,防下潜+防鞭打(静态) | ● | ● | ● |
前排座椅加热功能 | - | - | ● |
后排座椅整体折叠 | ● | ● | ● |
前排安全带高度手动可调 | ● | ● | ● |
遥控开启行李箱盖功能 | ● | ● | ● |
后备箱一触式开启功能 | ● | ● | ● |
制动能量回收系统(三档可调) | ● | ● | ● |
行李舱照明灯+储物网兜 | ● | ● | ● |
前排遮阳板+后排阅读灯+顶置眼镜盒 | ● | ● | ● |
后排中央扶手(带杯托) | - | - | ● |
手套箱照明灯 | - | ● | ● |
无骨雨刮 | ● | ● | ● |
LED车内氛围灯(前门板饰条) | ● | ● | ● |
门槛亮饰条 | - | ● | ● |
侧窗亮饰条 | ● | ● | ● |
车载充电器 | ● | ● | ● |
前排12V电源插座 | ● | ● | ● |
USB端口(带充电功能) | ●(x1) | ●(x2) | ●(x2) |
安全配置 | |||
大灯自动开启 | - | - | ● |
内后视镜自动防眩目 | - | - | ● |
雨量感应式雨刷 | - | - | ● |
外后视镜电动自动折叠 | - | - | ● |
外后视镜集成LED转向灯 | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节带加热 | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● |
前双安全气囊 | ● | ● | ● |
侧气囊 | - | ● | ● |
侧气帘 | - | - | ● |
副驾驶安全带未系报警 | - | - | ● |
360度环景影像 | - | - | ● |
倒车影像(带动态辅助线) | ● | ● | - |
EPS电动助力转向 | ● | ● | ● |
Auto Hold功能 | ● | ● | ● |
EPB电子手刹 | ● | ● | ● |
ESP电子稳定系统 (ABS+EBD+CBC+TCS+VDC+HAZ+HHC+BDW) |
● | ● | ● |
紧急制动双闪提醒 | ● | ● | ● |
方向盘回正提醒 | ● | ● | ● |
后声音报警PDC | ● | ● | ● |
模拟发声器(行人警示) | ● | ● | ● |
行车车速感应自动上锁 | ● | ● | ● |
前后排三点式安全带 | ● | ● | ● |
Follow Me Home伴我回家功能 | ● | ● | ● |
大灯未关报警 | ● | ● | ● |
主动限速功能 | - | ● | ● |
定速巡航 | - | ● | ● |
直接式胎压监测 | ● | ● | ● |
移动互联 | |||
手机蓝牙钥匙 | - | ● | ● |
段码仪表显示屏 | ● | - | - |
8英寸高清触控电容屏 | ● | - | - |
10.4英寸高清触控电容屏 | - | ● | ● |
12.3英寸全液晶交互式虚拟仪表 | - | ● | ● |
4G互联娱乐行车系统 -手机随心互联(Carplay&Carlife) -多媒体影音娱乐 -蓝牙音乐 -蓝牙电话 |
● | - | - |
互联网汽车智能系统(基于AliOS的斑马智行解决方案) -沉浸式人工智能语音 -个性化大数据导航 -loT手机远程车控 -智慧出行云娱乐(在线音乐/喜马拉雅FM/视频) -智慧出行生活服务(自驾游/停车加油支付/美食订位) -车友圈实时位置共享及对讲 -智能硬件连接 -OTA无限升级迭代 -蓝牙音乐/电话 |
- | ● | ● |
( ●表示有此装备;-表示无此装备;O表示此装备为选装); |