势美设计
势擎动力
势驱智能
势享驾乘
车型 | 300T | 350T | 400T | |||||||
探星者 | 耀星者 | 探星者 | 耀星者 | 驭星者 | 暗夜骑士限量版 | 驭星者AWD | 耀星者 | 驭星者 |
基本参数 | ||||||||||
长*宽*高(mm) | 4605*1878*1643 | |||||||||
轴距(mm) | 2700 | |||||||||
油箱容量(L) | 55 | 45 | ||||||||
行李箱容积(L) | 326 | |||||||||
整备质量(kg) | 1630 | 1670 | 1740 | 1810 | ||||||
动力/底盘系统 | ||||||||||
发动机 | 智擎1.5TD缸内直喷涡轮增压发动机 | 智擎2.0TD缸内直喷涡轮增压发动机 | 智擎1.5TD缸内直喷涡轮增压发动机 | |||||||
最大功率(kW) | 130 | 175 | 130 | |||||||
最大扭矩(N·m) | 255 | 350 | 255 | |||||||
系统综合功率(kW) | 140(选装48V BSG) | - | 190 | |||||||
系统综合扭矩(N·m) | 300(选装48V BSG) | - | 415 | |||||||
变速箱类型 | 7速湿式双离合变速器 | 爱信8AT变速器 | 7速湿式混动双离合变速器 | |||||||
驱动方式 | 前置前驱 | 适时四驱 | 前置前驱 | |||||||
综合工况油耗(L/100km) | 5.6(选装48V BSG) | 7.5 | 8.1 | 1.2(51Ah),1.6(37Ah) | ||||||
最高车速(km/h) | 200 | 210 | 195 | |||||||
悬架系统 | 前:麦弗逊式前独立悬架 后:多连杆后独立悬架 | |||||||||
轮胎规格 | 235/55 R18 | 245/45 R20 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | ||||||
排放标准 | 国VIb | |||||||||
制动器类型 | 前通风盘式/后实心盘式 | |||||||||
外观 | ||||||||||
AGS智能可变进气格栅 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
ADB矩阵式LED大灯 | - | - | - | - | ○ | ● | ○ | - | - | |
LED大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED前大灯带智能远近光功能 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
箭锋LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动调节(加热+防眩目) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜记忆 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
雨量感应自动雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全景星空天窗(雨量感应智能关闭) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动尾门 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | |
感应式电动尾门(脚感应开启/关闭) | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
18英寸铝合金星芒轮毂 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | |
19英寸铝合金星棱轮毂 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
20英寸铝合金剑影轮毂 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | |
20英寸铝合金剑影熏黑轮毂 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | |
内饰 | ||||||||||
内后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
内后视镜手动防眩目 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | |
亮黑皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | |
舒适黑棕NAPPA真皮座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
动感红黑NAPPA真皮座椅 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | |
曜黑NAPPA+麂皮座椅 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | |
驾驶座6向电动调节 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | |
驾驶座8向电动调节+4向气动腰托 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
驾驶座记忆 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
副驾驶座4向手动调节 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | |
副驾驶座6向电动调节 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排可控副驾驶座老板键 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
前排头枕两向调节 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | |
前排头枕四向调节 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排座椅通风 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
后排睡眠头枕 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
高级皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | |
NAPPA皮多功能方向盘 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
换挡拨片 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | |
星耀流光多彩氛围灯 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能安全 | ||||||||||
ABS+EBD(带BA刹车辅助) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESP 9.3 车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
紧急制动提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HAC上坡辅助功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDC陡坡缓降功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前泊车雷达*4 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | |
前泊车雷达*6 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
后泊车雷达*4 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | |
后泊车雷达*6 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
倒车影像 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | |
360°全景高清影像系统 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
CCS定速巡航系统 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ICC智能领航系统 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ACC自适应巡航系统(0-150km/h) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
RCTA倒车预警功能 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
RCW后碰撞预警功能 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
DOW开门预警功能 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
BSD盲区监测系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
LCA变道辅助功能 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
AEB城市预碰撞系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
AEB-PE行人识别保护系统 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LDW车道偏离预警系统 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LKA车道保持辅助系统 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLIF限速标志识别提醒 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
APA全自动智能泊车系统(带自动刹停功能) | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
高清行车记录仪 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排预紧限力安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | |
前排电子预紧限力安全带 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | |
后排预紧限力式安全带 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排头部双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排侧面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后排一体式侧气帘 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISO-FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS胎温&胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能车载Face ID | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | |
疲劳监测提醒功能 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | |
智能科技 | ||||||||||
双区独立控制自动恒温空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主动式座舱清洁系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能PM2.5空气净化系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
四门电动一键升降带防夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
无钥匙进入及一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能多重驾驶模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
无线充电功能 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
9英寸全彩HUD抬头显示 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
7英寸液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | |
12.3英寸液晶仪表盘 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
12.3英寸高清液晶中控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
T-BOX远程控制功能 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高德地图导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8扬声器剧院级音响系统 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | |
12扬声器BOSE豪华高保真音响系统 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
加热制冷杯托 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
智能车载香氛系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
新能源专属配置 | ||||||||||
纯电动续航56KM | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | |
纯电动续航80KM | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | |
家用随车充电包 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | |
星享升级计划 | ||||||||||
●:表示有此装备 ○:表示可选装此装备 -:表示无此装备 |