凯翼炫界车型参数及主要配置 | |||||||
主要参数 | |||||||
■型号 | 1.5DVVT-MT 尚 | 1.5DVVT-MT 悦 | 1.5DVVT-MT 潮 | 1.5DVVT-MT 炫 | 1.5DVVT-CVT 乐 | 1.5DVVT-CVT 趣 | 1.5DVVT-CVT 耀 |
■尺寸及质量 | |||||||
长x宽x高mm | 4400x1831x1653 | ||||||
轴距mm | 2632 | ||||||
轮距(前/后)mm | 1551/1563 | ||||||
整备质量kg | 1321 | 1346 | |||||
最小离地间隙mm | 158 | ||||||
最小转弯半径m | 5.5 | ||||||
轮胎规格 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/60R17 | 215/55R18 | 215/65R16 | 215/60R17 | 215/55R18 |
■动力总成参数 | |||||||
发动机型号 | SQRE4G15C | ||||||
发动机型式 | 直列四缸、双顶置凸轮轴、液压挺柱、16气门、双独立VVT及可变长度进气歧管VIS控制 | ||||||
排气量ml | 1499 | ||||||
最大功率kW | 85 | ||||||
最大扭矩N.m | 143 | ||||||
压缩比 | 11:1 | ||||||
变速器类型 | MT | CVT | |||||
油箱容积L | 51 | ||||||
燃料消耗量(综合)(L/100km) | 6.9 | 7.5 | |||||
排放标准 | 国六b | ||||||
■制动、悬架、驱动方式 | |||||||
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | ||||||
悬架系统(前/后) | 前麦弗逊式独立悬架+后扭力梁式非独立悬架 | ||||||
驱动方式 | 前置前驱 | ||||||
主要配置 | |||||||
■智能科技 | |||||||
10.25吋全液晶仪表 | 3.5吋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10.25吋高分辨率中控大屏 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双屏互动 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能车载蓝牙 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
百度Carlife手机映射投屏 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Telematics车联网 | - | - | ● | ● | - | - | ● |
车载4G+WiFi | - | - | ● | ● | - | - | ● |
在线GPS导航 | - | - | ● | ● | - | - | ● |
随心掌控智能语音交互 | - | - | ● | ● | - | - | ● |
全时手机管家 | - | - | ● | ● | - | - | ● |
远程开启/关闭空调 | - | - | - | - | - | - | ● |
远程控制发动机启动/熄火 | - | - | - | - | - | - | ● |
智能主动寻车系统 | - | - | ● | ● | - | - | ● |
车联网在线升级 | - | - | ● | ● | - | - | ● |
高灵敏倒车雷达 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像(带动态辅助线) | - | - | ● | - | - | - | ● |
360°全景影像 | - | - | - | ● | - | - | - |
1080P高清智能行车记录仪(一键分享) | - | - | - | ● | - | - | ● |
无钥匙进入 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
一键启动 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
限速设置+限速提醒 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
换挡提醒装置 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
保养提示 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身防盗报警 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
■新潮颜值 | |||||||
翼展式前格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
满天星前格栅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
发动机舱全包美化装饰罩 | - | - | ● | ● | - | - | ● |
后运动型扰流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
软触感仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
运动酷黑内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
动感红黑内饰 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
针织座椅 | ● | ● | - | - | ● | - | - |
皮质座椅 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
16吋镜面轮毂 | 钢圈 | ● | - | - | ● | - | - |
17吋枪灰轮毂 | - | - | ● | - | - | ● | - |
18吋刀锋轮毂 | - | - | - | ● | - | - | ● |
■超高配置 | |||||||
全景天幕 | - | - | - | ● | - | - | ● |
透镜式前大灯+高度电动可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
透射式LED前大灯 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
LED尾灯+LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节+LED转向灯 | 手动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电加热 | - | - | - | ● | - | - | ● |
外后视镜电动折叠+锁车自动折叠 | - | - | - | ● | - | - | - |
四门电动车窗一键降 | - | ● | - | - | ● | ● | - |
四门电动车窗一键升降(带防夹) | - | - | ● | ● | - | - | ● |
定速巡航 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
皮质方向盘 | - | - | ● | ● | - | - | ● |
多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无线充电 | - | - | ● | ● | - | - | ● |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■安心驾感 | |||||||
多路况驾驶模式(SPORT模式) | - | - | - | - | - | ● | ● |
EPS电子助力转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS + EBD制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP车身稳定系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB电子驻车系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AUTOHOLD自动驻车系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO-FIX儿童座椅安全锁扣装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎温、胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动空调 | 手动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾驶席座椅4/6向调节 | 手动4向 | 手动4向 | 手动6向 | 电动6向 | 手动4向 | 手动6向 | 手动6向 |
后排座椅4/6比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高效粉尘过滤 | - | ● | - | - | ● | ● | - |
CN95高效阻菌净空过滤 | - | - | ● | ● | - | - | ● |
高保真扬声器 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
备注: 1)●表示必选,○表示可选,-表示未装配 2)加1000元,潮型、炫型、趣型、耀型可升级LED大灯和LED日行灯;加2000元,炫型、耀型可升级双色车身。 3)本配置表内容以凯翼最新信息与实车为准,凯翼汽车保留最终解释权和修改权 |