哈弗赤兔燃油版车型配置表 | ||||
版本 | 激擎版 | |||
配置 | 白银兔 | 黄金兔 | 铂金兔 | |
指导价(万元) | 10.98 | 11.78 | 12.38 |
整车参数 | |||
年款 | 2021 | 2021 | 2021 |
整车质保 | 整车3年或10万公里 | 整车3年或10万公里 | 整车3年或10万公里 |
车身类型 | 承载型 | 承载型 | 承载型 |
车型级别 | 紧凑型 | 紧凑型 | 紧凑型 |
车体类型 | SUV | SUV | SUV |
长*宽*高(mm) | 4470*1898*1625 | 4470*1898*1625 | 4470*1898*1625 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
发动机 | 1.5GDIT L4 | 1.5GDIT L4 | 1.5GDIT L4 |
变速箱 | 7DCT湿式双离合变速箱 | 7DCT湿式双离合变速箱 | 7DCT湿式双离合变速箱 |
最大扭矩(N·m) | 275/1500-4000 | 275/1500-4000 | 275/1500-4000 |
官方百公里加速时间(s) | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
电机类型 | ╳ | ╳ | ╳ |
电动机总功率 | ╳ | ╳ | ╳ |
电动机总扭矩 | ╳ | ╳ | ╳ |
车身参数 | |||
长度(mm) | 4470 | 4470 | 4470 |
宽度(mm) | 1898 | 1898 | 1898 |
高度(mm) | 1625 | 1625 | 1625 |
轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
车门数 | 5门 | 5门 | 5门 |
座位数 | 五座 | 五座 | 五座 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 |
车门开启方式 | 侧开门 | 侧开门 | 侧开门 |
最大功率(kW/rpm) | 135/5500-6000 | 135/5500-6000 | 135/5500-6000 |
发动机/电机 | |||
发动机型号 | GW4B15C | GW4B15C | GW4B15C |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L型 | L型 | L型 |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
最大扭矩(N·m) | 275 | 275 | 275 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92# | 92# | 92# |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机功率(KW) | ╳ | ╳ | ╳ |
电动机扭矩(N.m) | ╳ | ╳ | ╳ |
电池能量(KWh) | ╳ | ╳ | ╳ |
最低荷电状态油耗(L/100km)(NEDC工况下) | ╳ | ╳ | ╳ |
混合动力形式 | ╳ | ╳ | ╳ |
智能发动机怠速充电功能 | ╳ | ╳ | ╳ |
能量回收强度可调 | ╳ | ╳ | ╳ |
电子助力器iBooster | ╳ | ╳ | ╳ |
驱动电机最大功率(kW) | ╳ | ╳ | ╳ |
系统最大功率(kW) | ╳ | ╳ | ╳ |
系统综合扭矩(N·m) | ╳ | ╳ | ╳ |
变速箱 | |||
变速箱类型 | 湿式双离合变速箱 | 湿式双离合变速箱 | 湿式双离合变速箱 |
挡位数 | 7挡 | 7挡 | 7挡 |
简称 | 7DCT | 7DCT | 7DCT |
底盘转向 | |||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 |
车型级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
车身结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车体结构 | SUV | SUV | SUV |
车轮/制动 | |||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格尺寸 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
后轮胎规格尺寸 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
轮胎尺寸 | 18英寸 | 18英寸 | 18英寸 |
备胎形式 | 内藏式 | 内藏式 | 内藏式 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
闪电兔戟轮毂(二号轮辐) | ○ | ○ | ○ |
冷锋兔刃轮毂(三号轮辐) | ○ | ○ | ○ |
雷霆兔爪轮毂(四号轮辐) | ● | ● | ● |
二号轮胎 | ○ | ○ | ○ |
主被动安全 | |||
主驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | × | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | × | ● | ● |
行人安全辅助 | × | ● | ● |
刹车优先系统 | ● | ● | ● |
胎压监测系统(TPMS) | ● | ● | ● |
前排预紧限力式安全带 | ● | × | × |
前排双预紧限力式安全带 | × | ● | ● |
后排两侧预紧限力式安全带 | × | ● | ● |
后排两侧限力式安全带 | ● | × | × |
前排安全带未系提醒 | ● | ● | ● |
后排安全带未系提醒 | × | × | ● |
ISOFIX/LATCH儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
车身稳定控制系统 | ● | ● | ● |
防抱死系统 | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 | ● | ● | ● |
电子制动力分配系统 | ● | ● | ● |
刹车辅助系统 | ● | ● | ● |
驻车减速度控制系统(CDP) | ● | ● | ● |
防侧翻系统 | ● | ● | ● |
自动刹车辅助系统(AEB) | × | ● | ● |
车道偏离预警系统(LDW) | × | ● | ● |
并线辅助系统(LCA) | × | × | ● |
倒车侧向警告系统(CTA) | × | × | ● |
倒车侧向制动系统(RCTB) | × | × | ● |
盲点监测系统(BSD) | × | × | ● |
前碰撞预警系统(FCW) | × | ● | ● |
后碰撞预警系统(RCW) | × | × | ● |
车辆碰撞自动制动系统 | ● | ● | ● |
智慧躲闪系统 | × | ● | ● |
智能过弯系统 | × | ● | ● |
交通限速标志智能识别(TSR) | × | ● | ● |
碰撞自动解锁 | ● | ● | ● |
碰撞自动断油 | ● | ● | ● |
紧急制动警示系统 | ● | ● | ● |
后车门儿童锁 | ● | ● | ● |
车门未关警示 | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● |
低速紧急制动(MEB) | × | × | ● |
公里制手动可调车速报警 | ● | ● | ● |
智能面部识别 | × | × | ● |
360环视 | × | ● | ● |
辅助/操控配置 | |||
前雷达 | × | ● | ● |
后驻车雷达 | × | ● | ● |
自动泊车 | × | × | ● |
定速巡航 | ● | × | × |
自适应巡航 | × | ● | ● |
车道保持(LKA) | × | ● | ● |
交叉路口辅助 | × | ● | ● |
紧急车道保持(ELK) | × | × | ● |
外部/防盗配置 | |||
智能双模防夹天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● |
轮圈材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
变速器防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
远程启动功能 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● |
速度感应中央门锁 | ● | ● | ● |
门锁自动回防功能 | ● | ● | ● |
智能车门防误锁功能 | ● | ● | ● |
内部配置 | |||
电子换挡 | ● | ● | ● |
换挡拨片 | ● | ● | ● |
皮质方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 上下 | 上下 | 上下 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
液晶仪表盘尺寸(英寸) | 7 | 7 | 7 |
抬头数字显示系统(HUD) | × | × | ● |
仪表亮度可调 | ● | ● | ● |
手机无线充电 | × | × | ● |
事故数据记录仪(EDR) | ● | ● | ● |
车外温度显示 | ● | ● | ● |
后遮物帘 | × | × | ● |
行车记录仪 | × | × | ● |
多媒体配置 | |||
中控彩色液晶屏幕 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 |
中控液晶屏尺寸(英寸) | 10.25 | 12.3 | 12.3 |
导航系统 | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | × | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
手机互联/映射功能 | ● | ● | ● |
远程控制 | ● | ● | ● |
语音识别系统 | ● | ● | ● |
车载WIFI | ● | ● | ● |
FOTA升级 | ● | ● | ● |
外接音源接口类型 | USB | USB | USB |
USB/Type-C接口数量 | 前3/后2 | 前3/后2 | 前2/后2 |
随速音量调节功能 | ● | ● | ● |
扬声器个数 | 6扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 |
手机蓝牙钥匙 | × | ● | ● |
ETC | ○ | ○ | ○ |
未关窗提醒 | × | × | ● |
智能家居 | ● | ● | ● |
在线音乐 | ● | ● | ● |
在线电台 | ● | ● | ● |
座椅配置 | |||
座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
座椅布局 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
运动风格座椅 | × | ○ | ○ |
主驾驶座椅迎宾功能 | × | × | ● |
主驾驶座电动调节 | × | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | × | × | ● |
前排主座椅加热 | × | × | ● |
第二排座椅放倒方式 | 手动 | 手动 | 手动 |
前/后排中央扶手 | 前 | 前/后 | 前/后 |
后排杯架 | × | ● | ● |
前排副座椅加热 | × | × | ● |
前排主座椅记忆 | × | × | ● |
灯光配置 | |||
近光灯光源 | 卤素 | LED | LED |
远光灯光源 | 卤素 | LED | LED |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
自适应远近光 | × | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | ● | ● | ● |
车前雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
阅读灯 | ● | ● | ● |
车内环境氛围灯 | × | × | ○ |
LED-高位制动灯 | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜 | |||
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
驾驶席车窗一键升降 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | 驾驶席 | 驾驶席 | 四门 |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | × | ● | ● |
后视镜电动折叠 | × | ● | ● |
后视镜锁车自动折叠 | × | ● | ● |
车内后视镜防眩目 | 手动 | 手动 | 自动 |
遮阳板化妆镜 | × | × | × |
遮阳板化妆镜带照明灯 | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
后窗除霜 | ● | ● | ● |
遥控闭窗 | × | × | ● |
自动闭窗 | × | × | ● |
空调/冰箱 | |||
空调控制方式 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 |
温度分区控制 | 单温区 | 双温区 | 双温区 |
第二排空调出风口 | ● | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● |
激擎版 备注: 一、说明类: 1、符号说明:“×”表示无此配置 “●”表示标准配置 “○”表示选装配置; 2、“ESC”包括ABS、EBD、HBA制动辅助、TCS牵引力控制、AVH自动驻车、RMI防侧翻等功能; 3、第二排出风口包括后吹面和吹足; 二、关联关系: 1、铂金兔 暴走蓝、BUFF红选装双色车身不增加费用;其他配置、颜色暂不接收双色车身订单,时间另行通知; 2、选装价格:二号轮胎1400元;不停车电子收费系统(ETC) 500元;车内环境氛围灯660元; 3、闪电兔戟轮辐(二号)、冷锋兔刃轮辐(三号)选装不增加费用; 4、黑绿、黑橙内饰选装价格1000元;黑绿内饰包含仪表板纹理-B、运动风格座椅;黑橙内饰包含运动风格座椅、仪表板纹理A ; *长城汽车公司保留对产品的参数、配置、车身颜色、材料等信息的修改权,所提供资料如有变更,以最新发布的为准。 |