车型 | 短轴低顶 | 短轴中顶 | 中轴中顶 | |||||||||||
柴油 Diesel | 汽油 Gas | 柴油 Diesel | 汽油 Gas | 柴油 Diesel | 汽油 Gas |
车身参数 | ||||||||||||||
尺寸参数 | 外部尺寸 (长*宽*高) |
长(mm) | 4974 | 4974 | 5341 | |||||||||
宽(mm) | 2032 / 2272( 带后视镜) | 2032 / 2272( 带后视镜) | 2032 / 2272(带后视镜) | |||||||||||
高(mm) | 2066(3座) / 2066(5/6座) | 2414(3座) / 2414(5/6座) | 2412(3座) / 2414(5/6座) | |||||||||||
内部尺寸 (长*宽*高) |
长(mm) | 2555 | 2555 | 2922 | ||||||||||
宽(mm) | 1720(3座) / 1720(5/6座) | 1720(3座) / 1720(5/6座) | 1720(3座) / 1720(5/6座) | |||||||||||
高(mm) | 1406 | 1778 | 1778 | |||||||||||
侧拉门宽度(mm) | 1030 | 1030 | 1030 | |||||||||||
尾门宽度(mm) | 1404 | 1404 | 1404 | |||||||||||
尾门高度(mm) | 1347 | 1706 | 1706 | |||||||||||
轴距(mm) | 2933 | 2933 | 3300 | |||||||||||
最小离地间隙(mm) | 142 | 142 | 142 | 142 | 148 | 148 | ||||||||
前/后悬(mm) | 1011/1028 | 1011/1028 | 1011/1028 | |||||||||||
前轮距(mm) | 1736 | 1736 | 1736 | |||||||||||
后轮距(mm) | 1720 | 1720 | 1720 | |||||||||||
轮胎规格 | 215/75R16 LT | 215/75R16 LT | 215/75R16 LT | |||||||||||
重量参数 | 整备质量 | 2080(5/6座) 1965(3座) |
2030(5/6座) 1935(3座) |
2080(5/6座) 1985(3座) 1965(3座) |
2030(5/6座) 1955(3座) 1935(3座) |
2190(5/6座) 2075(3座) |
2150(5/6座) 2035(3座) |
|||||||
总质量 | 3495 | 3300 | 3495 | 3300 | 3495 | 3300 | ||||||||
性能参数 | ||||||||||||||
动力性 | 最高安全车速(km/h) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | |||||||
经济性 | 百公里油耗(90km/h等速) (此油耗为标准胎压 气温20摄氏度 标准大气压环境下车辆 满载的油耗试验结果) |
7.6L/100km | 9.7L/100km | 7.6L/100km | 9.7L/100km | 7.6L/100km | 9.7L/100km | |||||||
排放 | 国IV | 国V | 国V | 国IV | 国V | 国V | 国IV | 国V | 国V | |||||
最小转弯半径(m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | ||||||||
发动机 | 型号 | DURATORQ 4D204L(国IV) DURATORQ 4D205L(国V) |
ECOBOOST 4G20B5L |
DURATORQ 4D204L(国IV) DURATORQ 4D205L(国V) |
ECOBOOST 4G20B5L |
DURATORQ 4D204L(国IV) DURATORQ 4D205L(国V) |
ECOBOOST 4G20B5L |
|||||||
形式 | 直列、四缸、增压中冷、高压共轨 | 直列、四缸、增压中冷、缸内直喷 | 直列、四缸、增压中冷、高压共轨 | 直列、四缸、增压中冷、缸内直喷 | 直列、四缸、增压中冷、高压共轨 | 直列、四缸、增压中冷、缸内直喷 | ||||||||
排量(L) | 1.998 | 1.997 | 1.998 | 1.997 | 1.998 | 1.997 | ||||||||
最大功率(Ps/rpm) | 121/3250 | 200/5500 | 121/3250 | 200/5500 | 121/3250 | 200/5500 | ||||||||
升功率(Kw/L) | 44.5 | 73.5 | 44.5 | 73.5 | 44.5 | 73.5 | ||||||||
最大扭矩(N·M/rpm) | 300/1500-2500 | 300/3000 | 300/1500-2500 | 300/3000 | 300/1500-2500 | 300/3000 | ||||||||
油料标准 | 国IV/V 0#标准柴油(常温) |
国五93号 (京92号)汽油 |
国IV/V 0#标准柴油(常温) |
国五93号 (京92号)汽油 |
国IV/V 0#标准柴油(常温) |
国五93号 (京92号)汽油 |
||||||||
油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
变速器 | 5 SPD VXT75 | 5 SPD VXT75/6速 手自一体 |
5 SPD VXT75 | 5 SPD VXT75/6速 手自一体 |
5 SPD VXT75 | 5 SPD VXT75/6速 手自一体 |
||||||||
制动系统 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | ||||||||
悬挂系统 | 前悬麦弗逊 独立悬挂, 后悬钢板弹簧 非独立悬挂 |
前悬麦弗逊 独立悬挂, 后悬钢板弹簧 非独立悬挂 |
前悬麦弗逊 独立悬挂, 后悬钢板弹簧 非独立悬挂 |
前悬麦弗逊 独立悬挂, 后悬钢板弹簧 非独立悬挂 |
前悬麦弗逊 独立悬挂, 后悬钢板弹簧 非独立悬挂 |
前悬麦弗逊 独立悬挂, 后悬钢板弹簧 非独立悬挂 |
||||||||
转向系统 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | ||||||||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||
外观配置 | ||||||||||||||
多功能商用车5/6座 | 厢式运输车3座 | 多功能商用车5/6座 | 厢式运输车3座 | 多功能商用车5/6座 | 厢式运输车3座 | 多功能商用车5/6座 | 厢式运输车3座 | 多功能商用车5/6座 | 厢式运输车3座 | 多功能商用车5/6座 | 厢式运输车3座 | |||
车身内部载货空间(M³) -后排至尾门 |
2.9 | 5.74 | 2.9 | 5.74 | 3.7 | 7 | 3.7 | 7 | 4.7 | 8.22 | 4.7 | 8.22 | ||
前窗防紫外线玻璃 | Clear Glass |
Clear Glass |
Clear Glass |
Clear Glass |
Clear Glass |
Clear Glass |
Clear Glass |
Clear Glass |
Clear Glass |
Clear Glass |
Clear Glass |
Clear Glass |
||
全轮罩 | S | - | S | - | S | - | S | - | S | - | S | - | ||
钢轮 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
电动后视镜 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
前后挡泥板 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
内饰配置 | ||||||||||||||
一体化中控台造型 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
前门窗 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
驾驶员座椅手动6项调节 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
防炫目内后视镜 | S | - | S | - | S | - | S | - | S | - | S | - | ||
室内前顶灯 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
中隔板 | - | S | - | S | - | S | - | S | - | S | - | S | ||
隔板上衣钩 | - | S | - | S | - | S | - | S | - | S | - | S | ||
室内后顶灯 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
点烟器 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
AUX端口 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
USB充电 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
橡胶绝缘地板 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
前排安全带高度调节 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
挂环 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
安全/防盗配置 | ||||||||||||||
全金属封闭承载式车身 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
驾驶员安全带未系 提醒(预警器) |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
驾驶员座安全气囊 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
副驾驶座安全气囊 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
全座头枕及安全带 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
倒车雷达 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
ABS+EBD | 0 | O | S | 0 | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
前挡间歇式多段可调雨刷 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
中控锁 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
遥控器 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
高位制动灯 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
舒适配置 | ||||||||||||||
立体声收音机 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
空调 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
多角度调节出风口 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
后排座椅可折叠翻转 | S | - | S | - | S | - | S | - | S | - | S | - | ||
防潜滑功能座椅 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
颜色定义 | ||||||||||||||
冰白 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
闪耀银 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
备注:S 为标配, O 为选配, — 为不提供此项配置, 具体以实车配置为准。 |