车型 | 1.5L-5MT | 1.5L-CVT | |||||
时尚型 | 豪华型 | 向上互联版 | 豪华型 | 向上互联版 | 尊贵型 |
官方指导价 | 69,800 | 74,800 | 80,800 | 85,800 | 91,800 | 98,800 | |||||
整车参数 | |||||||||||
长×宽×高 | mm | 4632×1789×1470 | |||||||||
轴距 | mm | 2650 | |||||||||
轮距(前/后) | mm | 1502/1492 | |||||||||
最小离地间隙(空载) | mm | 152 | |||||||||
最小转弯半径 | m | 5.25 | |||||||||
行李箱容积 | L | 680 | |||||||||
油箱容积 | L | 50 | |||||||||
整备质量 | kg | 1250 | 1265 | ||||||||
动力系统 | |||||||||||
发动机型式 | 直列四缸 水冷 DOHC 16V DVVT | ||||||||||
变速箱型式 | 手动五速 | CVT无级变速 | |||||||||
最大排气量 | cc | 1498 | |||||||||
最大功率 | kW/rpm | 80/6000 | |||||||||
最大扭矩 | N·m/rpm | 140/4400 | |||||||||
最高车速 | km/h | 175 | |||||||||
综合工况油耗 | L/100km | 5.7 | 5.9 | ||||||||
排放标准 | 国V | ||||||||||
底盘系统 | |||||||||||
悬挂系统 | 前:麦弗逊式悬架 / 后:扭力梁式半独立悬架 | ||||||||||
转向系统 | EPS随速电动助力转向 | ||||||||||
制动系统 | 前通风盘式 / 后实心盘式 | ||||||||||
轮胎规格 | 205/65R15 | 205/55R16 | 205/65R15 | 205/55R16 | |||||||
车身颜色 | 冰晶白、琥珀金、钛金灰、云母红、墨玉黑、海洋蓝 | ||||||||||
安全 | |||||||||||
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ESC电子稳定控制系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
HAC上坡辅助系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
HBA制动辅助系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
TCS牵引力控制系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
TPMS智能胎温胎压监测系统 | — | — | ● | — | ● | ● | |||||
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
侧部安全气囊及大型侧气帘 | — | — | — | — | — | ● | |||||
前排预紧限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
主副驾未系安全带提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
后排ISO-FIX标准儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
后车门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
前泊车雷达 | — | — | — | — | — | ● | |||||
后倒车雷达 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
倒车影像带动态引导线 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
智能高清行车记录仪 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
大灯自动感应控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
车门未关报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
速度感应自动车门锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
发动机电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
钥匙遗忘警示功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
紧急制动双闪功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
高分子防爆防漏油箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
后尾厢紧急逃生阀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
外观 | |||||||||||
水滴涟漪回纹上格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
灵犀璀璨卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | — | |||||
灵动耀目LED大灯 | — | — | — | — | — | ● | |||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
飞瀑式LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
全LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Follow Me Home伴我回家 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
一键式防夹电动天窗 | — | — | ● | — | ● | ● | |||||
电动调节外后视镜(带加热除霜功能、LED转向灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
电动折叠外后视镜 | — | — | ● | — | ● | ● | |||||
前后风挡隔热绿玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
间歇式无骨雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
后风挡带收音天线+电热除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
15寸旋动铝合金轮毂 | ● | ● | — | ● | — | — | |||||
16寸旋动铝合金轮毂 | — | — | ● | — | ● | ● | |||||
内饰 | |||||||||||
安哥拉米典雅内饰 | ● | ● | — | ● | — | — | |||||
时尚炫黑动感内饰 | — | — | ● | — | ● | ● | |||||
高档软质搪塑仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
皮质门内饰板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
3.5寸TFT彩色高清行车电脑显示屏 | ● | ● | — | ● | — | — | |||||
全屏炫彩高清组合仪表 | — | — | ● | — | ● | ● | |||||
防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | — | |||||
无边框防眩目内后视镜 | — | — | — | — | — | ● | |||||
D型真皮多功能方向盘 | 发泡 | ● | ● | ● | ● | NAPPA真皮 | |||||
舒适人机皮质座椅 | 织物 | ● | ● | ● | ● | 仿皮+真皮 | |||||
6/4分体可折叠后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
后排中央扶手带杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
高档精品脚垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
不锈钢踏步饰板 | — | — | ● | — | ● | ● | |||||
前后排LED阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
内部照明延时功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
前排车门门灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
后备箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
舒适 | |||||||||||
PEPS无钥匙进入及一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
EPB电子驻车制动系统 | — | — | — | ● | ● | ● | |||||
AUTOHOLD自动驻车系统 | — | — | — | ● | ● | ● | |||||
CCS定速巡航 | — | — | — | ● | ● | ● | |||||
LIM电子限速功能 | — | — | — | ● | ● | ● | |||||
智能换挡提醒 | ● | ● | ● | — | — | — | |||||
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
一键升降车窗带防夹功能 | — | — | — | — | — | ● | |||||
电动空调系统 | ● | — | — | — | — | — | |||||
全自动恒温空调系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
PM2.5高效滤芯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
AQS空气质量管理系统 | — | — | — | — | — | ● | |||||
PM2.5智能空气净化系统 | — | — | — | — | — | ● | |||||
主驾驶席座椅6向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | — | |||||
主驾驶席座椅6向电动调节 | — | — | — | — | — | ● | |||||
副驾驶席座椅4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
全车座椅头枕高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
方向盘高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
遥控中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
娱乐 | |||||||||||
扬声器数量 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
USB接口 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
后排12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
一键拍照及一键录像 | — | — | — | — | — | ● | |||||
手机APP车辆远程控制 | — | — | — | — | — | ● | |||||
G-Link吉利手机交互系统 | 8英寸高清电容触控屏 | — | ● | — | ● | — | — | ||||
全触控操作面板 | |||||||||||
双机互联 | |||||||||||
高德地图导航 | |||||||||||
车载蓝牙系统 | |||||||||||
多媒体影音娱乐系统 | |||||||||||
WiFi上网 | |||||||||||
G-Netlink吉利智能车载系统 | 8英寸高清电容触控屏 | — | — | ● | — | ● | ● | ||||
全触控操作面板 | |||||||||||
双机互联 | |||||||||||
高德地图智能导航 | |||||||||||
网络电台 | |||||||||||
百万在线音乐曲库 | |||||||||||
车载蓝牙系统 | |||||||||||
智能语音交互系统 | |||||||||||
多媒体影音娱乐系统 | |||||||||||
4G车载通讯 | |||||||||||
WiFi上网 | |||||||||||
精品生活服务 | |||||||||||
注: 1、“●”表示有此配备,“—”表示无此配备; 2、本配置表尽可能在现有资料基础上做到全面详实,为更好地满足客户需求,吉利汽车不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本配置表有所不同,因此本配置表仅作为参考使用,具体细节请询问吉利汽车授权经销商。如有变化,恕不另行通知。 |