| 吉利远景S1 | 1.5L-5MT | 1.5L-CVT | 1.4T-CVT | ||||||
| 锋尚型 | 锋驰型 | 锋享型 | 锋驰型 | 锋享型 | 锋驰型 | 锋享型 | 锋睿型 | ||
| 市场指导价(元) | 69,900 | 75,900 | 80,900 | 83,900 | 88,900 | 88,900 | 93,900 | 102,900 | |
| 整车参数 | |||||||||
| 全长×全宽×全高(mm) | 4465×1800×1535 | ||||||||
| 轴距(mm) | 2668 | ||||||||
| 轮距(前/后)(mm) | 1506/1508 | ||||||||
| 最小转弯半径(m) | 5.25 | ||||||||
| 油箱容积(L) | 50 | ||||||||
| 整备质量(kg) | 1250 | 1265 | 1330 | ||||||
| 动力系统 | |||||||||
| 发动机型式 | 1.5L 直列四缸 水冷 DOHC 16V DVVT 自然吸气发动机 | 1.4L 直列四缸 水冷 DOHC 16V 涡轮增压发动机 | |||||||
| 变速箱型式 | 手动五速 | CVT无级变速 | |||||||
| 最大排气量(cc) | 1498 | 1398 | |||||||
| 最大功率(kW/rpm) | 80/6000 | 98/5200 | |||||||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 140/4400 | 215/2000-4000 | |||||||
| 综合工况油耗(L/100km) | 5.7 | 5.9 | |||||||
| 排放标准 | 国V | ||||||||
| 底盘系统 | |||||||||
| 悬挂系统 | 前:麦弗逊式独立悬架 /后:扭力梁式半独立悬架 | ||||||||
| 转向系统 | EPS随速电动助力转向 | ||||||||
| 制动系统 | 蝶式双管路(通风盘/实心盘)+真空助力 | ||||||||
| 轮胎规格 | 215/50 R17 | ||||||||
| 车身颜色 | 钛金灰、熔岩红、冰晶白、海洋蓝、琥珀金、云母红 | ||||||||
| 外观 | |||||||||
| 水滴涟漪回纹上格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 运动型尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 防紫外线隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后风挡带收音天线+电热除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前风挡间歇式无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后风挡雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 一键式防夹电动天窗 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | |
| 灵犀卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
| 隼式锐光LED大灯 | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 战戟式LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LED制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电动调节外后视镜(带加热除霜功能、LED转向灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电动折叠外后视镜 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | |
| 17寸五辐V型铝合金轮毂 | ● | ● | — | ● | — | ● | — | — | |
| 17寸晶钻切割式运动铝合金轮毂 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | |
| 内饰 | |||||||||
| 动感酷黑内饰 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | |
| 时尚赭黑内饰 | — | — | — | ● | ● | — | — | — | |
| 精致棕黑内饰 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
| 高档软质搪塑仪表台 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | |
| 皮质门内饰板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3.5英寸TFT彩色行车电脑显示屏 | ● | ● | — | ● | — | ● | — | — | |
| 全屏炫彩智行组合仪表 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | |
| 真皮多功能方向盘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 时尚织物座椅 | ● | — | — | — | — | — | — | — | |
| 舒适人机皮质座椅 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
| 高级皮质+真皮座椅 | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 6/4分体可折叠后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排中央扶手带杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 高档精品脚垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 不锈钢踏步饰板 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | |
| 前后排LED阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 内部照明延时功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排车门内侧照地灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 行李舱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 安全 | |||||||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ESC电子稳定控制系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HAC上坡辅助系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HDC陡坡缓降系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HBA制动辅助系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TCS牵引力控制系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TPMS智能胎温胎压监测系统 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | |
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 侧部安全气囊及大型侧气帘 | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 前排带限力器预紧式安全带(高度可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 主副驾未系安全带提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排ISO-FIX标准儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后车门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前泊车雷达 | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 后泊车雷达 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 倒车影像(带动态引导线) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 高清行车记录仪 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 一键拍照+一键录像功能 | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 大灯自动感应控制(带伴我回家功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 机械式防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 无边框机械式防眩目内后视镜 | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 车门未关报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 速度感应自动车门锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 发动机电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 钥匙遗忘警示功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 紧急制动双闪功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 高分子防爆防漏油箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 舒适 | |||||||||
| PEPS无钥匙进入+一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 定速巡航 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 智能换挡提醒 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | |
| LIM电子限速功能 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| EPB电子驻车制动系统 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AUTOHOLD自动驻车 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 一键升降车窗带防夹功能 | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 电动空调系统 | ● | — | — | — | — | — | — | — | |
| 全自动恒温空调系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| PM2.5高效滤芯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电控空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 主驾驶席座椅调节 | 6向手动 | 6向电动 | |||||||
| 副驾驶席座椅调节 | 4向手动 | ||||||||
| 中央扶手储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 全车座椅头枕高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 方向盘高度可调功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 遥控中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 备用电源(12V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| USB接口×2,USB充电口×1 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| USB音源输入 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 扬声器数量 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | |
| FM/AM收音机(AUX/USB) | ● | — | — | — | — | — | — | — | |
| 智能车载系统 | |||||||||
| G-Link 吉利手机 交互系统 |
8英寸高清 | — | ● | — | ● | — | ● | — | — |
| 电容触控屏 | |||||||||
| 全触控 | |||||||||
| 操作面板 | |||||||||
| 双机互联 | |||||||||
| GPS导航功能 | |||||||||
| 蓝牙功能 | |||||||||
| 多媒体 | |||||||||
| 影音娱乐 | |||||||||
| 收音机 | |||||||||
| WIFI上网功能 | |||||||||
| G-Netlink 3.0吉利智能车载系统 | 8英寸高清 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● |
| 电容触控屏 | |||||||||
| 全触控 | |||||||||
| 操作面板 | |||||||||
| 4G车载通讯 | |||||||||
| 高德智慧导航 | |||||||||
| 智能语音交互 | |||||||||
| 双机互联 | |||||||||
| 蓝牙功能 | |||||||||
| 海量在线音乐&网络电台 | |||||||||
| 收音机 | |||||||||
| 精品生活资讯 | |||||||||
| WIFI上网功能 | |||||||||
| 2年免费无限上网流量 | |||||||||
| 手机APP远程控制 | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
注:
1、“●”表示有此配备,“—”表示无此配备。
2、本配置表内容根据印制时车辆配置状态信息编制。为更好地满足客户需求,吉利汽车不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本
配置表有所不同,具体细节请咨询吉利汽车授权经销商。如有变化,恕不另行通知。