都市尊享版 — 2.0升
250马力 涡轮增压发动机 RWD
都市尊享版 — 2.0升
250马力 涡轮增压发动机 AWD
R-SPORT 运动版 — 2.0升
4缸300马力涡轮增压汽油
发动机(自动)全轮驱动
S 高性能版 — 3.0升
380马力 机械增压发动机
概述
官方指导价 ¥528,000 起 ¥548,000 起 ¥648,000 起 ¥848,000 起
座椅数 5 5 5 5
综合工况油耗(1/100公里) 7.4 7.7 7.9 9.2
二氧化碳排放(克/公里) 175 184 187 219
油箱容积(约升) 63 63 63 63
发动机
排量(毫升) 1,997 1,997 1,997 2,995
最大功率(马力/千瓦) 250 (184) 250 (184) 300 (221) 380 (280)
@转/分钟 5,500 5,500 5,500 - 6,000 6,500
最大扭矩(牛·米) 365 365 400 450
@转/分钟 1,300 1,300 2,000 3,500
性能
最高时速(公里/小时) 217 217 233 250
0-100 公里/小时加速时间(秒) 6.8* 6.8* 6* 5.5
尺寸规格
前轮距(毫米) 1,641 1,641 1,641 1,641
后轮距(毫米) 1,654 1,654 1,654 1,654
总高度(毫米) 1,667 1,667 1,667 1,667
轴距(毫米) 2,874 2,874 2,874 2,874
包含车牌的总长度(毫米) 4,746 4,746 4,746 4,746
包含后视镜的总宽度(毫米) 2,175* 2,175* 2,175* 2,175*
后视镜折叠时的总宽度(毫米) 2,070* 2,070* 2,070* 2,070*
满载时的离地间隙(毫米) 207 207 207 207
最小转弯直径(米) 11.87 11.87 11.87 11.87
行李箱容积(升) 508*† 508*† 508*† 508*†
重量
整备重量(公斤) 1,878 1,935 1,945 2,000
车辆总重(公斤) 2,380 2,460 2,460 2,500
油耗
城市工况油耗(1/100公里) 9.8 9.8 9.4 12.5
郊区工况油耗(1/100公里) 6.6 6.6 7.1 7.4
综合工况油耗(1/100公里) 7.4 7.7 7.9 9.2
油箱容积(约升) 63 63 63 63
二氧化碳排放(克/公里) 175 184 187 219