| 注:最终以实车版型配置为准 | |||||
| 主要技术及基本参数 | |||||
| ■动力总成 | 1.5VVT-MT | 1.5VVT-AT | |||
| ■型号 | 舒适版 | 精英版 | 舒适版 | 精英版 | 豪华版 |
| ■基本信息及参数 | |||||
| 长×宽×高 mm | 4200*1760*1570 | ||||
| 轴距 mm | 2555 | ||||
| 轮距(前/后) mm | 1495/1484 | ||||
| 整备质量 kg | 1215 | 1245 | |||
| 行李箱容积 L | 420 | ||||
| 油箱容积 L | 50 | ||||
| 最小离地间隙mm | 186 | 178 | |||
| 整车质量担保 | 3年10万公里 | ||||
| ■底盘 | |||||
| 车身结构 | 承载式全金属封闭式车身 | ||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | ||||
| 悬架系统(前/后) | 前:麦弗逊独立悬架 后:扭转梁式悬架 | ||||
| 制动系统 | 前后盘式制动 | ||||
| 转向系统 | 机械助力 | ||||
| 轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | ||
| ■动力总成 | |||||
| 型号 | SQRD4G15B | ||||
| 型式 | 直列四缸 | ||||
| 排气量 cc | 1497 | ||||
| 最大功率 kW/rpm | 78 | ||||
| 最大扭矩 N.m/rpm | 135 | ||||
| 最高车速 km/h | 170 | 160 | |||
| 综合工况油耗 L/100Km | 5.9 | 6.1 | |||
| 排放 | 国五 | ||||
| 变速箱类型 | 5MT | 4AT | |||
| 主要配备表 | |||||
| ■车身 | |||||
| 轮毂 | |||||
| 16" 铝圈(黑色铝圈) | ● | ● | ● | ● | |
| 17" 铝圈(黑色铝圈) | ● | ||||
| T型备胎 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 雨刮 | |||||
| 有骨式前雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天窗 | |||||
| 一键双模式电动天窗 | ● | ||||
| 车灯 | |||||
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ||
| 透镜前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度电动可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后尾灯(lED光带) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜 | |||||
| 外后视镜集成LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电加热 | ● | ● | ● | ||
| 其他 | |||||
| 高亮镀铬前格栅 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身防擦条 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后运动型扰流板(尾翼) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身同色门把手 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机装饰罩 | ● | ||||
| ■安全 | |||||
| 主动安全-车身控制 | |||||
| ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESC车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ||
| EBA刹车辅助控制系统 | ● | ● | ● | ||
| TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ||
| HHC智能化坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ||
| 主动安全-泊车辅助 | |||||
| 高灵敏倒车雷达 | ● | ● | ● | ||
| 辅助倒车影像 | ● | ● | ● | ||
| 主动安全-防盗系统 | |||||
| 车身防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗系统 | ● | ● | ● | ||
| 主动安全-监测系统 | |||||
| TPMS数显胎压监测系统 | ● | ● | ● | ||
| 儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排主驾驶安全带未系提醒装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排副驾驶安全带未系提醒装置 | ● | ||||
| 超速报警(120km/h) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能可调超速提醒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车门未关提醒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙未拔报警 | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 被动安全-安全带 | |||||
| 前排三点限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排三点式紧急锁止式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排高度可调安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 被动安全-安全气囊 | |||||
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■操控 | |||||
| 巡航控制 | |||||
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ||
| 驾控 | |||||
| ECO、SPT双驾驶模式 | ● | ● | ● | ||
| 电子油门 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 起步辅助 | ● | ● | |||
| 钥匙 | |||||
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车门 | |||||
| 中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车窗 | |||||
| 四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门独立一键降窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■舒适 | |||||
| 内饰风格 | |||||
| 时尚质感全黑内饰 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 碳纤维纹理内饰 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 组合仪表 | |||||
| 自发光立体仪表 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3.5英寸智能行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 瞬时油耗显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 平均油耗显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 续航里程显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 保养提醒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘 | |||||
| 普通方向盘 | ● | ● | ● | ||
| 真皮方向盘 | ● | ● | |||
| 方向盘两向调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ||
| 座椅 | |||||
| 针织座椅面料(全黑) | ● | ● | |||
| 皮织相拼座椅(全黑) | ● | ● | ● | ||
| 驾驶席手动4向调节 | ● | ● | |||
| 驾驶席手动6向调节 | ● | ● | ● | ||
| 后排整体放倒 | ● | ● | |||
| 后排座椅4/6比例放倒 | ● | ● | ● | ||
| ISO-FIX儿童座椅安全锁扣装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高度可调后排头枕 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调 | |||||
| 智能电动空调 | ● | ● | ● | ||
| 手动空调 | ● | ● | |||
| 空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调后排吹脚出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 人性化功能 | |||||
| 前阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排12V电源插座 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主驾驶侧遮阳板(带梳妆镜带票夹) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶遮阳板(带梳妆镜带票夹) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 衣帽架 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■科技娱乐 | |||||
| Cloudrive1.0智云娱乐行车系统 | |||||
| 显示屏 | |||||
| 8英寸超大至炫智能液晶显示屏 | ● | ● | ● | ||
| 便捷控制 | |||||
| 蓝牙音乐/免提通话 | ● | ● | ● | ||
| 手机全屏映射(带CARPLAY功能) | ● | ● | ● | ||
| 其他 | |||||
| 单USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 收音机FM/AM | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2个扬声器 | ● | ● | |||
| 4个扬声器 | ● | ● | ● | ||
| 注: 外观颜色:皓月白、烈焰红、大漠金、旭日橙、海豚灰; 内饰颜色:全黑内饰 |
|||||