车型 | 锐骐2018款汽油车型 | ||||||||
标箱 | 长货箱 | ||||||||
车型号 | ZN1023U5N5 | ZN1023U5N5B | ZN1033UCN5 | ZN1033UCN5B | ZN1024U5N5 | ZN1034UCN5 | |||
规格 | 标准 | 豪华 | 标准 | 豪华 | 标准 | 豪华 | 标准 | 豪华 | |
驱动 | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD |
排挡 | 5MT | 5MT | |||||||
排放标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | |||||
长×宽×高(mm) | 5095×1720 ×1680/1760 |
5095×1720 ×1693/1760 |
5095×1820 ×1715/1795 |
5095×1820 ×1728/1795 |
5410×1820 ×1725/1805 |
5410×1820 ×1738/1805 |
5410×1820 ×1725/1805 |
5410×1820 ×1738/1805 |
|
轴距(mm) | 3050 | 3050 | 3365 | 3365 | |||||
轮距(前/后)(mm) | 1415/1410 | 1545/1525 | 1525/1505 | 1525/1505 | |||||
货厢长×宽×高(mm) | 1395×1390×430 | 1395×1390×430 | 1710×1390×430 | 1710×1390×430 | |||||
最小离地间隙(mm) | 210 | 215 | 215 | 215 | |||||
最小转弯半径(m) | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | |||||
满载总质量(kg) | 2310 | 2510 | 2430 | 2560 | |||||
整车装备质量(kg) | 1495 | 1695 | 1615 | 1745 | |||||
载质量(kg) | 490 | 490 | |||||||
接近角/离去角(°) | 28/20 | 30/20 | 30/20 | ||||||
最大爬坡度(%) | 30 | 40 | 30 | ||||||
乘坐人数(人) | 5 | 5 | |||||||
油箱容量(L) | 60 | 60 | |||||||
最高车速(km/h) | 160 | 140 | |||||||
发动机 | 型号 | ZG24 | ZG24 | ||||||
排量(L) | 2.438 | 2.438 | |||||||
最大功率(Kw/rpm) | 102/4600~5000 | 102/4600~5000 | |||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 217/2600~3200 | 217/2600~3200 | |||||||
行驶机构 | 制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | ||||||
悬挂系统 | 前悬:双叉臂独立式 | 前悬:双叉臂独立式 | |||||||
后悬:钢板弹簧 | 后悬:钢板弹簧 | ||||||||
轮胎 | 215/75R15 | 245/70R16 | |||||||
舒适配置 | 中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后电动车窗(前门车窗一键降) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
无级间歇雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
收音机+USB | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | |
7寸屏MP5(带蓝牙/倒车影像/手机互联) | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
电控空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动后视镜(带转向灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防眩目内后视镜 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
遮阳板(副司机侧带化妆镜) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中文信息显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内置天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
司机座高度可调 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
方向盘角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
针织座椅(黑色) | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | |
皮质座椅、门护板(双色) | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
安全配置 | 司机座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副司机座安全气囊 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
安全带未系、车门未关报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
第二排座椅安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胎压监测 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
方向盘角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高度电动可调前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESP | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
护栏型防护架 | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | |
新造型防护架(带外绳钩) | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
圆管型防护架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
内饰 | 黑色内饰(硬塑仪表板) | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
双色内饰(软包仪表板) | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
其他 | 反光背心 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外绳钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内绳钩 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
后箱宝 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |
侧踏板 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
行李架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
日行灯 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |
专用配置 | 反光标识 | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
逆变电源 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
灭火器 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
工具箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
警灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
“工程车”字样 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
“救险车”字样 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
①符号说明:“●”标准配置;“-”无此装备;“○”选装。②选装件组合为部分列示,具体以DMS订单系统开通项目为准,ZNA可能随时调整并保留最终解释权。 |