| 主要技术参数 | ||||||||||
| ■座位版本 | 5+2座版 | |||||||||
| ■动力总成 | 1.5TCI-6MT | 1.5TCI-6DCT | ||||||||
| ■版型名称 | 精英型 | 豪华型 | 尊贵型 | 精英型 | 豪华型 | 尊贵型 | 旗舰型 | 旗舰蓝驱型 | ||
| ■指导价 | 101800 | 107800 | 115800 | 111800 | 117800 | 125800 | 139800 | 142800 | ||
| 基本参数 | 长×宽×高(mm) | 4700×1860×1746 | ||||||||
| 轴距(mm) | 2710 | |||||||||
| 行李箱容积(L) | 193-1930 | |||||||||
| 整备质量(kg) | 1515 | 1541 | ||||||||
| 最小离地间隙(mm) | 200 | |||||||||
| 整车质量担保 | 三年或10万公里 | |||||||||
| 底盘 | 悬架系统 | 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架 | ||||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |||||||||
| 制动器类型(前/后) | 通风盘/盘式 | |||||||||
| 转向系统 | EPS电动助力转向 | |||||||||
| 轮胎规格 | 235/55 R18 | |||||||||
| 动力总成 | 发动机型号 | SQRE4T15B | ||||||||
| 型式 | 直列四缸、双顶置凸轮轴、增压中冷 | |||||||||
| 排气量(cc) | 1498 | |||||||||
| 最大功率(kW/rpm) | 108/5500 | |||||||||
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 210/1750-4000 | |||||||||
| 最高车速(km/h) | 190 | |||||||||
| 变速箱类型 | 6MT | 6DCT | ||||||||
| 外观 | 超大智能防夹全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 18吋虎爪镶嵌式镜面轮毂A型 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 18吋虎爪镶嵌式镜面轮毂B型 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 智能感应自动大灯 | ● | ● | ||||||||
| 大灯高度可调带延时照明(follow me home) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 吸顶式铝合金行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 宽幅外后视镜电动调节集成LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 外后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 外后视镜电动折叠及锁车自动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 发动机装饰罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 发动机舱饰罩 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 尊雅迎宾照地灯 | ● | ● | ||||||||
| 迎宾灯门槛饰条 | ● | ● | ||||||||
| 内饰 | 7吋智联中控多功能液晶仪表屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 搪塑仪表台+德国进口INS膜工艺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 酷黑时尚风格内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 典雅黑棕奢华内饰 | 〇 | ● | ||||||||
| 全包覆式人体工程学织物座椅 | ● | ● | ||||||||
| 全包覆式人体工程学豪华皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 3.5吋行车电脑显示屏 | ● | ● | ||||||||
| 多功能运动方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 静谧蓝色氛围灯 | ● | ● | ||||||||
| 舒适便捷 | 智能防夹电动尾门带位置设置及记忆 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 脚踢感应式智能电动尾门 | 〇 | ● | ● | |||||||
| 电动空调 | ● | ● | ||||||||
| 双区双温分控自动空调+PM2.5空调滤芯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| RICSCS远程主动式座舱自洁系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| AQS车内空气质量控制系统 | 〇 | ● | ● | |||||||
| 第二排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 第三排独立空调+第三排出风口 | ● | ● | ||||||||
| 前排座椅电加热 | ● | ● | ||||||||
| 第二排座椅电加热 | 〇 | 〇 | ||||||||
| EPB电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| AUTOHOLD自动驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 一键启动+无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 双模EPS电子助力转向模式(舒适/运动) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ECO/SPORT模式 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 智能换挡提醒 | ● | ● | ● | |||||||
| CCS定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 驾驶席座椅手动6向调节 | ● | ● | ||||||||
| 驾驶席座椅电动6向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 副驾驶座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 驾驶席4向电动腰托 | ● | ● | ||||||||
| 第二排中央扶手带杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 第二排座椅前后滑动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 第二排座椅靠背角度可调带翻折放平 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 第三排座椅+靠背角度可调+5/5比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 驾驶席车窗一键升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 四门车窗(一键升降/智能防夹) | ● | ● | ||||||||
| 锁车自动升窗 | ● | ● | ||||||||
| 遥控降窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 遥控升窗 | ● | ● | ||||||||
| 锁车天窗自动关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 智能感应雨刮 | ● | ● | ||||||||
| 科技娱乐 | 9吋视网膜级高清触控大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车载蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 手机智能互联系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 支持Carplay&百度CarLife | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 雄狮 智云系统 |
语音控制 | 自定义语音唤醒及指令系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 语音控制音乐、导航、生活服务等软件应用 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 语音控制天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 语音控制空调 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 语音控制电动尾门 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 远程控制 | 天窗远程开启/关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 发动机远程启动/关闭 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 远程空调开启/关闭 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 远程温度控制 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 远程车门锁止/解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 电动尾门远程开启/关闭 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 车辆远程寻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 车辆授权进入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 信息娱乐 | 在线音乐、电台、新闻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 位置天气 | ||||||||||
| 实时在线GPS导航系统 | ||||||||||
| 4G Wifi热点 | ||||||||||
| 违章查询与提醒 | ||||||||||
| 车辆安防 | 道路救援 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 防盗提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 被盗车辆追踪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 电子围栏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 车况远程诊断 &保养 |
车辆远程诊断 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 保养提醒及预约 | ||||||||||
| 电子手册 | ||||||||||
| 安全 | 5横6纵安全结构车身+高强度防撞钢梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 360°鸟瞰式全景高清监测影像 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 贯穿式侧气帘 | ● | ● | ||||||||
| 博世9.3版ESP车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LDW全方位车道偏离预警 | ● | ● | ||||||||
| ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| DTC拖滞力矩控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HBA紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ESS紧急制动警示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| RMI转向防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HHC智能坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HDC陡坡缓降自动控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 起步辅助系统 | ● | ● | ● | |||||||
| 主驾安全带未系提醒装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 副驾安全带未系提醒装置 | ● | ● | ||||||||
| TPMS智能胎压监测系统(直接式) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 发动机电子防盗+车身防盗报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 4探头高灵敏前雷达 | ● | ● | ||||||||
| 4探头高灵敏倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 倒车视频影像(动态辅助线系统) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 扬声器(个数) | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | ||
| ISS智能怠速启停系统 | ● | |||||||||
| AMS智能发电管理系统 | ● | |||||||||
| 智能降阻进气格栅 | ● | |||||||||
| 注明: 1、“●”表示有此配备、"〇"表示选装此配置、“空白”表示无此配备; 2、车身颜色:珍珠白、曜石黑、钛金灰、摩卡棕、大漠金、熔岩红; 3、此处展示车型的具体外观、配置及颜色以奇瑞汽车销售的实车为准,奇瑞汽车股份有限公司拥有对产品参数、配置、材料、色彩等车型信息保留随时修改而不另行通知的权利。 |
||||||||||