车型 | 1.5T 6MT 炫目型 |
1.5T 6MT 炫色型 |
1.5T 6MT 炫动型 |
1.5T 6AT 炫彩型 |
1.5T 6AT 炫色型 |
1.5T 6AT 炫动型 |
1.5T 6AT 炫酷型 |
1.5T 6AT 炫智型 |
1.5T 6AT 蓝动版 |
长*宽*高(mm) | 4500*1855*1690 | ||||||||||
轴距(mm) | 2650 | ||||||||||
轮毂及轮胎 | 17″铝合金轮毂 | 18″铝合金轮毂 | 17″铝合金轮毂 | 18″铝合金轮毂 | |||||||
225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | ||||||||
备胎 | 非全尺寸备胎 | ||||||||||
油箱容积(L) | 58 | ||||||||||
整备质量Kg | 1460 | 1490 | 1520 | 1530 | |||||||
发动机 | BlueCore 1.5T VVT DOHC全铝发动机 | ||||||||||
最大功率/转速(Kw/rpm) | 115/5500 | ||||||||||
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 225/2000-4000 | ||||||||||
变速器型式 | 6速手动变速器 | 6速手自一体变速箱 | |||||||||
悬架系统 | 前:麦弗逊独立悬架 / 后:多连杆独立悬架 | ||||||||||
前后制动器 | 前:通风盘式 / 后:实心盘式 | ||||||||||
STT智能节油系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ||
48V能量回收加速辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ||
外饰功能 | |||||||||||
镀铬星芒格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
远近光分体式LED大灯 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ||
远近光一体式卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ||
大灯高度可调+“伴您回家”功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大灯自动点亮 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ||
LED日间行车灯 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜集成LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全景电动天窗 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ||
电动天窗 | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | ||
外后视镜 | 手动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | |
电动折叠(锁车自动折叠) | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ||
镜片电动调节+电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
镀铬双排装饰件 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
铝合金贴顶式行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
发动机装饰罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
发动机下护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
品质内饰 | |||||||||||
软质搪塑质感仪表板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
D型方向盘 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ||
皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
方向盘高度可调 | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | ||
方向盘四向调节 | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
液晶高清彩色多功能行车电脑 | 3.5寸 | ● | ● | — | ● | ● | — | — | — | — | |
4.2寸 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | ||
全液晶仪表 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ||
8寸高清彩色电容触摸悬浮屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
柔性织物座椅 | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | ||
透气皮质座椅 | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — | ● | ||
透气细腻皮质座椅 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | ||
透气细腻皮质座椅+滚边装饰 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ||
12V电源接口(前排、后备箱) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED前顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
冰蓝LED氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ||
行李箱置物软帘 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ||
后除霜除雾系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
智能安全 | |||||||||||
集成式车身电子稳定系统 | 制动防抱死系统(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子制动力分配系统(EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车身稳定控制系统(ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
紧急制动辅助系统(BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
动态驻车系统(DBF) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
坡道起步辅助系统(HHC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
陡坡缓降系统(HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
真空助力不足液压制动辅助系统(HBB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全气囊 | 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排双侧安全气囊 | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前后一体式双侧安全气帘 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ||
TPMS 胎压监测系统 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
智能驾驶辅助系统 | IACC集成式自适应巡航系统 | ICA单车道智能辅助驾驶 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — |
TJA交通拥堵辅助 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ||
自动减速过弯 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ||
智能限速辅助 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ||
场景重构 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ||
语音控制巡航速度 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ||
泊车辅助系统 | 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前泊车雷达 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ||
循轨式智能辅助可视倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
右侧盲区影像辅助 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | ||
360°智能全景影像 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ||
APA自动泊车辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ||
LAS车道辅助系统 | LKA车道保持辅助 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | |
LDW车道偏离预警(声音、振动提醒) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ||
预警辅助制动系统 | 安全车距提醒 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | |
FCW前碰撞预警(带行人识别) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ||
碰撞缓解(带行人识别) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ||
LCDA智能并线辅助系统 | CTA倒车横向预警 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | |
RCW后追尾预警 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ||
LCA换道辅助 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ||
BSD盲区检测 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ||
定速巡航系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ||
ACC全速自适应巡航 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ||
TSR限速标志识别 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ||
FAB自动远光灯 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ||
电源负载管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
in Call智能车载互联系统 | 高德地图导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
收音机(AM/FM) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
百度Carlife手机互联 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
WiFi通道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
智能语音交互系统 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ||
远程智能人车交互系统 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ||
车载扬声系统 | 4喇叭 | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
6喇叭 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
AM3D高性能音响系统 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ||
舒适便利功能 | |||||||||||
EPB电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电子助力转向系统(EPS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3种可调助力模式(舒适、正常、运动) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ||
无钥匙进入+一键启动 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
雨量感应智能自动雨刮 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ||
电控空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ||
双温区自动恒温空调 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ||
Forest Air 空气净化系统(PM2.5活性炭过滤+低温等离子发生器) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ||
后排出风口 | 脚部隐藏式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中央 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶席座手动6向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ||
驾驶席座电动6向调节+腰部支撑电动调节 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ||
副驾驶席座手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排座椅加热功能 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ||
后排座椅靠背角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排4/6分体折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排中央扶手(双杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排上下可调限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排安全带预紧功能 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4门电动车窗 | 驾驶员侧一键降 | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
驾驶员侧一键升降+防夹功能 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后窗隐私玻璃 | 三角窗+后风挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | |
后侧窗+三角窗+后风挡 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ||
备注:随着产品发展和变化,长安汽车具有随时改进型号、技术参数和配置、选装件的权利,如有更改,恕不另行通知,请以官方公布的最新车型配置表为准,详情请咨询当地经销商。 |