车型 | 景逸X5 劲享系列1.5T/6MT 精英型 | 景逸X5 劲享系列1.5T/6MT 豪华型 | 景逸X5 劲享系列1.5T/6MT 尊享型 | 景逸X5 劲享系列1.5T/CVT 豪华型 | 景逸X5 劲享系列1.5T/CVT 尊享型 | 景逸X5 劲享系列1.5T/CVT 智联型 |
厂商指导价 | 8.99 | 9.39 | 9.99 | 10.39 | 10.99 | 12.29 |
基本参数 | ||||||
厂商 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
上市时间 | 2017年 | 2017年 | 2017年 | 2017年 | 2017年 | 2017年 |
发动机 | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T |
变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速(模拟8档) | CVT无级变速(模拟8档) | CVT无级变速(模拟8档) |
长×宽×高(mm) | 4515*1812*1725 | 4515*1812*1725 | 4515*1812*1725 | 4515*1812*1725 | 4515*1812*1725 | 4515*1812*1725 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
工信部综合油耗(L) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
实测离地间隙(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
整车质保 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 |
车身 | ||||||
长度(mm) | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 |
宽度(mm) | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 |
高度(mm) | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
轴距(mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
最小离地间隙(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
整备质量(Kg) | 1495 | 1495 | 1495 | 1545 | 1545 | 1545 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
发动机 | ||||||
发动机型号 | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 4A91T |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
行程(mm) | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
额定功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
额定功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
额定扭矩(N·m) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
额定扭矩转速(rpm) | 2000-4400 | 2000-4400 | 2000-4400 | 2000-4400 | 2000-4400 | 2000-4400 |
发动机特有技术 | MIVEC | MIVEC | MIVEC | MIVEC | MIVEC | MIVEC |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92#及以上 | 92#及以上 | 92#及以上 | 92#及以上 | 92#及以上 | 92#及以上 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | ||||||
简称 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速(模拟8档) | CVT无级变速(模拟8档) | CVT无级变速(模拟8档) |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 无级 | 无级 | 无级 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
底盘转向 | ||||||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立后悬挂 | 多连杆式独立后悬挂 | 多连杆式独立后悬挂 | 多连杆式独立后悬挂 | 多连杆式独立后悬挂 | 多连杆式独立后悬挂 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/60 R17(选装215/55 R18) | 215/55 R18 | 215/55 R18 (马牌) |
215/55 R18 | 215/55 R18 (马牌) |
215/55 R18 (马牌) |
后轮胎规格 | 215/60 R17(选装215/55 R18) | 215/55 R18 | 215/55 R18 (马牌) |
215/55 R18 | 215/55 R18 (马牌) |
215/55 R18 (马牌) |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全装备 | ||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
前后/排侧气囊 | × | × | 前●/后× | × | 前●/后× | 前●/后× |
前/后排头部气囊(气帘) | × | × | ● | × | 前●/后● | 前●/后● |
胎压监测装置 | × | × | ● | × | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带预收紧+限力功能 | × | × | ● | × | ● | ● |
前排安全带高位调节器 | × | × | ● | × | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
操控配置 | ||||||
前/后驻车雷达 | 前×/后● | 前×/后● | 前×/后● | 前×/后● | 前×/后● | 前×/后● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | × | × | ○ | × | ○ | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | × | × | × | ● | ● | ● |
外部配置 | ||||||
电动天窗 | ● | × | × | × | × | × |
全景天窗 | × | ● | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
内部配置 | ||||||
真皮方向盘 | × | × | ● | × | ● | ● |
方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 |
方向盘电动调节 | × | × | × | × | × | × |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7英寸彩色液晶行车电脑显示屏 | × | × | ● | × | ● | ● |
内置行车记录仪 | × | × | ● | × | ● | ● |
座椅配置 | ||||||
座椅材质 | 高级皮质 | 高级皮质 | 高级皮质 | 高级皮质 | 高级皮质 | 高级超纤皮质 |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | × | × | × | × | × | ● |
肩部支撑调节 | × | × | × | × | × | × |
主/副驾驶座电动调节 | × | × | × | × | × | 主●/副● |
前/后排座椅加热 | × | × | × | × | × | 前●/后× |
后排座椅放倒方式 | 6/4分靠背比例放倒 | 6/4分靠背比例放倒 | 6/4分靠背比例放倒 | 6/4分靠背比例放倒 | 6/4分靠背比例放倒 | 6/4分靠背比例放倒 |
前/后中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置 | ||||||
GPS导航系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
定位互动服务 | × | × | × | × | × | × |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 10英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | × | × | × | × | × | × |
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能语音控制系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
WIFI功能 | × | × | × | × | × | ● |
车联网 | × | × | × | × | × | ● |
外接音源接口 | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
灯光配置 | ||||||
近光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
远光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | × | × | ● | × | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜 | ||||||
前/后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗一键升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控车窗关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控天窗关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | × | × | × | × | × | × |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | × | × | × | × | × | ● |
后视镜电动折叠 | × | × | ○ | × | ○ | ● |
后排侧隐私玻璃 | × | × | ● | × | ● | ● |
遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | × | × | ● | × | ● | ● |
空调/冰箱 | ||||||
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PM2.5空气净化 | × | × | ○ | × | ○ | ○ |