车型 | 手动挡 | 自动挡 | |||||||
1.5T-手动舒适型 | 1.5T-手动精英型 | 1.5T-手动豪华型 | 1.5T-手动尊贵型 | 1.8L-手自一体精英型 | 1.8L-手自一体豪华型 | 1.5T-DCT自动豪华型 | 1.5T-DCT自动旗舰型 | ||
官方指导价(单位:元) | 7.58万 | 8.38万 | 9.18万 | 9.88万 | 8.98万 | 9.88万 | 10.48万 | 11.58万 |
车型 参数 |
长/宽/高(mm) | 4655/1835/1760 | |||||||
轴距(mm) | 2750 | ||||||||
油箱容积(L) | 52 | ||||||||
燃油标号(#) | 92号及以上 | ||||||||
整备质量(kg) | 1435-1490 | 1435-1455 | 1541 | ||||||
动力系统 | 发动机排量(L) | 1.451 | 1.798 | 1.451 | |||||
额定功率(kW/rpm) | 110/5500 | 101/5600 | 110/5500 | ||||||
最大扭矩(N•m/rpm) | 230/(2000-3800) | 186/(3600-4600) | 230/(2000-3800) | ||||||
发动机形式 | 涡轮增压/DVVT/直列四缸 | 自然吸气/VVT/直列四缸 | 涡轮增压/DVVT/直列四缸 | ||||||
变速器 | 6速手动变速器 | 5速手自一体自动变速器 | 6速湿式双离合自动变速器 | ||||||
排放标准 | 国五 | ||||||||
综合油耗(L/100km) | ≤6.9 | ≤7.7 | ≤8.0 | ||||||
底盘系统 | 悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立/扭转梁式半独立 | 麦弗逊式独立/梯形连杆式独立 | ||||||
转向形式 | EPS电动助力转向 | ||||||||
制动系统 | 前通风盘式/后盘式 | ||||||||
驱动形式 | 前置前驱 | ||||||||
轮胎规格 | 215/60 R17 | ||||||||
备胎规格 | 全尺寸 | ||||||||
马牌或米其林轮胎 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | |
安全 保障 |
ABS+EBD防抱死&制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VDC车辆动态控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HBA刹车辅助功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HHC上坡辅助功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EPB电子手刹 | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
Autohold自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
前排正面双安全气囊 | ●/- | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
前排侧安全气囊 | - | - | ●/● | ●/● | - | ●/● | ●/● | ●/● | |
侧安全气帘 | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
车速感应自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后门儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
儿童安全座椅固定系统(ISO FIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主副驾驶座安全带未系提醒 | ●/- | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
TPMS胎压监测系统 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | |
后倒车雷达 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前驻车雷达 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | |
倒车影像 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
型鲨 颜值 |
远近一体式透镜大灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | LED |
前大灯高度可调(带延时关闭功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | |
前格栅哑光镀铬饰圈 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | |
车窗水切饰条 | 黑色 | 黑色 | 镀铬 | 镀铬 | 黑色 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ●套色精车轮毂 | ● | ● | ● | ●套色精车轮毂 | |
后侧门窗及尾门窗隐私玻璃 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鲨鱼鳍式天线 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | |
后扰流板(带LED高位刹车灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后雨刮 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
触摸式尾门开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
舞韵 内饰 |
自发光组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 7英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 7英寸 | |
门窗按键带背光 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | |
豪华皮质座椅 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | |
前座椅后置物背袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶座6向调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | |
副驾驶座4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
第二排6/4分座椅带中央扶手杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
第二排座椅可折平,靠背角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘 | - | - | ● | ●真皮包覆 | - | ● | ● | ●真皮包覆 | |
方向盘换挡拨片 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | |
手动防炫目内后视镜(带行车记录仪接口) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼镜盒 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | |
前后排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李厢照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
移动式烟灰盒 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
舒适 便利 |
无钥匙进入+一键启动系统 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
电动天窗 | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | |
可开启式全景天窗 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | |
四门车窗电动升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四门玻璃遥控下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员侧玻璃一键下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员侧玻璃一键上升(带防夹功能) | - | - | - | ● | - | - | - | ● | |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜加热/电动折叠 | - | - | ●/- | ●/● | - | ●/- | ●/- | ●/● | |
定速巡航 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | |
遥控钥匙+中控门锁 | ● | ● | ● | ●智能钥匙 | ● | ● | ● | ●智能钥匙 | |
空调 | ● | ● | 电子式 | 电子式 | ● | 电子式 | 电子式 | 电子式 | |
后排空调出风口(带USB接口) | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | |
娱乐 辅助 |
收音机+USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8英寸高清触控屏 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
蓝牙系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多媒体播放系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
GPS导航系统 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | |
WIFI互联系统 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | |
哈曼Infinity品牌音响 | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
扬声器 | 4个 | 4个 | 6个 | 6个 | 4个 | 6个 | 6个 | 9个 | |
车身 颜色 |
糖果白、星夜黑、大地棕、极光银、琉璃红 | ||||||||
注:表中各符号的意义分别如下:● — 装备,O — 选装,- — 不装备 | |||||||||
本资料仅供参考,请以实车为准,上汽通用五菱汽车股份有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。 |