| 荣威i6 配置阶梯表 | |||||||||
| ( ●表示有此装备;- 表示无此装备;O表示此装备为选装) | |||||||||
| 荣威i6车型 | 16T 豪华版 | 16T 旗舰版 | 16T 互联网智享版 | 20T风尚版 | 20T豪华版 | 20T旗舰版 | 20T互联网智享版 | 20T互联网智尊版 | 20T互联网智臻版 |
| 官方指导价 | 94,800 | 104,800 | 113,800 | 89,800 | 106,800 | 116,800 | 126,800 | 136,800 | 143,800 |
| 抢订期实际支付价(20T部分车型享3000元支付宝红包) | 94,800 | 104,800 | 113,800 | 89,800 | 103,800 | 113,800 | 123,800 | 133,800 | 140,800 |
| 基本参数 | |||||||||
| 长/宽/高(mm) | 4671/1835/1460 | ||||||||
| 轴距(mm) | 2715 | ||||||||
| 轮距(mm) | 1559/1555 | ||||||||
| 整车质量(kg) | 1180 | 1230 | 1250 | 1270 | 1320 | ||||
| 离地间隙(mm) | 114 | ||||||||
| 转弯半径(mm) | 5650 | ||||||||
| 行李箱容积(L) | 467 | ||||||||
| 油箱容积(L) | 45 | 50 | |||||||
| 动力性能 | |||||||||
| 排量 | 1.0L | 1.5L | |||||||
| 发动机 | 蓝芯 1.0T 缸内直喷涡轮增压发动机 | 蓝芯 1.5T 缸内直喷涡轮增压发动机 | |||||||
| 最大功率/转速 Kw/rpm | 92/5200 | 124/5600 | |||||||
| 最大扭矩/转速 Nm/rpm | 170/2000-4700 | 250/1700-4400 | |||||||
| 变速箱型式 | 6挡手动 | 7挡双离合 | 6挡手动 | 7挡双离合 | |||||
| 最高车速 km/h | 191 | 210 | |||||||
| 综合油耗L/100km | 4.8 | 4.9 | 5.9 | ||||||
| 0~100km/h加速时间s | 11.8 | 11.9 | 8.4 | 8.5 | |||||
| 排放 | 满足生命周期排放要求 | ||||||||
| 悬挂及制动 | |||||||||
| 悬挂系统 | 前麦弗逊/后U型扭转梁 | 后多连杆 | |||||||
| 制动系统 | 前280mm通风盘/ 后253mm实心盘 |
前280mm通风盘/ 后272mm实心盘 |
前300mm通风盘/ 后272mm实心盘 |
||||||
| 转向系统 | EPS电动助力转向系统 | ||||||||
| 轮毂 | 16寸铝合金 | 17寸 精车铝合金 | |||||||
| 轮胎 | 固铂 205/55 R16 | 米其林 215/50 R17 | |||||||
| 备胎 | 小尺寸备胎 | ||||||||
| 律动设计 | |||||||||
| 段码仪表显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 透镜式全LED前大灯(自动点亮、高度自动调节、转向灯光补偿) | - | - | - | - | - | - | O | ● | ● |
| 投射式卤素大灯(大灯水平高度手动调节功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 鲨鱼鳍天线 | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 包围式侧窗高亮饰条 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外门把手高亮饰条 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED日间行车灯/LED光导尾灯/LED外后视镜集成转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适便利 | |||||||||
| 皮质座椅 | ● | ● | ● | 织物 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Start-stop停启节油系统 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 一键防夹电动天窗 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| ECO节油驾驶模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能无钥匙进入系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机一键式启动 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ●(x2) | ●(x2) | ●(x2) | ●(x1) | ●(x2) | ●(x2) | ●(x2) | ●(x2) | ●(x2) |
| 前排座椅加热功能 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| PM2.5全效空气粉尘净化系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱盖遥控开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李舱储物网兜 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| LED车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 手套箱照明灯 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 电子控制空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 双区自动恒温空调(带空调负离子功能等) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 中央扶手储物箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中央通道储物箱制冷/制热功能 | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 后排空调出风口 | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| ARKAMYS超豪华数字音效 | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 四向可调节式方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶席6向电动调节 | 手动 | ● | ● | 手动 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶席手动腰托调节 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅整体折叠/乘客席4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排安全带高度手动可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 顶置眼镜盒 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜带照明灯/后排阅读灯/行李舱照明灯 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排12V电源插座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全防护 | |||||||||
| ACC自适应巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| AEB自动紧急刹车 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| SAS智能速度辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| IHC自动远近光切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| FCW前方碰撞预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| LDW车道偏离警告系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 电动折叠外后视镜 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电加热 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - | - | O | ● | ● |
| 雨量感应式雨刷 | - | - | - | - | - | - | O | ● | ● |
| 4门一触式上下防夹电动车窗 | ●(驾驶侧) | ●(驾驶侧) | ●(驾驶侧) | - | ●(驾驶侧) | ●(驾驶侧) | ●(驾驶侧) | ● | ● |
| Lazy Locking遥控开启/关闭(车窗、天窗) | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 侧气囊 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧气帘 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动限速功能 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| CCS定速巡航 | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold自动驻车 | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| EPB电子驻车系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驻车方向盘回正提醒 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后声音报警PDC | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像(带动态辅助线) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP电子稳定系统(VSC+EBA+CBC+TCS+MSR+HAS+BDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| iTPMS胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 紧急制动双闪提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车车速感应自动上锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排三点式预警式安全带(单预紧器&恒定限力器) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排两侧三点式+限力器安全带/后排中间座位三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Follow Me Home大灯延时关闭/大灯未关报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX 后排儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 互联驾享 | |||||||||
| 蓝牙4.0(手机免提、蓝牙音乐) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7英寸交互式虚拟仪表(LVDS双屏信息互动显示导航、车辆状态、音乐等) | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 手机蓝牙钥匙 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 高速通讯连接(4G通讯网络、双向WiFi) | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 互联网汽车智能系统: (基于AliOS的斑马智行解决方案) -10.4英寸高清触控电容屏; -沉浸式人工智能语音 -个性化大数据导航 -IoT手机远程车控 -智慧出行云娱乐(虾米音乐/喜马拉雅FM/视频) -智慧出行生活服务(自驾游/停车加油支付/美食订位) -车友圈实时位置共享及对讲 -智能硬件连接 -OTA无限升级迭代 |
- | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| inkalink娱乐行车系统: -8英寸高清触控电容屏 -手机随心互联 -蓝牙手机免提系统 -多媒体影音娱乐 |
● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 车身色:皓月白、赤焰红、索尔蓝、翰墨青、炫酷黑 | |||||||||
| 内饰:幻影黑、舒雅米 | |||||||||