车型 | 2.0T两驱乐享版 | 2.0T两驱进享版 | 2.0T两驱尊享版 | 2.0T四驱臻享版 | 2.0T四驱智享版 |
官方指导价 (RMB) | 259,800 | 269,800 | 281,800 | 293,800 | 315,800 |
车型参数 | |||||
长(mm) | 4,873 | ||||
宽(mm) | 1,892 | ||||
高(mm) | 1,738 | ||||
轴距(mm) | 2,800 | ||||
座椅个数 | 5座 | ||||
动力性能 | |||||
发动机 | 2.0T I4 DOHC直喷增压发动机 | ||||
压缩比 | 10:1 | ||||
排量(ml) | 1,995 | ||||
最大功率(kW/rpm) | 172/5,000 | 195/5,200 | |||
最大扭矩(N▪m/rpm) | 350/2,500-4,500 | 400/3,000-4,250 | |||
变速箱类型 | 9速手自一体变速箱 | ||||
油箱容积(L) | 70 | ||||
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● |
底盘/悬架/驱动系统 | |||||
前悬架结构 | 麦弗逊式独立前悬架系统 | ||||
后悬架结构 | 多连杆式独立后悬架系统 | ||||
独立自适应减震系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
电子随速助力转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
Jeep® Active Drive 智能四驱系统 | - | - | - | ● | ● |
Selec-Terrain® 路况模式自选系统 | - | - | - | ● | ● |
陡坡缓降功能 | - | - | - | ● | ● |
轮胎规格 | 235/60R18 | 235/55R19 | |||
制动系统 | 四轮盘式制动 | ||||
外部装备 | |||||
全景式天窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● |
全LED远近光反射式大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动大灯感应系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯随动转向功能 | - | - | - | - | O |
大灯高度自动调节功能 | - | - | - | - | O |
LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
卤素前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED前雾灯带转向辅助照明系统 | - | - | - | - | O |
外后视镜-电加热功能 | - | ● | ● | ● | ● |
外后视镜-电动折叠功能 | - | - | - | - | ● |
外后视镜-迎宾照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
雨量感应式雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
前风挡隔音玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
前门隔音玻璃 | - | ● | ● | ● | ● |
电动尾门带高度可调记忆功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
感应式电动尾门带高度可调记忆功能 | - | - | - | - | O |
无盖式燃油加注系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
豪华专属同色车身套装 | - | - | - | - | O |
豪华亮色双排气管 | ● | ● | ● | ● | ● |
内部装备 | |||||
多功能集成真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮排挡杆 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
豪华真皮座椅 | ● | ● | ● | Nappa | Nappa |
豪华打孔真皮座椅 | - | - | - | - | O |
驾驶席座椅电动8向调节带4向电动腰托 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席座椅电动8向调节带4向电动腰托 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座椅后排电动可调功能 (老板键) | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加热功能 | - | ● | ● | ● | ● |
前排座椅通风功能 | - | - | - | - | O |
第二排座椅加热功能 | - | - | - | - | O |
第二排座椅前后滑动带椅背角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅60/40独立放平功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排手动遮阳帘 | - | - | - | - | O |
四门电动车窗一键升降 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙控制车窗启闭 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能双区独立自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
PM2.5车内空气净化系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
230V车载电源接口 | - | - | - | - | O |
12V车载电源接口 | 3个 | ||||
后备箱固定网兜 | - | ● | ● | ● | ● |
隐藏式眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● |
全景式观察镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
烟灰缸及点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● |
信息娱乐系统 | |||||
3.5英寸仪表显示系统 | ● | - | - | - | - |
7.0英寸彩色液晶仪表显示系统 | - | ● | ● | ● | ● |
6扬声器音响系统 | ● | ● | ● | ● | - |
Alpine® 10扬声器音响系统(含低音炮) | - | - | - | - | ● |
静音座舱实时主动降噪功能 | - | ● | ● | ● | ● |
全新7.0英寸Uconnect®智能车载控制系统 | ● | - | - | - | - |
全新8.4英寸Uconnect®智能车载控制系统 | - | ● | ● | ● | ● |
全新智能车载导航系统 | - | - | - | - | ● |
Apple CarPlay & Baidu CarLife 手机互联系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
车载智能语音控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙通讯/流媒体播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
前后排USB/Type-C接口 | 4个/4个 | ||||
AUX 接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能监测/远程遥控系统 | |||||
车辆远程启动 | - | - | - | - | O |
智能无钥匙进入/一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测与显示系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
后雷达泊车系统带制动辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
前雷达泊车系统 | - | ● | ● | ● | ● |
ParkView® 泊车影像辅助系统 | - | ● | ● | ● | ● |
双方位自动泊车辅助系统 | - | - | - | - | O |
LaneSense® 车道自动纠偏辅助系统 | - | - | - | - | ● |
主动式前碰撞预警系统带制动辅助 | - | - | - | - | ● |
定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应定速巡航系统带跟停功能 | - | - | - | - | ● |
行车盲区监测系统 | - | - | ● | ● | ● |
后侧泊车盲区预警辅助 | - | - | ● | ● | ● |
安全性 | |||||
前排主副驾驶席多级安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排主副驾驶席侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席膝部安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前中后排一体式安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排主动安全头枕 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排儿童座椅安全接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
电子驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
Auto Hold 自动驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
防抱死制动系统(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
电子稳定控制系统(ESC) | ● | ● | ● | ● | ● |
紧急制动辅助(PBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡起步辅助系统(HSA) | ● | ● | ● | ● | ● |
主动式液压助力制动系统(HBC) | ● | ● | ● | ● | ● |
预警式制动系统(RAB) | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防翻滚控制系统(ERM) | ● | ● | ● | ● | ● |
雨天制动辅助系统(RBS) | ● | ● | ● | ● | ● |
● 标配 - 无 O 选装配置(以“耀享”选装包方式组合装备) | |||||
“耀享”选装包(价格34,000元)包括:大灯随动转向功能,大灯高度自动调节功能,LED前雾灯带转向辅助照明系统,感应式电动尾门带高度可调记忆功能,豪华专属同色车身套装,Nappa豪华打孔真皮座椅,前排座椅通风功能,第二排座椅加热功能,第二排手动遮阳帘,230V车载电源接口,车辆远程启动,双方位自动泊车辅助系统 | |||||
所有配置均以中国大陆地区销售实车为准,广汽菲亚特克莱斯勒汽车销售有限公司保留对所描述车型进行更改的权利, 并且任何时候都无需承担因以产品改进为目的的设计和[或]市场营销等原因而必须提前通知的义务。 |
|||||
参数测量标准: 1.本产品依据GB/T 12543-2009国际,百公里加速实测8.1s 2.后备箱容积1002L根据美国2009年SAE J1100-V7汽车测量标准方式所得 |