启辰T70规格配备表 | |||||||
车型名称 | 1.6 MT睿趣版 | 1.4T MT睿享版 | 1.4T MT睿享运动版 | 2.0 CVT睿趣版 | 2.0 CVT睿享版 | 2.0 CVT睿享运动版 |
车型尺寸及质量 | |||||||
长×宽×高 (mm) | 4614*1786*1625 | 4614*1786*1653 | 4630*1845*1653 | 4614*1786*1653 | 4614*1786*1653 | 4630*1845*1653 | |
轴距(mm) | 2630 | ||||||
前/后轮距(mm) | 1540/1545 | ||||||
整车装备(kg) | 1358 | 1440 | 1466 | 1440 | 1466 | 1487 | |
汽油箱容积(L) | 65 | ||||||
行李厢容积(L) | 534 | ||||||
动力系统 | |||||||
发动机型号 | HR16 | DFMA14T | MR20 | ||||
压缩比 | 9.8:1 | 8.9:1 | 10.2:1 | ||||
排气量(cc) | 1598 | 1396 | 1997 | ||||
额定功率(kw/rpm) | 89/6000 | 103/5500 | 106/5200 | ||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 154/4400 | 196/1800-4500 | 198/4400 | ||||
最高车速(km/h) | 173 | 180 | 178 | 175 | 175 | 175 | |
0-100km/h 加速时间(s) | 12.5 | 12.2 | 12.6 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | |
90km/h等速油耗(L/100km) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | |
综合工况油耗 (L/100km) | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | |
排放 | 符合国V标准 | ||||||
行驶机构 | |||||||
变速箱型式 | 手动5速 | XTRONIC CVT无级变速器 | |||||
最小转弯半径(m) | 5.3 | ||||||
最小离地间隙(空载)(mm) | 205 | ||||||
悬挂系统(前) | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂 | ||||||
悬挂系统(后) | 多连杆独立后悬挂 | ||||||
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | ||||||
转向系统 | EPS电动助力转向 | ||||||
驱动方式 | 前置前驱 | ||||||
轮胎规格 | 215/65R16 | 215/60R17 | 215/55R18 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/55R18 | |
动感外观 | |||||||
全车身动感大包围 | - | - | ● | - | - | ● | |
光导式LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
投射式鹰眼前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED光扩散粒子后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
光导式外后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高清成像迎宾灯 | - | - | ● | - | - | ● | |
电动调节后视镜(除雾加热) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
时尚电镀前格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动天窗 | - | ● | ● | - | ● | ● | |
鲨鱼鳍天线 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
铝合金双色切割工艺轮辋 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
钢制轮辋 | ● | - | - | - | - | - | |
一体式行李架 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
速度感应自动调节无骨雨刮 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
后雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
宽适空间 | |||||||
多功能D形方向盘(带控制键) | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能D形真皮方向盘(带控制键) | - | - | ● | - | ● | ● | |
时尚织物座椅 | ● | ● | - | ● | - | - | |
豪华皮制座椅 | - | - | - | - | ● | - | |
钻石绗缝皮制座椅 | - | - | ● | - | - | ● | |
冰蓝色车内氛围灯 | - | - | ● | - | - | ● | |
主驾驶席座椅六向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾驶席座椅电动调节 | - | - | - | - | ● | ● | |
多功能前席中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能后席中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防眩目车内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动双区空调 | - | ● | ● | - | ● | ● | |
后排出风口 | - | ● | ● | - | ● | ● | |
高集尘活性炭过滤网 | - | - | - | ● | ● | ● | |
4:6分割式可放倒后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排室内灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排阅读灯 | 1个 | 2个 | 2个 | 1个 | 2个 | 2个 | |
行李厢照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李厢电源(12V) | - | - | ● | - | - | ● | |
智能科技 | |||||||
8英寸高清多点触控屏 | - | ● | - | - | ● | - | |
10.1英寸高清多点触控屏 | - | ○ | ● | - | ○ | ● | |
东风 启辰 智联 系统 |
全时在线导航(实时路况、私人行程定制) | - | ● | ● | - | ● | ● |
智慧贴心语音助手(智能语音控制空调、安全提醒) | - | ● | ● | - | ● | ● | |
数字化车联(4G通信、车载WIFI热点、蓝牙电话/音乐) | - | ● | ● | - | ● | ● | |
手机远程控制(手机寻车、开关大灯、解闭门锁) | - | ● | ● | - | ● | ● | |
智能安防(GPS定位追踪、安全围栏、智能救援) | - | ● | ● | - | ● | ● | |
异常诊断手机提醒(5项自动提醒+10项用户自检) | - | ● | ● | - | ● | ● | |
互联网信息娱乐(32G存储、在线音乐、在线电台) | - | ● | ● | - | ● | ● | |
搭载音效算法AudioEngine | - | ● | ● | - | ● | ● | |
OTA迭代升级 | - | ● | ● | - | ● | ● | |
3D全景式监控影像系统 | - | - | ● | - | - | ● | |
倒车影像监视系统 | - | ● | - | - | ● | - | |
车尾倒车雷达 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
ASCD定速巡航 | - | - | - | - | ● | ● | |
炮筒式高清晰组合仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
折叠式遥控钥匙 | ● | - | - | ● | - | - | |
I-Key智能钥匙 | - | ● | ● | - | ● | ● | |
一键式启动 | - | ● | ● | - | ● | ● | |
速度感应音量调节 | - | ● | ● | - | ● | ● | |
USB/AUX | ●/● | ●/- | ●/- | ●/● | ●/- | ●/- | |
驾驶席一键升降式电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
熄火延时操作功能(车窗、天窗) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
周到安全 | |||||||
ZONE BODY区域组合车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
UHSS高刚性抗扭力车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESP车身电子稳定系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
博世第九代ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
HSA上坡起步辅助系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
ATC主动循迹控制系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESS紧急制动提醒系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS胎压监测系统 | - | - | ● | - | ● | ● | |
发动机怠速启停系统ISS | - | ● | ● | - | - | - | |
后防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
可溃缩式制动踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前席双辅助安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
窗帘式辅助安全气囊 | - | - | - | ● | ● | ● | |
前席侧辅助安全气囊 | - | - | - | ● | ● | ● | |
前席限力三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后席三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾驶席安全带未系报警提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中央门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISO-FIX(儿童座椅固定功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机电子防盗系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
备注: ●为标准配备;○为选装配备;—表示无此配备。 本公司保留规格配备变更或停用之权利。(图中规格如与实车不符,请以实车为准) 本型录所有内容解释权归东风启辰所有。 |