| 配置名称 | 1.4T-6MT | 1.4T-8CVT | |||||
| 舒适型 | 豪华型 | 尊贵型 | 豪华型 | 尊贵型 | 亚运版 | ||
| 基本参数 | |||||||
| 长*宽*高(mm) | 4546*1834*1715 | ||||||
| 轴距(mm) | 2661 | ||||||
| 燃油箱容积(L) | 55 | ||||||
| 整备质量(kg) | 1550 | 1600 | |||||
| 整车质保 | 四年或10万公里 | ||||||
| 超值动力 | |||||||
| 发动机型号 | JLB-4G14TB | ||||||
| 排量(cc) | 1398 | ||||||
| 最大功率(kW/rpm) | 104/5200 | ||||||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 235/1600-4000 | ||||||
| 综合工况油耗(L) | 6.2 | 6.4 | |||||
| 变速箱类型 | 6挡手动 | CVT无级变速 | |||||
| 排放标准 | 国VI | ||||||
| 超值底盘 | |||||||
| 悬挂系统(前/后) | 麦弗逊独立悬架 / 多连杆独立悬架 | ||||||
| 制动系统 | 四轮碟刹+四通道前后轮交叉控制 | ||||||
| 驱动形式 | 前置前驱 | ||||||
| 转向助力系统 | EPS电子随速助力转向 | ||||||
| 轮胎规格 | 215/60 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | ||
| 超值外观 | |||||||
| 卤素大灯(自动关闭+伴我回家) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 流光式LED前大灯(带呼吸功能+自动关闭+伴我回家) | — | — | — | — | — | ○ | |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前无骨雨刮 | — | — | ● | — | ● | ● | |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电动调节外后视镜(电加热) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自动折叠外后视镜 | — | — | — | — | — | ● | |
| 17吋铝合金轮毂 | ● | ● | — | ● | — | — | |
| 18吋铝合金轮毂 | — | — | ● | — | ● | ● | |
| 展翼式尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 运动双排气管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后风挡玻璃电加热除霜(带延时功能) | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 发动机装饰罩 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 超值内饰 | |||||||
| 炫黑运动内饰 | ● | ● | ● | — | — | — | |
| 棕黑豪华内饰 | — | — | — | ● | ● | ● | |
| 车门迎宾踏板(金属) | — | — | ● | — | ● | ● | |
| 高级软质仪表台 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3D液晶组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
| 7吋3D液晶组合仪表 | — | — | — | — | — | ● | |
| 真皮多功能方向盘 (音响娱乐+蓝牙开关+定速巡航+限速) |
— | ● | ● | ● | ● | — | |
| 真皮多功能方向盘 (音响娱乐+蓝牙开关+ACC+限速) |
— | — | — | — | — | ● | |
| 主副驾驶遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前/后LED阅读灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 行李舱备用电源 | — | — | ● | — | ● | ● | |
| 行李舱遮物帘 | — | — | ● | — | ● | ● | |
| 超值舒适 | |||||||
| 智能电动天窗(防夹+隔热) | — | ● | ● | ● | ● | — | |
| 全景星空天窗(防夹+隔热) | — | — | — | — | — | ● | |
| 电动空调 | ● | ● | ● | ● | — | — | |
| 自动恒温空调+后排出风口 | — | — | — | — | ● | ● | |
| 负离子空气净化系统 | — | — | — | — | ● | ● | |
| 双密度皮质座椅 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 主驾驶六向手动调节座椅 | — | ● | ● | ● | ● | — | |
| 主驾驶六向电动调节座椅带加热 | — | — | — | — | — | ● | |
| 副驾驶四向手动调节座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
| 副驾驶四向电动调节座椅带加热 | — | — | — | — | — | ● | |
| 第二排座椅中间头枕+中央扶手 | — | — | — | — | ● | ● | |
| 第二排座椅4/6比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 四门一键降窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 四门一键升窗带防夹 | — | — | ● | — | ● | ● | |
| PEPS无钥匙进入+一键启动系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 隐藏式高清行车记录仪 | — | — | — | — | — | ● | |
| EPB电子驻车制动系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AUTOHOLD自动驻车系统(带记忆功能) | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 超值安全 | |||||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ESP车身电子稳定系统(博世9.1版本) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HBA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HHC坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HDC陡坡缓降系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| RMI电子防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| CCS定速巡航系统 | — | ● | ● | ● | ● | — | |
| 全速ACC自适应巡航系统 | — | — | — | — | — | ● | |
| AEB城市预碰撞系统 | — | — | — | — | — | ● | |
| 前排双气囊(主/副驾驶席) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 侧面安全气囊 | — | — | — | — | — | ● | |
| 侧面安全气帘 | — | — | — | — | — | ● | |
| 后倒车雷达 | — | — | ● | — | ● | ● | |
| 倒车影像系统(带倒车引导线) | — | ● | ● | ● | ● | — | |
| 360°3D全景影像系统 | — | — | — | — | — | ● | |
| TPMS智能胎压报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排预紧限力安全带 | — | — | — | — | — | ● | |
| 智能遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 钥匙遗忘报警功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 制动衬片磨损限量报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 驻车制动未释放报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 碰撞安全断油系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电子防盗报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 紧急制动时自动提醒后车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 碰撞安全车门闭锁开启系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 儿童座椅安全固定装置(ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 超值科技 | |||||||
| 9吋MP5中控屏(带手机映射) | ● | ● | — | ● | — | — | |
| 8吋悬浮高清大屏 | — | — | ● | — | — | — | |
| 10.25吋悬浮高清大屏 | — | — | — | — | ● | ● | |
| 手机APP远程控制 | — | — | — | — | ● | ● | |
| GKUI 吉客智能 生态系统 |
4G车载通讯 | — | — | ● | — | ● | ● |
| 智能高德导航 | — | — | ● | — | ● | ● | |
| 你好吉利智能语音交互 | — | — | ● | — | ● | ● | |
| 智能多媒体系统 | — | — | ● | — | ● | ● | |
| 精品生活资讯 | — | — | ● | — | ● | ● | |
| 智能生活管家 | — | — | ● | — | ● | ● | |
| 五年免费上网流量 | — | — | ● | — | ● | ● | |
| 收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 蓝牙免提功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前/后排USB接口 | 2/- | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
| 环绕式高保真扬声器 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | |
| 外观颜色 | 汉玉白、墨玉黑、钛晶灰、桦茶棕、中国红 | ||||||
| 注 : (1) “●”表示有此配备,“—”表示无此配备,“○”表示可选装 。 (2) 本配置表内容根据印制时车辆配置状态信息编制。为更好的满足客户需求,吉利汽车不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询吉利汽车授权经销商。如有变化,恕不另行通知。 |
|||||||