| 配置 | 豪华型 | 旗舰型 | 配置 | VV7 GT PHEV旗舰型 | |||
| 官方指导价(万元) | 21.98 | 23.98 | 官方指导价(万元) | 25.68 | |||
| 整车参数 | 整车参数 | ||||||
| 长*宽*高(mm) | 4760*1931*1655 | 长*宽*高(mm) | 4774*1931*1672 | ||||
| 轴距(mm) | 2950 | 轴距(mm) | 2950 | ||||
| 油箱容积(L) | 48 | 油箱容积(L) | 48 | ||||
| 发动机型号 | E20CB | 发动机型号 | E20CB | ||||
| 发动机型式 | 缸内直喷、电控双流道涡轮增压 | 发动机型式 | 缸内直喷、电控双流道涡轮增压 | ||||
| 排量(ml) | 1967 | 排量(ml) | 1967 | ||||
| 最大功率(kW/rpm) | 167/5500 | 最大功率(kW/rpm) | 167/5500 | ||||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 387/1800-3600 | 最大扭矩(N·m/rpm) | 387/1800-3600 | ||||
| 变速器 | 7速湿式双离合混动专属变速器 | 变速器 | 7速湿式双离合混动专属变速器 | ||||
| BSG电机峰值功率(kW) | 15 | BSG电机峰值功率(kW) | 15 | ||||
| BSG电机峰值扭矩(N·m) | 50 | BSG电机峰值扭矩(N·m) | 50 | ||||
| 驱动电机峰值功率(kW) | 85 | 驱动电机峰值功率(kW) | 85 | ||||
| 驱动电机峰值扭矩(N·m) | 195 | 驱动电机峰值扭矩(N·m) | 195 | ||||
| 最高车速(km/h) | 210 | 最高车速(km/h) | 210 | ||||
| 推荐燃油类型 | 92号及以上无铅汽油 | 推荐燃油标识 | 92号及以上无铅汽油 | ||||
| 综合工况油耗(L/100km) | 1.6 | 综合工况油耗(L/100km) | 1.6 | ||||
| 排放标准 | 国Ⅵ | 排放标准 | 国VI | ||||
| 百公里加速时间(s) | 5.9 | 百公里加速时间(s) | 5.9 | ||||
| 工信部纯电续航里程(km) | 70 | 工信部纯电续航里程(km) | 70 | ||||
| 充电时间(h) | 3.5 | 充电时间(h) | 3.5 | ||||
| 底盘和悬架 | 底盘和悬架 | ||||||
| 悬架系统(前/后) | 麦弗逊式独立前悬架/多连杆式独立后悬架 | 悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立前悬架/多连杆式独立后悬架 | ||||
| 制动系统 | 四轮通风盘式制动 | 制动系统 | 四轮通风盘式制动 | ||||
| 转向系统型式 | 多模式电动助力转向 | 转向系统型式 | 多模式电动助力转向 | ||||
| 驱动形式 | 智能电四驱 | 驱动形式 | 智能电四驱 | ||||
| 智驾安全 | 悦·感驾控 | ||||||
| 1 | ACC全速范围自适应巡航 | ● | ● | 1 | Launch Control弹射起步模式 | ● | |
| 2 | ICA智能巡航辅助系统 | × | ● | 2 | Soundaktor座舱引擎模拟系统 | ● | |
| 3 | TJA交通拥堵辅助系统 | × | ● | 3 | EPB电子手刹 | ● | |
| 4 | LCK车道居中保持系统 | × | ● | 4 | Auto Hold自动驻车系统 | ● | |
| 5 | 智能过弯系统 | × | ● | 5 | 电子换挡 | ● | |
| 6 | 智慧躲闪系统 | × | ● | 6 | F1驾控式换挡拨片 | ● | |
| 7 | ELK紧急车道保持系统 | × | ● | 7 | 按键式一键启动系统 | ● | |
| 8 | AEB自动紧急制动系统-车辆 | ● | ● | 8 | 无钥匙进入系统 | ● | |
| 9 | AEB自动紧急制动系统-行人+自行车 | × | ● | 9 | 智能钥匙 | ● | |
| 10 | TSR交通限速标识提醒系统 | × | ● | 10 | 远程寻车功能 | ● | |
| 11 | BSD盲点监测系统 | × | ● | 11 | 全自动智能泊车系统 | ○ | |
| 12 | DOW开门预警系统 | × | ● | 12 | ACC全速范围自适应巡航 | ● | |
| 13 | LCA并线辅助系统 | × | ● | 13 | ICA智能巡航辅助系统 | ● | |
| 14 | CTA倒车侧向警告系统 | × | ● | 14 | TJA交通拥堵辅助系统 | ● | |
| 15 | RCTB倒车侧向制动系统 | × | ● | 15 | AEB主动式紧急制动系统(带车辆识别+自行车识别+行人识别) | ● | |
| 16 | LKA车道保持系统 | × | ● | 16 | FCW前碰撞预警系统 | ● | |
| 17 | LDW车道偏离预警系统 | × | ● | 17 | TSR交通标志信息识别系统 | ● | |
| 18 | FCW前碰撞预警系统 | ● | ● | 18 | LDW车道偏离预警系统 | ● | |
| 19 | RCW后碰撞预警系统 | × | ● | 19 | LKA车道保持系统 | ● | |
| 20 | ESP电子稳定控制系统(BOSCH 9.3版本) | ● | ● | 20 | LCK车道居中保持系统 | ● | |
| 21 | ABS防抱死系统 | ● | ● | 21 | LCA并线辅助系统 | ● | |
| 22 | EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | 22 | DOW开门预警系统 | ● | |
| 23 | TCS牵引力控制系统 | ● | ● | 23 | 智能转弯系统 | ● | |
| 24 | BA刹车辅助系统 | ● | ● | 24 | 智慧躲闪系统 | ● | |
| 25 | HDC陡坡缓降系统 | ● | ● | 25 | 360°鸟瞰式全景可视泊车辅助系统(带MOD横向移动监测功能) | ● | |
| 26 | HHC上坡辅助系统 | ● | ● | 26 | CTA倒车侧向警告系统 | ● | |
| 27 | CBC弯道制动控制系统 | ● | ● | 27 | RCTB倒车侧向制动系统 | ● | |
| 28 | CSC弯道稳定控制系统 | ● | ● | 28 | RCW后碰撞预警系统 | ● | |
| 29 | RMI防侧翻系统 | ● | ● | 29 | ELK紧急车道保持系统 | ● | |
| 30 | BOS刹车优先系统 | ● | ● | 灵·感智能 | |||
| 31 | 全自动智能泊车系统 | × | ○ | ①智能安全 | |||
| 32 | 360°鸟瞰式全景可视泊车辅助系统(带MOD横向移动监测功能) | ● | ● | 1 | ESP电子稳定控制系统(BOSCH 9.3版本) | ● | |
| 33 | 6安全气囊 | ● | ● | 2 | 6安全气囊 | ● | |
| 34 | 驾驶疲劳监测功能(声音、图标提醒) | ● | × | 3 | 驾驶员膝部安全气囊 | ● | |
| 35 | AI智能面部识别(人脸识别/声纹识别/疲劳分心/监测情绪识别) | × | ● | 4 | ABS防抱死系统 | ● | |
| 36 | 前防撞雷达系统 | × | ● | 5 | EBD电子制动力分配系统 | ● | |
| 37 | 后防撞雷达系统 | ● | ● | 6 | CBC弯道制动控制系统 | ● | |
| 38 | TPMS智能胎压监测系统 | ● | ● | 7 | CSC弯道稳定控制系统 | ● | |
| 39 | Auto Hold自动驻车系统 | ● | ● | 8 | HDC陡坡缓降系统 | ● | |
| 40 | 紧急制动提醒功能(声响、闪烁) | ● | ● | 9 | HHC上坡辅助系统 | ● | |
| 41 | 前排双预紧限力式安全带(高度调节) | ● | ● | 10 | TCS牵引力控制系统 | ● | |
| 42 | 后排两侧预紧限力式安全带 | ● | ● | 11 | BA制动辅助系统 | ● | |
| 43 | 后排中座三点式安全带 | ● | ● | 12 | 紧急制动提醒功能(声响、闪烁) | ● | |
| 44 | 前/后排安全带未系提醒 | ● | ● | 13 | BOS刹车优先系统 | ● | |
| 45 | 儿童安全锁 | ● | ● | 14 | RMI防侧翻系统 | ● | |
| 46 | LATCH儿童座椅固定装置 | ● | ● | 15 | CDP驻车减速度控制系统 | ● | |
| 智享豪华 | 16 | SCM车辆碰撞自动制动系统 | ● | ||||
| 1 | 高级音响系统(9扬声器) | ● | × | 17 | 碰撞自动解锁系统 | ● | |
| 2 | 哈曼Infinity高保真立体音响系统(12扬声器+独立功放) | × | ● | 18 | TPMS 智能胎压监测系统 | ● | |
| 3 | ANC主动降噪系统 | × | ● | 19 | 前/后防撞雷达系统 | ● | |
| 4 | 随速音量调节功能 | ● | ● | 20 | 前/后排安全带未系提醒 | ● | |
| 5 | 电子防眩目内后视镜 | ● | × | 21 | 前排双预紧限力式安全带(高度调节) | ● | |
| 6 | 第三代智能高清流媒体广角内后视镜 | × | ● | 22 | 后排两侧预紧限力式安全带 | ● | |
| 7 | 前视行车记录仪(可拍照/摄像) | × | ● | 23 | 后排中座三点式安全带 | ● | |
| 8 | 负离子空气净化系统 | × | ● | 24 | 可溃缩式吸能转向柱 | ● | |
| 9 | AQS空气质量自动控制系统 | × | ● | 25 | 儿童安全锁 | ● | |
| 10 | PM2.5粉尘过滤系统 | ● | ● | 26 | LATCH儿童座椅固定装置 | ● | |
| 11 | PM2.5检测系统 | × | ● | ②智能互联 | |||
| 12 | 双温区自动控制空调 | ● | ● | 1 | WEY智享互联系统 | ● | |
| 13 | 手机无线充电 | × | ● | 2 | 车机手机互联系统 | ● | |
| 14 | 手动后背门 | ● | × | 3 | AI智能面部识别(人脸识别/声纹识别/疲劳分心/监测情绪识别) | ● | |
| 15 | 感应式电动后背门 | × | ● | 4 | 云端语音识别功能 | ● | |
| 16 | 隐私玻璃(后风挡玻璃、侧围窗玻璃、后门玻璃) | ● | ● | 5 | 在线导航+实时交通(高德地图) | ● | |
| 17 | 速度感应中央门锁 | ● | ● | 6 | 仪表地图交互显示 | ● | |
| 时尚外观 | 7 | 3D地图显示 | ● | ||||
| 1 | 全景通览式智能天窗 | ● | ● | 8 | FOTA软件自动无线升级 | ● | |
| 2 | 全车LED灯组 | ● | ● | 9 | 远程车辆控制 | ● | |
| 3 | 自适应激光大灯灯组 | × | ○ | 10 | 车辆故障在线诊断功能 | ● | |
| 4 | LED前大灯自动调节带自动控制功能 | ● | ● | 11 | 智能家居 | ● | |
| 5 | HMA远近光自动切换 | ● | × | 12 | 车队管理 | ● | |
| 6 | ADB自适应远光灯 | × | ● | 13 | 智能电子手册 | ● | |
| 7 | 大灯延时关闭 | ● | ● | 14 | 手机无线充电 | ● | |
| 8 | 四门把手照明灯 | × | ● | 15 | 车载WIFI双向连接功能 | ● | |
| 9 | 变速车窗 | ● | ● | 16 | 蓝牙免提通话系统 | ● | |
| 10 | 外后视镜手动折叠 | ● | × | 17 | 前/后排双USB(共4个) | ● | |
| 11 | 外后视镜电动折叠/除霜带倒车记忆辅助 | × | ● | 实·感豪华 | |||
| 12 | 雨量感应式自动无骨雨刷 | ● | ● | 1 | 全景通览式智能天窗 | ● | |
| 13 | 后雨刷 | ● | ● | 2 | 哈曼高保真立体音响系统(12扬声器+独立功放) | ● | |
| 14 | 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | 3 | ANC主动降噪系统 | ● | |
| 15 | 贴顶式行李架 | ● | ● | 4 | 随速音量调节功能 | ● | |
| 16 | 高亮黑外观套件 | ● | ● | 5 | 12.3英寸全彩触控液晶显示屏 | ● | |
| 17 | 哑光银外观套件 | ○ | ○ | 6 | 12.3英寸全彩数字虚拟组合仪表 | ● | |
| 轻奢内饰 | 7 | 第三代智能高清流媒体广角内后视镜 | ● | ||||
| 1 | 黑色内饰 | ● | ○ | 8 | 前视行车记录仪(可拍照/摄像) | ● | |
| 2 | 黑棕内饰 | ○ | ● | 9 | 前视+后视+室内行车记录仪(可拍照/摄像) | ○ | |
| 3 | 黑红内饰 | × | ○ | 10 | 律动氛围灯 | ● | |
| 4 | 杏仁棕内饰 | × | ○ | 11 | 前无骨喷水雨刮 | ● | |
| 5 | 多功能切角方向盘 | ● | ● | 12 | 雨量感应式自动雨刷 | ● | |
| 6 | Freedom随行座椅 | 皮质 | Nappa真皮 | 13 | 感应式电动后背门 | ● | |
| 7 | 驾驶座椅电动6向可调 | ● | × | 14 | Freedom随行座椅(Nappa真皮) | ● | |
| 8 | 驾驶座椅电动12向可调(含4向腰托) | × | ● | 15 | 驾驶座椅电动12向可调(含4向腰托) | ● | |
| 9 | 副驾驶座椅电动4向可调 | ● | ● | 16 | 副驾驶座椅电动4向可调 | ● | |
| 10 | 前排座椅加热/通风/按摩 | × | ● | 17 | 前排座椅电加热/通风/按摩 | ● | |
| 11 | 电动座椅记忆(主驾驶侧带迎宾功能) | × | ● | 18 | 驾驶座椅记忆/迎宾功能 | ● | |
| 12 | 后排座椅6/4分离折叠 | ● | ● | 19 | 第二排高度可调头枕 | ● | |
| 13 | LED顶灯/阅读灯 | ● | ● | 20 | 后排座椅中央扶手带杯托 | ● | |
| 14 | 不锈钢饰条发光迎宾门槛 | × | ● | 21 | 后排座椅6/4分离折叠 | ● | |
| 15 | 流光三色可调车内氛围灯 | × | ● | 22 | GT 专属后排豪华航空座椅 |
后排座椅电加热 | ○ |
| 16 | 前/后排双USB电源 | ● | ● | 23 | 第二排座椅腰部支撑:电动4向可调 | ○ | |
| 智能操控 | 24 | 第二排座椅通风+第二排座椅按摩 | ○ | ||||
| 1 | Launch Control弹射起步模式 | ● | ● | 25 | 中央扶手带杯托带置物盒带控制屏 | ○ | |
| 2 | 无钥匙进入系统 | ● | ● | 26 | 双温区自动控制空调 | ● | |
| 3 | 按键式一键启动系统 | ● | ● | 27 | 负离子空气净化 | ● | |
| 4 | 远程寻车功能 | ● | ● | 28 | AQS空气质量自动控制系统 | ● | |
| 5 | 电子换挡 | ● | ● | 29 | PM2.5检测系统 | ● | |
| 6 | 换挡拨片功能 | ● | ● | 30 | PM2.5粉尘过滤 | ● | |
| 7 | 电子手刹系统 | ● | ● | 31 | 第二排空调出风口 | ● | |
| 8 | 遥控中控门锁、遥控升窗 | ● | ● | 32 | D型多功能方向盘 | ● | |
| 9 | 四门一键式防夹电动车窗(带自动闭窗) | ● | ● | 33 | 隐私玻璃(后风挡玻璃、侧围窗玻璃、后门玻璃) | ● | |
| 10 | 门锁自动回防功能 | ● | ● | 34 | 热线除霜(后风挡) | ● | |
| 11 | 智能车门防误锁功能 | ● | ● | 35 | 四门一键式防夹电动车窗(带自动闭窗) | ● | |
| 智慧交互 | 36 | 金属装饰踏板 | ● | ||||
| 1 | WEY智享互联系统 | ● | ● | 37 | 四门把手照明灯 | ● | |
| 2 | 12.3英寸全彩数字虚拟组合仪表 | ● | ● | 动·感美学 | |||
| 3 | 12.3英寸全彩触控液晶显示屏 | ● | ● | 1 | 晶钻璀璨中网 | ● | |
| 4 | 云端语音识别功能 | ● | ● | 2 | Fastback轿跑车身 | ● | |
| 5 | 车机手机互联系统 | ● | ● | 3 | 智能像素大灯灯组 | ○ | |
| 6 | 人机交互系统 | ● | ● | 4 | 自适应激光大灯灯组 | ● | |
| 7 | 远程车辆控制系统 | ● | ● | 5 | 全车LED灯组 | ● | |
| 8 | 在线导航+实时交通(高德地图) | ● | ● | 6 | 矩阵式LED前大灯自动调节带自动控制功能 | ● | |
| 9 | 仪表地图交互显示 | ● | ● | 7 | ADB自适应远光灯 | ● | |
| 10 | 3D地图显示 | ● | ● | 8 | 大灯延时关闭 | ● | |
| 11 | 车载WIFI双向连接功能 | ● | ● | 9 | 外后视镜电动折叠/除霜带倒车记忆辅助 | ● | |
| 12 | 智能家居 | ● | ● | 10 | 鲨鱼鳍天线 | ● | |
| 13 | 车辆故障在线诊断功能 | ● | ● | 11 | 贴顶式行李架 | ● | |
| 14 | 商城APP | ● | ● | 12 | 20英寸五辐旋切式铝合金轮毂 | ● | |
| 15 | 车队管理 | ● | ● | 13 | 21英寸多辐银色铝合金轮毂 | ○ | |
| 16 | FOTA软件自动无线升级 | ● | ● | 14 | 21英寸多辐黑色铝合金轮毂 | ○ | |
| 17 | 在线音乐 | ● | ● | 15 | 235/55 R20米其林轮胎 | ● | |
| 18 | 在线电台 | ● | ● | 16 | 265/45 R21马牌轮胎 | ○ | |
| 19 | 收音机FM/AM | ● | ● | 17 | 电镀双排气运动尾管 | ● | |
| 20 | 蓝牙免提通话系统 | ● | ● | 18 | 不锈钢饰条发光迎宾门槛 | ● | |
| 轮毂/轮胎 | 19 | 高亮黑外观套件 | ● | ||||
| 1 | 20英寸五辐铝合金轮辋 | ● | ● | 20 | 哑光银外观套件 | ○ | |
| 2 | 21英寸多辐银色铝合金轮辋 | ○ | ○ | 21 | 黑红内饰 | ● | |
| 3 | 21英寸多辐黑色铝合金轮辋 | ○ | ○ | 22 | 黑色内饰 | ○ | |
| 4 | 235/55 R20固特异轮胎 | ● | × | 23 | 黑棕内饰 | ○ | |
| 5 | 235/55 R20米其林轮胎 | × | ● | 24 | 杏仁棕内饰 | ○ | |
| 6 | 255/45 R21佳通轮胎 | ○ | ○ | PHEV专属 | |||
| PHEV专属科技 | 1 | 6种驾驶模式选择(纯电/节能/自动/运动/超动力/四驱) | ● | ||||
| 1 | 6种驾驶模式选择(纯电/节能/自动/运动/超动力/四驱) | ● | ● | 2 | 3种全地形模式功能(雪地/泥地/沙地) | ● | |
| 2 | 3种全地形模式功能(雪地/泥地/沙地) | ● | ● | 3 | 制动模式选择(舒适/运动) | ● | |
| 3 | 制动模式选择(舒适/运动) | ● | ● | 4 | 高效能量回收系统 | ● | |
| 4 | 高效能量回收系统 | ● | ● | 5 | 预约充电功能 | ● | |
| 5 | 预约充电功能 | ● | ● | 6 | 随车充电枪 | ● | |
| 6 | 随车充电枪 | ● | ● | 7 | 电池包加热 | ○ | |
| 7 | 电池包加热 | ○ | ○ | 8 | 6.6kW充电桩 | ● | |
| 8 | 6.6kW充电桩 | ○ | ● | 9 | WEY专属豪华充电桩(6.6kW) | ○ | |
| 9 | WEY专属豪华充电桩(6.6kW) | ○ | ○ | 备注: | |||
| 备注: 1、“●”代表标配;“×”代表无此配置;“○”代表可选装配置。 2、车身颜色为炫晶黑、马尔斯红、雪域白、维多利亚紫、艾尔斯灰、梦幻蓝,所有配置均可选装此6种颜色。 3、选装配置价格说明:自适应激光大灯灯组(10000元)、全自动智能泊车系统(3000元)、电池包加热(1500元)、6.6kW 随车充电桩(2500元)、WEY专属豪华充电桩(3500元)。 4、235/55 R20固特异轮胎和235/55 R20米其林轮胎与20英寸轮辋绑定,255/45 R21佳通轮胎与21英寸轮辋绑定。 5、本目录内容根据印制时车辆配置状态信息编制,鉴于公司不断对汽车进行改型和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本目录有所不同,具体细节请咨询当地授权销售商。 |
1、“●”代表标配;“×”代表无此配置;“○”代表可选装配置。 2、车身颜色为炫晶黑、马尔斯红、雪域白、维多利亚紫、艾尔斯灰、梦幻蓝、维也纳金,所有配置均选装此7种颜色。 3、可选功能配置:智能像素大灯灯组(35000元)、GT专属后排豪华航空座椅(7000元)、全自动智能泊车系统(3000元)、前视+后视+室内行车记录仪(1500元)、265/45 R21马牌轮胎(3000元)、电池包加热(1500元)、WEY专属豪华充电桩(3500元)。 4、235/55 R20米其林轮胎与20英寸轮毂绑定,265/45 R21马牌轮胎与21英寸轮辋绑定。 5、本目录内容根据印制时车辆配置状态信息编制,鉴于公司不断对汽车进行改型和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本目录有所不同,具体细节请咨询当地授权销售商。 |
||||||