车型名称 | Ingenium P4 2.0T 200PS | Ingenium P4 2.0T 250PS | |||
XEL R-dynamic 青春运动版 |
XEL S 进取优雅版 |
XEL R-dynamic S 进取运动板 |
XEL SE 科技优雅版 |
XEL R-dynamic HSE 豪华运动版 |
车型参数 | |||||
车身长度X宽度X高度(毫米) | 4778 x 2075 x 1429 | ||||
轴距(毫米) | 2935 | ||||
发动机 | 2.0 i4 200马力涡轮增压汽油发动机 | 2.0 i4 250马力涡轮增压汽油发动机 | |||
变速箱 | 8速自动变速箱 | ||||
扭矩(牛∙米) | 320 | 365 | |||
0-100公里/小时加速时间(秒) | 8.3 | 7.3 | |||
综合工况油耗(升/100公里) | 6.7 | ||||
驱动方式 | 后轮驱动 | ||||
动力与驾驶 | |||||
全路况自适应控制系统 (ASPC) | S | S | S | S | S |
捷豹驾驶控制系统 | S | S | S | S | S |
电子停车制动(EPB) | S | S | S | S | S |
坡道启动辅助 | S | S | S | S | S |
智能启停系统 | S | S | S | S | S |
电子助力转向系统(EPAS) | S | S | S | S | S |
扭矩矢量分配系统 | S | S | S | S | S |
可调动态模式 | S | S | S | S | S |
自适应动态系统 | O | O | O | O | O |
外部配置 | |||||
黑色撞色车顶 | O | O | O | O | O |
滑动式全景天窗 | S | S | S | S | S |
后排隐私玻璃 | S | S | S | S | S |
雨量感应式雨刷 | S | S | S | S | S |
电动车窗带一键升降及防夹功能 | S | S | S | S | S |
自动防眩目内后视镜 | S | S | S | S | S |
外后视镜可加热 | S | NA | NA | NA | NA |
外后视镜主驾侧自动防眩目、电动折叠、可加热,并集成照地灯 | O | S | S | S | NA |
外后视镜主驾侧自动防眩目、电动折叠、可加热,带记忆功能,并集成照地灯 | NA | (O) | (O) | (O) | S |
轮毂及轮胎 | |||||
轮毂尺寸及样式 | 17"样式1034 | 18"样式1049 | 18"样式5029 | 18"样式1049 | 18"样式5029 |
外部配置-大灯及灯光 | |||||
LED前大灯 | S | NA | NA | NA | NA |
高级LED前大灯,带家族特征行车灯 | NA | S | S | S | S |
矩阵式LED前大灯,带家族特征行车灯 | NA | O | O | O | O |
前大灯自动开启 | S | S | S | S | S |
自动远光辅助功能 | NA | S | S | S | S |
内部配置- 座椅功能 | |||||
12向电动调节座椅 | S | S | S | S | NA |
16向电动调节座椅 | NA | NA | NA | NA | S |
后排乘客控制副驾驶座椅(电动) | S | S | S | S | S |
内部配置-方向盘 | |||||
方向盘电动调节 | P | P | P | P | S |
软细纹真皮方向盘 | NA | S | NA | S | NA |
R-Dynamic标志真皮方向盘带换挡拨片 | S | NA | S | NA | S |
内部配置-迎宾饰板及氛围灯 | |||||
Jaguar字样照明迎宾饰板 | S | S | S | S | S |
用户可调节车内氛围灯 | S | S | S | S | S |
内部配置-空调及其他 | |||||
双区空调 | S | S | S | S | S |
空气负离子发生器及PM2.5滤芯 | O | S | S | S | S |
内部配置-信息娱乐 | |||||
捷豹音响系统 | S | S | S | S | NA |
Meridian™音响系统 | NA | O | O | O | S |
Meridian™环绕音响系统 | NA | O | O | O | O |
INCONTROL 智能驭领 尊享触控 | S | S | S | S | NA |
INCONTROL 智能驭领 双屏尊享触控 | P | P | P | P | S |
标准显示仪表带7"全彩TFT显示 | S | S | S | NA | NA |
12.3" TFT全数字仪表 | P | P | P | S | S |
高清超广角流媒体内后视镜 | P | P | P | P | P |
无线充电 | P | P | P | P | P |
多媒体系统-InControl 智能驭领 | |||||
Apple CarPlay®,Baidu CarLife | P | S | S | S | S |
实时导航功能 | P | S | S | S | S |
智能互联包(包含在线信息, WiFi, 智能个性设定) | (O) | S | S | S | S |
安全与防盗 | |||||
安全带未系警示 | S | S | S | S | S |
前排正面安全气囊 | S | S | S | S | S |
前排侧面安全气囊 | S | S | S | S | S |
前后排头部安全气囊 | S | S | S | S | S |
电控儿童锁 | S | S | S | S | S |
免钥匙进入 | P | P | P | S | S |
胎压监测系统 (TPMS) | S | S | S | S | S |
驾驶辅助 | |||||
碰撞预防紧急制动 | S | S | S | S | S |
倒车影像功能 | S | S | S | S | NA |
360°全方位车身影像系统 | (O) | O | O | O | S |
定速巡航和限速器 | S | S | S | S | S |
车道保持辅助及驾驶员疲劳监测 | S | S | S | S | S |
智能泊车辅助 | P | S | S | S | S |
前后泊车雷达 | S | NA | NA | NA | NA |
360°泊车雷达 | P | S | S | S | S |
倒车广角侦测 | P | S | S | S | S |
交通标志识别及自适应限速 | (O) | S | S | S | S |
选装套件 | |||||
精锐科技套件 | O | O | O | O | O |
驾驶辅助套件 | O | O | O | O | O |
便利套件 | O | O | O | O | O |
环境适宜套件 | O | O | O | O | O |
泊车辅助套件 | O | O | O | O | O |
注: S=标配,O=选装,P= 选装包中的配置 ,NA= 不适用,(O)=关联选装 |