| 车型 | 1.5L | 280TSI | ||||||
| 手动时尚 | 自动时尚 | 手动舒适 | 自动舒适 | 自动精英 | 自动豪华 | 自动精英 | 自动豪华 | |
| 官方指导价 | 111,000 | 122,000 | 123,000 | 135,000 | 139,000 | 146,000 | 149,000 | 156,000 |
| 参数 | ||||||||
| 长(mm) | 4,663 | |||||||
| 宽(mm) | 1,815 | |||||||
| 高(mm) | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,473 | 1,462 | 1,473 |
| 轴距(mm) | 2,688 | |||||||
| 后备厢容积(L) | 506 | |||||||
| 油箱容积(L) | 50 | |||||||
| 最小转弯直径(m) | 11.3 | |||||||
| 最小离地间隙(mm) | 126 | |||||||
| 整备质量(kg) | 1,235 | 1,270 | 1,235 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,315 | 1,315 |
| 发动机型式 | EA211直列四缸16气阀电控燃油喷射 | 涡轮增压/直列四缸16气阀电控燃油缸内直接喷射 | ||||||
| 发动机排量(L) | 1.498 | 1.395 | ||||||
| 额定功率(kW/rpm) | 85 / 6,000 | 110 / 5,000 - 6,000 | ||||||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 150 / 4,000 | 250 / 1,750 - 3,000 | ||||||
| 变速箱型式 | 5档手动 | 6档手/自动一体 | 5档手动 | 6档手/自动一体 | 6档手/自动一体 | 6档手/自动一体 | 7档手自动一体DSG®双离合 | 7档手自动一体DSG®双离合 |
| 最高车速(km/h) | 185 | 210 | 210 | |||||
| 0-100km/h加速(s) | 11.6 | 12.6 | 11.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 8.3 | 8.3 |
| 综合工况油耗(L/100km) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 |
| 悬架系统(前/后) | 前:麦弗逊式独立悬架 / 后:纵向拖臂式非独立悬架 | |||||||
| 制动系统 | 前通风盘式/后盘式 | |||||||
| 转向系统 | EPS电子助力转向 | |||||||
| 排放标准 | 国V排放标准 | |||||||
| 外观 | ||||||||
| LED动感犀利前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 虎牙式前雾灯(带弯道辅助照明) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 鹰嘴式LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜集成LED侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜照地灯 | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| 15英寸时尚铝轮辋/195轮胎 | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| 16英寸动感铝轮辋/205轮胎 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | — |
| 16英寸豪华铝轮辋/205轮胎 | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| 17英寸运动铝轮辋/225轮胎 | — | — | ○2 | ○2 | ○2 | ○2 | ○2 | ○2 |
| 散热器格栅镀铬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 进气格栅镀铬 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧窗下沿镀铬装饰条 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯镀铬 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身运动标识 | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| 后保险杠镀铬装饰条 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 双侧装饰镀铬尾管 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 窗式天线 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — |
| 动感车顶鲨鱼鳍天线 | — | — | ○3 | ○3 | ○3 | ● | ○3 | ● |
| 智能防夹大尺寸电动天窗 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内饰 | ||||||||
| IMD饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 眼镜盒 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 精致织物座椅 | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| 高级皮革座椅 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | — |
| 高级真皮座椅 | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| 6向手动调节司机座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — |
| 6向电动调节司机座椅 | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| 手动无级调节司机座椅腰托 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可单独分级调节前座椅加热 | — | — | ○1 | ○1 | ○1 | ● | ○1 | ● |
| 真皮换挡手柄 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排高度可调中央扶手带储物盒 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排中央通道带杯座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排中央通道带卡槽 | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| 司机侧便利卡槽 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排中央扶手 | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| 前后室内灯带关闭延时功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前门扣手和门护板饰条氛围灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 仪表板饰条氛围灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 司机/副司机遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 点烟器/烟灰盒 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前座椅靠背地图袋 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 门槛迎宾饰条 | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| 安全 | ||||||||
| 激光焊接工艺高强度车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防盗报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MKB多次碰撞预防系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ASR驱动防滑系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HBA液压制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EPB电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| RKA智能胎压监控系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排高度可调预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 司机安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副司机安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排安全带未系提醒 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| WOKS主动式安全头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后排高度可调头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前倒车雷达 | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| 倒车紧急制动 | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| 泊车后视影像系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front Assist预碰撞安全系统(带CEB城市紧急制动) | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧面双安全气囊 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 两侧头部气帘 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 功能 | ||||||||
| 智能多功能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — |
| 彩屏智能多功能行车电脑 | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| 大灯离回家功能 | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| 大灯感光自动开启 | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| 雨量传感器 | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| 定速巡航 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机启停及能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Clean Air PM 2.5高效空气净化系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 节能环保空调 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 双区自动恒温空调 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 后排出风口 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 高度及长度可调方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 三幅真皮方向盘 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动后备箱照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动可调外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可加热外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门一键式防夹电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车门未关报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯未关提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前风窗无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后风窗加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱内部开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4/6可分体折叠后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Eco 经济型驾驶模式 | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
| MIB-G Standard Update 信息娱乐系统 | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| MIB-G Standard Plus 信息娱乐系统:6.5英寸触摸彩屏 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | — |
| 智能车载导航多媒体系统(8英寸彩色触摸屏/实时路况/自然语音控制/手机热点) | — | — | ○3 | ○3 | ○3 | ● | ○3 | ● |
| 手机联接(支持Car Play、Mirror Link及Car Life) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6喇叭立体声音响系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排双USB充电接口 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙手机免提系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 注: 1. ● 标准装备 ○ 选装装备 — 不提供 2.选装包定义 (1) 前排座椅加热 (2) 17英寸铝车轮 (3) 智能车载导航多媒体系统 3.外饰颜色:星辰蓝、魔力灰、玫瑰红、锰石黑、海贝金、极地白、闪光银 备注: 1.具体车型信息请以实车为准,或咨询当地经销商 2.本清单若出现以下情况(包括但不限于):国家相关法律法规的强制要求、技术进步、产品更新和零部件供应商调整等,一汽-大众汽车有限公司保留对产品价格、外观颜色、技术参数、配置装备和车型代号等信息的修改权利。 |
||||||||