| 探歌 | 200TSI | 230TSI | 280TSI | 230TSI | 280TSI | ||||||
| 手动时尚 | 自动时尚 | 自动进取 | 自动进取 | 自动舒适 | 自动豪华 | 自动舒适四驱 | 自动豪华四驱 | R-Line | R-Line | R-Line Pro | |
| 官方指导价 | 135,800 | 149,800 | 155,800 | 160,800 | 170,800 | 185,800 | 188,800 | 203,800 | 158,800 | 163,800 | 176,800 |
| 探歌 | 200TSI | 230TSI | 280TSI | 230TSI | 280TSI | ||||||
| 手动时尚 | 自动时尚 | 自动进取 | 自动进取 | 自动舒适 | 自动豪华 | 自动舒适四驱 | 自动豪华四驱 | R-Line | R-Line | R-Line Pro | |
| 官方指导价 | 135,800 | 149,800 | 155,800 | 160,800 | 170,800 | 185,800 | 188,800 | 203,800 | 158,800 | 163,800 | 176,800 |
| 参数 | |||||||||||
| 长×宽×高(mm) | 4,318×1,819×1,582 | 4,326 x 1,819 x 1,582 | |||||||||
| 轴距(mm) | 2,688 | 2,680 | |||||||||
| 后备厢容积(L) | 401 | 401 | 401 | 338 | 401 | ||||||
| 油箱容积(L) | 51 | 51 | 51 | 56 | 50 | ||||||
| 最小转弯直径(m) | 11.2 | ||||||||||
| 整备质量(kg) | 1,275 | 1,350 | 1,385 | 1,510 | 1,350 | 1,385 | |||||
| 发动机型式 | EA211直列四缸16气阀电控燃油喷射 | ||||||||||
| 发动机排量(L) | 1.197 | 1.395 | |||||||||
| 额定功率(kW/rpm) | 85 / 5,000-6,000 | 96 / 5,000-6,000 | 110 / 5,000-6,000 | 96 / 5,000-6,000 | 110 / 5,000-6,000 | ||||||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 175 / 1,500-4,500 | 225 / 1,500-3,500 | 250 / 1,750-3,000 | 225 / 1,500-3,500 | 250 / 1,750-3,000 | ||||||
| 变速箱型式 | 5档手动 | 7档手自动一体DSG®双离合 | 7档手自动一体DSG®双离合 | 7档手自动一体DSG®湿式双离合 | 7档手自动一体DSG®双离合 | ||||||
| 驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 4MOTION智能四驱 | 前驱 | ||||||
| 最高车速(km/h) | 185 | 190 | 200 | 200 | 190 | 200 | |||||
| 0-100km/h加速(s) | 10.6 | 9.7 | 9.0 | 9.1 | 9.7 | 9.0 | |||||
| 综合工况油耗(L/100km) | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 7.0 | 5.8 | 5.9 | |||||
| 悬架系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架 / 纵向拖臂式后悬挂 |
麦弗逊式独立悬架 / 多连杆独立悬架 | |||||||||
| 制动系统 | 盘式制动 | ||||||||||
| 转向系统 | EPS电子助力转向 | ||||||||||
| 排放标准 | 国六排放标准 | ||||||||||
| 外观 | |||||||||||
| 铝合金车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大尺寸全景天窗 | — | — | ○1 | ○1 | ● | ● | ● | ● | — | — | ● |
| 双色车顶(纯黑/极地白/天际灰) | ○2 | ○2 | ○2 | ○2 | ○2 | ○2 | ○2 | ○2 | ○2 | ○2 | ○2 |
| R-Line专属运动外观设计 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 动感卤素前大灯 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 全LED透镜大灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度自动调节 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯感光自动开启/大灯离回家功能 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — |
| 点式LED日行灯 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 环形LED日行灯(集成LED转向灯) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| R-Line专属LED日行灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 静态转向照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 全LED熏黑式尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜照地灯 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — |
| “鳞甲”式高亮黑散热器格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 星轨状铝合金车顶轮廓线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 底盘保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 翼子板"T-ROC"运动标识 | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 翼子板"4MOTION"运动标识 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — |
| 翼子板"R-Line"标识 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| "T-ROC"中置尾标 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16英寸VENTURI铝轮辋 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17英寸APRIL铝轮辋 | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 17英寸REBELL铝轮辋 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — | — |
| 18英寸FERROL铝轮辋 | — | — | — | — | ○3 | ● | ○3 | ● | — | — | — |
| 18英寸FERROL喷漆铝轮辋(烈焰橙/风暴蓝) | — | — | — | — | ○4 | ○4 | ○4 | ○4 | — | — | — |
| 17英寸R-Line专属SUZUKA铝轮辋 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — |
| 18英寸R-Line专属SUZUKA铝轮辋 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 18英寸R-Line专属SPIELBERG铝轮辋 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○5 |
| 18英寸应急备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内饰 | |||||||||||
| R-Line专属运动内饰设计 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 彩色装饰条(烈焰橙/卡库金/贝加尔湖蓝) | — | — | ○6 | ○6 | ○6 | ○6 | ○6 | ○6 | — | — | — |
| 彩色装饰条(玛雅红) | — | — | — | — | ○6 | ○6 | ○6 | ○6 | — | — | — |
| 顶棚USB接口(行车记录仪用) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能多功能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | ● | — |
| Active Info Display 全液晶数字仪表 | — | — | — | — | ○14 | ● | ○14 | ● | — | — | ● |
| 长度及高度可调方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 三辐真皮多功能方向盘 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| R-Line专属真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ||||||||
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | ○8 | — | ○8 | — | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | — | — | — | — | ○9 | ○9 | ○9 | ○9 | ● | ● | ● |
| 精致织物座椅 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 精致织物座椅(Alcantara侧翼) | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 高级真皮座椅 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — | — |
| 高级真皮座椅(烈焰橙/卡库金/玛雅红/贝加尔湖蓝侧翼) | — | — | — | — | ○11 | — | ○11 | — | — | — | — |
| Alcantara高级材质座椅 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — |
| R-Line专属Dinamica高级材质座椅 | ● | ● | ● | ||||||||
| 8向手动调节司机侧座椅(含腰托) | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | ● | ● |
| 6向手动调节副司机侧座椅 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | — |
| 8向手动调节副司机侧座椅(含腰托) | — | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — | ● |
| 10向电动调节前排座椅(含电动腰托) | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — |
| 可单独分级调节前座椅加热 | — | — | ○7 | ○7 | ○7 | ○8 | ○7 | ○8 | ○7 | ○7 | ○7 |
| 后排双USB充电插口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排高度及长度可调中央扶手带储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排中央扶手带杯架 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适内饰格调氛围灯(前排脚窝、前门、副仪表板储物格) | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● |
| 豪华内饰格调氛围灯(后排脚窝、后门) | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — |
| 门槛迎宾饰条 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — |
| R-Line专属门槛迎宾饰条 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 安全 | |||||||||||
| 智能电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防盗报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP车身稳定系统/ASR驱动防滑系统/HBA制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HDC陡坡缓降控制系统 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — |
| MKB多次碰撞预防系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| WOKS安全头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后排高度可调头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前泊车雷达 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — |
| 泊车后视影像系统 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● |
| 泊车紧急制动功能 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — |
| PLA 3.0自动泊车系统 | — | — | — | — | ○10 | ○10 | ○10 | ○10 | — | — | — |
| RKA智能胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front Assist预碰撞安全系统(含CEB城市紧急制动) | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● |
| 前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧面双安全气囊 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后贯穿式两侧头部安全气帘 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动防眩目内后视镜 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — |
| 前排安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排安全带未系提醒 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排高度可调预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排左右两侧预紧式安全带 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排电机式预紧限力安全带 | — | — | — | — | ○9 | ○9 | ○9 | ○9 | — | — | — |
| 疲劳监测系统 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — |
| BSD盲区监测系统 | — | — | — | — | ○10 | ○10 | ○10 | ○10 | — | — | — |
| 定速巡航系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ACC 3.0高级自适应巡航系统 | — | — | — | — | ○9 | ○9 | ○9 | ○9 | — | — | — |
| Pre-Crash预碰撞保护系统 | — | — | — | — | ○9 | ○9 | ○9 | ○9 | — | — | — |
| 功能 | |||||||||||
| 发动机启停及能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EPB电子驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● |
| 一键启动系统 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● |
| 电动尾门 | — | — | — | — | ○12 | ● | ○12 | ● | — | — | — |
| Active Control驾驶模式选择 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — |
| 集成多功能外后视镜(电动可调/加热/LED转向灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动折叠外后视镜带副司机侧倒车自动调节功能 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — |
| 电子手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | ● | ● |
| 触控式双区自动恒温空调带Clean Air 2.0空气净化系统 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — |
| Clean Air PM 2.5高效空气滤芯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门一键式防夹电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能雨量传感器 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — |
| 前风挡清洗液喷嘴加热 | — | — | ○7 | ○7 | ○7 | ○8 | ○7 | ○8 | ○7 | ○7 | ○7 |
| 4/6可分体折叠后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后备厢盖板上下可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● |
| 4扬声器立体声音响系统 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6扬声器立体声音响系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Beats Audio音响系统 | — | — | — | — | ○13 | ○13 | ○13 | ○13 | — | — | ● |
| MIB-G Standard Update信息娱乐系统 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MIB-G Standard Plus信息娱乐系统: 6.5英寸触摸彩屏 | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | — |
| 智能车载导航多媒体系统(8英寸彩色触摸屏/实时路况/自然语音控制/手机热点) | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● |
| 手机映射(支持Car Play、Mirror Link及Car Life) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙手机免提系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1. 选装包定义 | |||||||||||
| (1) Panorama大尺寸全景天窗 (2) 双色车顶 (纯黑/极地白/天际灰) (3) 18英寸铝轮辋 (4) 18英寸喷漆铝轮辋(烈焰橙/风暴蓝) (5) 18英寸R-Line专属SPIELBERG铝轮辋 (6) 彩色装饰条 (烈焰橙/卡库金/玛雅红/贝加尔湖蓝) (7) 季节选装包1 - 前排座椅加热 - 前风挡清洗液喷嘴加热 (8) 季节选装包2 - 前排座椅加热 - 前风挡清洗液喷嘴加热 - 方向盘加热 |
(9) 驾驶辅助包1 - ACC 3.0高级自适应巡航系统 - Pre-Crash预碰撞保护系统 - 方向盘换挡拨片 - 前排电机式预紧限力安全带 (10) 驾驶辅助包2 - PLA 3.0自动泊车系统 - BSD盲区监测系统 (11) 座椅彩色侧翼 (烈焰橙/卡库金/玛雅红/贝加尔湖蓝) (12) 电动尾门 (13) Beats Audio音响系统 (14) Active Info Display 全液晶数字仪表 |
||||||||||
| 2. 常规车型外饰颜色: 烈焰橙/卡库金/玛雅红/极地白/锰石黑/雅士银/砺石灰/塔希提金/风暴蓝/贝加尔湖蓝 R-Line外饰颜色:贝加尔湖蓝/锰石黑/极地白/风暴蓝/烈焰橙/玛雅红 双色车顶颜色: 纯黑/极地白/天际灰 | |||||||||||
| 注: (1) ● 标准配置 ○ 可选配置 - 不提供 | |||||||||||
| (2) 本清单若出现以下情况(包括但不限于):国家相关法律法规的强制要求、技术进步、产品更新和零部件供应商调整等,一汽-大众汽车有限公司保留对产品价格、外观颜色、技术参数、配置装备和车型代号等信息的修改权利。 | |||||||||||