| 车型 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三厢 | 两厢 | |||||||||||
| 1.5L SKYACTIV-G 6MT i-stop 舒适型 |
1.5L SKYACTIV-G 6AT i-stop 舒适型 |
1.5L SKYACTIV-G 6MT i-stop 豪华型 |
1.5L SKYACTIV-G 6AT i-stop 豪华型 |
1.5L SKYACTIV-G 6AT i-stop 尊贵型 |
2.0L SKYACTIV-G 6AT i-stop 尊贵型 |
2.0L SKYACTIV-G 6AT i-stop 旗舰型 |
1.5L SKYACTIV-G 6MT i-stop 舒适型 |
1.5L SKYACTIV-G 6AT i-stop 舒适型 |
1.5L SKYACTIV-G 6AT i-stop 豪华型 |
2.0L SKYACTIV-G 6AT i-stop 豪华型 |
2.0L SKYACTIV-G 6AT i-stop 运动型 |
|
尺寸参数
| 尺寸参数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长×宽×高(mm) | 4582×1795×1458 | 4469×1795×1474 | ||||||||||
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | ||||||||||
| 前/后悬(mm) | 926/956 | 926/843 | ||||||||||
| 前/后轮距(mm) | 1555/1560 | 1555/1560 | ||||||||||
| 最小转弯半径(m) | 5.4 | 5.4 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 205/60 R16 | 215/45 R18 | 205/60 R16 | 215/45 R18 | ||||||||
创驰蓝天技术(SKYACTIV TECHNOLOGY)
| 创驰蓝天-发动机 SKYACTIV-G |
发动机型式 | 创驰蓝天高压缩比汽油直喷发动机 水冷直列4缸顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 |
创驰蓝天高压缩比汽油直喷发动机 水冷直列4缸顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机技术 | 13:1高压缩比发动机 | 燃料精细混合多点式6孔高压缸内直喷技术(二级喷射) | 13:1高压缩比发动机 | 燃料精细混合多点式6孔高压缸内直喷技术(二级喷射) | |||||||||
| 全新4-2-1发动机排气系统 | 高燃烧效能发动机独特凹顶活塞+长冲程化设计 | 全新4-2-1发动机排气系统 | 高燃烧效能发动机独特凹顶活塞+长冲程化设计 | ||||||||||
| Dual S-VT双可变气门正时控制系统+电子控制节气门 | 燃烧状态发动机电脑实时控制系统 | Dual S-VT双可变气门正时控制系统+电子控制节气门 | 燃烧状态发动机电脑实时控制系统 | ||||||||||
| 排量(ml) | 1496 | 1998 | 1496 | 1998 | |||||||||
| 最大功率(kW/r/min) | 86/6100 | 116/6400 | 86/6100 | 116/6400 | |||||||||
| 最大扭矩(Nm/r/min) | 148/3500 | 202/4000 | 148/3500 | 202/4000 | |||||||||
| 最高车速(km/h) | 192 | 184 | 207 | 188 | 180 | 203 | |||||||
| 综合工况油耗(L/100km) | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 6.0 ※1 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | ||||
| 燃油种类 | 92# 以上无铅汽油 | 92# 以上无铅汽油 | |||||||||||
| 创驰蓝天-变速箱 SKYACTIV-DRIVE |
变速箱型式 | 六速手动 | 六速手自一体 全速域锁定技术 |
六速手动 | 六速手自一体 全速域锁定技术 |
六速手动 | 六速手自一体 全速域锁定技术 |
||||||
| 创驰蓝天-车身 SKYACTIV-BODY |
高强度车身 | 连续化环闭式车身结构,车身冲击力分散引导系统 车身钢材最高强度1800MPa,前后超高强度防撞梁,车门内部双防撞杆结构 |
连续化环闭式车身结构,车身冲击力分散引导系统 车身钢板最高强度1800MPa,前后超高强度防撞梁,车门内部双防撞杆结构 |
||||||||||
| 空气动力学 | 车身全面空气动力学优化设计 | 车身全面空气动力学优化设计 | |||||||||||
| 创驰蓝天-底盘 SKYACTIV-CHASSIS |
悬架系统 | 前悬架:麦弗逊式独立悬架 后悬架:多连杆式独立悬架 |
前悬架:麦弗逊式独立悬架 后悬架:多连杆式独立悬架 |
||||||||||
| 转向系统 | EPAS电动助力转向系统 | EPAS电动助力转向系统 | |||||||||||
| 制动系统 | 四轮碟式制动 | 四轮碟式制动 | |||||||||||
| 创驰蓝天-车辆动态控制技术 SKYACTIV- VEHICLE DYNAMICS |
G-Vectoring Control 加速度矢量控制技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 创驰蓝天 节能环保技术 |
i-stop 智能怠速停止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| i-ELOOP 制动能量回收系统 | — | — | — | — | — | — | ○/D | — | — | — | — | — | |
外观
| 科技灯组 | 魂动标识之翼进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高品质感透镜式前大灯 | ● | ● | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | |
| 远近光一体式LED大灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | |
| 魂动标识之翼LED日间行车灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | |
| 前大灯高度自动调节 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | |
| 前大灯自动开关系统 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | ● | |
| AFS 前大灯智能弯道辅助照明系统 | — | — | — | — | — | — | ○/B | — | — | — | — | ○/C | |
| LED前雾灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | |
| LED尾灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | |
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车身装备 | 双开启式电动天窗 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● |
| 双排气尾管 | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | ● | |
| 16英寸铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | — | — | |
| 18英寸铝合金轮毂 | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | |
| 18英寸铝合金运动轮毂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
内饰
| 内饰主题 | 颜色搭配 | 酷黑运动内饰 | 酷黑配绛红运动内饰 | 酷黑配绛红运动内饰 纯白配酷黑运动内饰 |
酷黑运动内饰 | 酷黑配绛红运动内饰 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 座椅材质 | 高级织物面料座椅 | 豪华打孔真皮座椅 | 高级织物面料座椅 | 豪华打孔真皮座椅 | |||||||||
| 驾驶席调节方式 | 6向手动调节 | 6向电动调节 | 6向手动调节 | 6向电动调节 | |||||||||
| 方向盘 | 亚光镀铬多功能方向盘 | 亚光镀铬多功能真皮方向盘 | 亚光镀铬多功能方向盘 | 亚光镀铬多功能真皮方向盘 | |||||||||
| 中控扶手 | 前座中央扶手 后座中央扶手带双杯托 |
前座一体化中央扶手+百叶窗杯托盖板 后座中央扶手带双杯托 |
前座中央扶手 后座中央扶手带双杯托 |
前座一体化中央扶手+百叶窗杯托盖板 后座中央扶手带双杯托 |
|||||||||
| Heads-Up Cockpit 平视化安全概念座舱 |
双液晶飞翼式运动仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | — |
| 转速表中置超跑式仪表盘 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | ● | |
| Active Driving Display彩色平视显示系统 (实时车速、定速巡航、导航方向) |
— | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | ● | |
| 一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 智能无钥匙进入系统 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — | — | ● | |
| EPB 电子驻车制动系统 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | |
| 多功能行车电脑+方向盘行车电脑控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 方向盘音响控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 方向盘蓝牙免提电话控制 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | |||
| 方向盘控制定速巡航 | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | |
| 方向盘换挡拨片 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
| 舒适便利 | 手动空调(带外部温度显示)+空气过滤器(粉尘过滤) | ● | ● | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — |
| 双区独立控制自动恒温空调(带外部温度显示)+空气过滤器(粉尘过滤) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | |
| 后排空调出风口 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外后视镜电动折叠 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | |
| 外后视镜加热除雾 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | |
| 内后视镜自动防眩目 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | ● | |
| 雨量感应式智能雨刷 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | ● | |
| 遥控钥匙寻车鸣笛提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 遥控钥匙四门车窗升降功能 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | |
| 四门一键升降/防夹电动车窗(按键背光照明) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | |
安全装备
| 主动安全 | ABS 四轮防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBD 电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| EBA 电子紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| BOS 刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| DSC 电子车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TCS 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HLA 坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ESS 紧急刹车警示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4探头高灵敏度后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 高分辨率倒车影像(带辅助线提示) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | |
| 被动安全 | 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前后贯穿式头部安全气帘 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — | — | ● | |
| 前排座椅三点式高度可调预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排座椅安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排座椅(左中右)三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ISOFIX 儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| i-ACTIVSENSE 智能安全辅助系统 |
BSM 盲点监测系统 | — | — | — | — | ○/A | — | ● | — | — | — | — | ○/C |
| RCTA 倒车预警系统 | — | — | — | — | ○/A | — | ● | — | — | — | — | ○/C | |
| SCBS 低速刹车辅助系统 | — | — | — | — | ○/A | — | ● | — | — | — | — | ○/C | |
| SBS 中高速刹车辅助系统 | — | — | — | — | — | — | ○/B | — | — | — | — | ○/C | |
| FOW 前方碰撞预警系统 | — | — | — | — | — | — | ○/B | — | — | — | — | ○/C | |
| MRCC 自适应巡航系统 | — | — | — | — | — | — | ○/B | — | — | — | — | ○/C |
娱乐互联
| MZD CONNECT 悦联系统※2 |
7英寸中央信息显示屏(电容式触摸屏) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央控制人机交互系统 | |||||||||||||
| APP热门应用软件 | |||||||||||||
| 蓝牙音乐流媒体/蓝牙电话 | |||||||||||||
| 语音控制系统(多媒体播放、电话、导航) | |||||||||||||
| ECO节能减排环保贡献统计(i-ELOOP、i-stop、油耗履历) | |||||||||||||
| 车辆功能设定/定期保养提醒 | |||||||||||||
| WIFI网络连接功能 | |||||||||||||
| GPS卫星导航系统+TMC实时路况信息 | |||||||||||||
| 双USB接口(支持iPod/iPhone)+导航地图SD卡槽 | |||||||||||||
| 音响系统 | AM/FM收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD(带MP3播放功能) | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | |
| 6扬声器高保真立体声音响系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | |
| 随速自动音量调节功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| USB接口(支持iPod/iPhone)+AUX音频接口+12V电源输出 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
获奖名单
左宗志 177****5596 小米移动电源
罗红涛 181****3068 小米移动电源
丁锋 150****7826 小米移动电源
赵子贺 189****3101 小米移动电源
朱赛 159****2894 小米移动电源
王晓东 187****6800 小米移动电源
张斌 188****8336 小米移动电源
李文旭 137****5153 小米移动电源
姜承海 137****4388 小米移动电源
王建 151****9778 小米移动电源
米艳玲 151****2252 小米剃须刀
李鹏 188****8328 小米剃须刀
张涛 132****1287 小米车载充电器
孙珂 183****5429 小米车载充电器
王 138****7423 小米车载充电器
贾永 133****5520 小米车载充电器
单桂玲 150****5065 小米车载充电器
朱美丽 181****3260 小米车载充电器
潘先生 153****3635 小米车载充电器
张生 159****2620 小米车载充电器
胡爽 187****1517 小米车载充电器
王强 136****0906 小米车载充电器
活动结束后1个月内联系多次无果,奖项视为放弃