| 车型名称 | 2.0L 6MT 2WD (云控版) 舒适型 |
2.0L 6AT 2WD (云控版) 舒适型 |
2.0L 6AT 2WD (云控版) 智尚型 |
2.0L 6AT 2WD (云控版) 智享型 |
2.0L 6AT AWD (云控版) 智享型 |
2.5L 6AT 2WD (云控版) 智尊型 |
2.5L 6AT AWD (云控版) 智尊型 |
2.5L 6AT AWD (云控版) 旗舰型 |
|---|
尺寸参数
| 长×宽×高(mm) | 4555×1842×1685 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴距(mm) | 2700 | |||||||
| 油箱容积(L) | 56 | 58 | 56 | 58 | ||||
| 轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/55 R19 | ||||||
创驰蓝天技术(SKYACTIV TECHNOLOGY)
| 发动机型式 | 创驰蓝天高压缩比汽油直喷全铝发动机 水冷直列4缸顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机技术 | 13:1高压缩比发动机 | 燃料精细混合多点式6孔高压缸内直喷技术(二级喷射) | ||||||
| 全新4-2-1发动机排气系统 | 高燃烧效能发动机独特凹顶活塞+长冲程化设计 | |||||||
| Dual S-VT双可变气门正时控制系统+电子控制节气门 | 燃烧状态发动机电脑实时控制系统 | |||||||
| 排量(ml) | 1998 | 2488 | ||||||
| 最大功率(kW/rpm) | 114/6000 | 144/6100 | ||||||
| 最大扭矩(N・m/rpm) | 200/4000 | 252/4000 | ||||||
| 综合工况油耗(L/100km) | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | 7.6 |
| 燃油种类 | 92#以上无铅汽油 | |||||||
| 油门系统 | 风琴式油门踏板 | 风琴式油门踏板 降挡加速开关(Kickdown Switch) | ||||||
| 变速箱型式 | 六速手动 | 六速手自一体 全速域锁定技术 |
||||||
| 高强度车身 | 连续化环闭式车身结构,车身冲击力分散引导系统 车身钢材最高强度1800MPa,前后超高强度防撞梁,车门内部双防撞杆结构 |
|||||||
| 悬架系统 | 前悬架:麦弗逊式独立悬架+前横向稳定杆 后悬架:多连杆式独立悬架+后横向稳定杆 | |||||||
| 转向系统 | EPAS电动助力转向系统 | |||||||
| 制动系统 (前/后) | 通风盘 / 盘式 | |||||||
| 驱动方式 | FWD前驱 | i-ACTIV AWD马自达智能四驱系统 |
FWD前驱 | i-ACTIV AWD 马自达智能四驱系统 |
||||
| G-Vectoring Control 加速度矢量控制系统 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| i-stop 智能怠速停止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| i-ELOOP 制动能量回收系统 | — | — | — | — | — | — | — | ● |
外观
| 远近光一体LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前大灯自动开关系统 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前大灯自动高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| AFS 前大灯智能弯道辅助照明系统+前大灯清洗装置 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ||
| 前大灯延时关闭功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前大灯迎宾照明功能 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LED日间行车灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LED前雾灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LED尾灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 外后视镜带LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 外后视镜电动调节+电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 外后视镜折叠 | 电动 | 电动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | ||
| 后风挡玻璃加热除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 双开启式电动天窗 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车窗一键升降/防夹 | 主驾驶席 | 主驾驶席 | 四门 | 四门 | 四门 | 四门 | 四门 | 四门 | ||
| 雨量感应式智能无骨雨刷 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车顶行李架 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 豪华运动双排气管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 17英寸铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ||
| 19英寸铝合金轮毂 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ||
内饰
| 仪表 | 跑车化三环运动仪表 多功能行车电脑(点阵屏) |
跑车化三环运动仪表 高级多功能行车电脑(彩色屏) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内饰主题 | 米色温馨内饰 | 黑色运动内饰 | 高级黑色 运动内饰 |
高级黑色运动内饰 高级白色运动内饰 |
|||||
| 仪表台饰板 | 银色 | 银色 | 银色 | 金属木纹 | 金属木纹 | 金属木纹 | 金属木纹 | 金属木纹 | |
| 多功能方向盘(四向调节) | ● | ● | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | |
| 双区独立控制自动恒温空调(带外部温度显示) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 空气过滤器(粉尘过滤) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 遥控钥匙寻车鸣笛提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 智能无钥匙进入系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 智能化离车自动落锁 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 遥控钥匙车窗升降功能 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| EPB 电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AUTO HOLD 自动驻车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 定速巡航 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电动尾门(带高度记忆、遥控功能) | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 座椅材质 | 织物座椅 | 织物座椅 | 织物座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 | |
| 主驾驶席座椅调节 | 8向手动 | 8向手动 | 8向手动 | 10向电动 | 10向电动 | 10向电动 | 10向电动 | 10向电动 | |
| 主驾驶席座椅记忆功能 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 副驾驶席座椅调节 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向电动 | 4向电动 | |
| 前排座椅电加热 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排座椅6:4折叠功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排座椅靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排座椅中央扶手+双杯托+USB充电接口 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 加热选装包 | — | — | — | — | ○/C | — | ○/C | ○/C | |
| 前风挡玻璃电加热 | |||||||||
| 方向盘电加热 | |||||||||
| 后排座椅电加热 | |||||||||
| 中控中央储物格/扶手箱电源输出(12V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 主 / 副驾驶席遮阳板带化妆镜、照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 顶置式太阳镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 行李箱遮物帘车门联动与细网透视设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全装备
| 主 / 副驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 / 副驾驶席侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前后排贯穿式侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排座椅三点式高度可调预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排座椅(左中右)三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4探头高灵敏度后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4探头高灵敏度前驻车雷达 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 高分辨率倒车影像(带辅助线提示) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 内后视镜自动防眩目 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ABS 四轮防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| EBD 电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| EBA 电子紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| BOS 刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| DSC 电子车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TCS 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HLA 坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ESS 紧急刹车警示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TPMS 胎压监测系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ADD 彩色平视显示系统(前风挡玻璃投射式) | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
| 行车自动落锁/碰撞自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ISO FIX 儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 发动机芯片锁止防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 防盗声音报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| i-ACTIVSENSE 马自达智能安全辅助系统 | |||||||||
| BSM 盲点监测系统 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
| RCTA 倒车预警系统 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
| SCBS 低速刹车辅助系统 | — | — | — | — | — | ○/A | ○/A | ● | |
| LDWS 车道偏离警示系统 | — | — | — | — | — | ● | |||
| HBC 自动远光控制系统 | — | — | — | — | — | ● | |||
| MRCC 自适应巡航系统 | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
| FOW 前方碰撞预警系统 | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
| SBS 中高速刹车辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
娱乐互联
| 随速自动音量调节功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM/FM收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| USB接口(支持iPod/iPhone)+AUX音频接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 单碟CD(带MP3播放功能) | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
| 立体环绕式高保真扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | — | |
| BOSE®高级音响系统 | — | — | — | — | — | — | ○/B | 10扬声器 | |
| 中央液晶屏尺寸 | — | 8英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | |
| MZD CONNECT 马自达悦联系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 中央控制人机交互系统 | |||||||||
| APP热门应用软件 | |||||||||
| 蓝牙音乐流媒体/蓝牙电话 | |||||||||
| 语音控制系统(多媒体播放、电话、导航※) | |||||||||
| ECO节能减排环保贡献统计(i-ELOOP、i-stop、油耗履历) | |||||||||
| 车辆功能设定/定期保养提醒 | |||||||||
| WIFI网络连接功能 | |||||||||
| CarPlay & CarLife | |||||||||
| GPS车载卫星导航系统+TMC实时路况信息 | ● | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | ● | ||
获奖名单
许广祥 177****7321 小米移动电源
许伟 136****0388 小米移动电源
陈国明 133****1695 小米移动电源
唐移苗 151****1299 小米移动电源
单桂玲 150****5065 小米移动电源
汤小川 130****6968 小米移动电源
杨星 139****1250 小米移动电源
姜承海 137****4388 小米移动电源
马晓雪 137****1297 小米移动电源
胡志伟 182****1216 小米移动电源
张亚楠 181****3190 小米剃须刀
张生 151****3811 小米剃须刀
蒋光金 135****1231 小米车载充电器
彭建清 135****1042 小米车载充电器
郑先生 133****5757 小米车载充电器
王 136****7976 小米车载充电器
吴 152****6658 小米车载充电器
朱文杰 132****7314 小米车载充电器
王宝同 131****7226 小米车载充电器
金涞 182****5187 小米车载充电器
陈卓 158****5664 小米车载充电器
冷涛 176****0621 小米车载充电器
活动结束后1个月内联系多次无果,奖项视为放弃