幸福推荐款 | 乐享定制范围 | |||||
车型 | 手动精英版 | 自动精英版 | 自动豪华版 | 自动尊享版 | 乐享起始a | 极客全配a |
售价(元) | 91,800 | 109,800 | 123,800 | 139,800 | 86,800 | 156,800 |
整车参数 | ||||||
长*宽*高(mm) | 4825x1825x1778b | |||||
轴距(mm) | 2800 | |||||
1.3T双喷射涡轮增压发动机+6速手动变速箱 | ● | - | - | - | ● | ○ |
1.5TGI直喷涡轮增压发动机+7速自动变速箱 | - | ● | ● | ● | ○ | ● |
油箱容积(L) | 50 | |||||
综合工况油耗(L/100km) | 6.9 | |||||
悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬挂/后扭力梁式悬挂 | |||||
转向系统 | EPS电动助力转向系统 | |||||
制动系统 | 前/后盘式制动 | |||||
座椅布局 | ||||||
2+3 五座 | - | - | - | - | ○(仅限1.5T车型) | ○ |
2+2+2 六座 | - | ○ | ○ | ○ | ○(仅限1.5T车型) | ○ |
2+2+3 七座 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
2+3+2 七座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2+3+3 八座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
外观装备 | ||||||
亮银色横格栅 | - | - | - | - | ● | ○ |
雅致镀铬横格珊 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
满天星格栅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
激情外饰格栅套装 | - | - | - | - | ○ | ● |
虎鲸眼自动感应全LED前大灯+全LED尾灯 | - | ● | ● | ● | ○ | ● |
透镜式卤素前大灯+卤素尾灯 | ● | - | - | - | ● | ○ |
LED后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扰流板带LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动天窗c | - | ● | - | - | ○ | ○ |
穹顶式全景天窗d | - | - | ● | ● | ○ | ● |
电动调节外后视镜 | - | - | - | - | ● | ○ |
电动调节/电动加热外后视镜 | ● | ● | - | - | ○ | ○ |
电动调节/电动折叠/电动加热外后视镜 | - | - | ● | ● | ○ | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排隐私玻璃 | - | - | ● | ● | ○ | ● |
亚光车窗装饰条 | ● | ● | - | - | ● | ○ |
镀铬车窗装饰条 | - | - | ● | ● | ○ | ● |
铝合金车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
16英寸亚光钢轮毂(万力牌轮胎) | - | - | - | - | ● | ○ |
16英寸亚光15辐时尚铝合金轮毂(万力牌轮胎) | ● | ● | - | - | ○ | ○ |
17英寸亚光15幅星尚铝合金轮毂(佳通牌轮胎) | - | - | ● | - | ○ | ○ |
17英寸高光15幅星尚铝合金轮毂(马牌轮胎) | - | - | - | ● | ○ | ○ |
17英寸高光10幅风尚铝合金轮毂(马牌轮胎) | - | - | - | - | ○ | ● |
非全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
全尺寸备胎 | - | - | - | - | ○ | ● |
前无骨雨刮+后雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
半包覆前舱装饰板 | ● | - | - | - | ● | ○ |
全包覆前舱装饰板 | - | ● | ● | ● | ○ | ● |
车漆颜色(勃朗白、罗兰紫、曜石黑、极地灰、宝石蓝、琥珀金、星河银) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
安全操控 | ||||||
超高强度承载式车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主副驾侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
侧气帘 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
第二排ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排ISOFIX儿童座椅接口 (仅限三排座车型) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
ESC车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AEB主动紧急制动e | - | - | - | ● | ○ | ● |
LDW车道偏移预警e | - | - | - | ● | ○ | ● |
LKA车道保持辅助e | - | - | - | ● | ○ | ● |
180°广角倒车影像 | ● | ● | - | - | ○ | ○ |
360°全景可视行车辅助 | - | - | ● | ● | ○ | ● |
前驻车雷达 | - | - | ● | ● | ○ | ● |
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LCA变道辅助警告系统f | - | - | - | - | ○ | ● |
RCTA倒车侧后方盲点警示系统f | - | - | - | - | ○ | ● |
全车三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰空间 | ||||||
皓月灰织物座椅/灰色内饰饰板 | - | - | - | - | ● | ○ |
檀木黑皮质座椅/黑色内饰饰板 | ● | ● | ● | - | ○ | ○ |
皓月灰格调蓝拼色皮质座椅/灰色内饰饰板 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
檀木黑真皮座椅/黑色内饰饰板 | - | - | - | ● | ○ | ○ |
Designer Edition格调蓝皮质座椅/蓝色内饰饰板 | - | - | - | - | ○ | ● |
Designer Edition皓月灰皮质座椅/灰色内饰饰板 | - | - | - | - | ○ | ○ |
动感红色内饰套装 | - | - | - | - | ○(仅限真皮座椅) | ○(仅限真皮座椅) |
时尚蓝色内饰套装 | - | - | - | - | ○(仅限Designer Edition座椅) | ○(仅限Designer Edition座椅) |
主驾6向手动调节+副驾4向手动调节 | ● | ● | - | - | ● | ○ |
主驾6向电动调节+副驾4向手动调节 | - | - | ● | - | ○ | ○ |
主驾6向电动调节+副驾4向电动调节 | - | - | - | ● | ○ | ● |
第一排座椅背部饰板 | - | - | ● | ● | ○ | ● |
第一排座椅加热 | - | - | - | ● | ○ | ● |
第二排多功能可折叠桌台 | - | - | - | - | ○ | ● |
多功能方向盘 | ● | - | - | - | ○ | ○ |
真皮多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | ○ | ● |
时尚手动换挡杆 | ● | - | - | - | ● | ○ |
时尚悦驰款自动换挡杆 | - | ● | ● | ● | ○ | ○ |
激情骏驰款自动换挡杆 | - | - | - | - | ○ | ● |
暖红色氛围灯 | - | - | - | - | ○ | ○ |
环绕64色氛围灯 | - | - | - | - | ○ | ○ |
全景64色氛围灯 | - | - | - | ● | ○ | ● |
舒适科技 | ||||||
3.5英寸组合仪表 | ● | ● | - | - | ● | ○ |
7英寸全彩组合仪表 | - | - | ● | ● | ○ | ● |
Color Radio+AUX | - | - | - | - | ● | ○ |
8英寸高清触摸中控大屏 | ● | ● | - | - | ○ | ○ |
12.3英寸高清智能触摸中控大屏 | - | - | ● | ● | ○ | ● |
上汽阿里斑马智能互联系统 | - | - | ● | ● | ○ | ● |
语音识别 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
手机映射 | ● | ● | - | - | ○ | ○ |
HUD抬头显示系统 | - | - | - | - | ○ | ● |
手机无线充电功能 | - | - | ● | ● | ○ | ● |
第一排2xUSB接口+第二排1xUSB+第二排12V接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排USB接口(仅限三排座车型) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前风挡USB接口+眼镜盒 | - | ● | ● | ● | ○ | ● |
蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
4扬声器音响系统 | ● | ● | - | - | ● | ○ |
高品质6扬声器音响系统 | - | - | ● | ● | ○ | ● |
主驾车窗一键升降 | ● | ● | - | - | ○ | ○ |
四门车窗一键升降 | - | - | ● | ● | ○ | ● |
电动尾门 | - | - | - | ● | ○ | ● |
无钥匙进入及一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
机械驻车制动系统 | ● | - | - | - | ● | ○ |
电子驻车制动系统 | - | ● | ● | ● | ○ | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | - | ○ | ○ |
ACC自适应巡航e | - | - | - | ● | ○ | ● |
自动空调(带后排暖风功能) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
后部独立空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Air Clean空气管理系统 | - | - | - | ● | ○ | ● |
备注:●:表示标配;〇:表示可选配;-:表示不提供配备 a 具体配置组合请参考上汽大通蜘蛛智选; b 车身高度不含行李架; c 含副驾侧化妆镜; d 含主副驾化妆镜及镜灯; e 包含在ADAS智能驾驶辅助系统内; f 包含在BSD盲区检测系统内。 g 幸福推荐款价格基于选择雅致镀铬横格珊 |