| 吉利嘉际车型参数配置表 | ||||||||||||
| 配置与参数 | 智擎 1.5TD | 1.8TD | 智擎 1.5TD PHEV插电混动 | |||||||||
| 舒享型 | 悦享型 | 耀享型 | 尊享型 | 臻享型 | 舒享型 | 耀享型 | 尊享型 | 耀享型 | 尊享型 | 臻享型 | ||
| 座椅形式(标配) | 2+3+2 | 2+2+2 | 2+3+2 | 2+2+2 | 2+3+2 | 2+2+2 | ||||||
| 座椅形式(选装) | 2+2+3 | |||||||||||
| 整车参数 | ||||||||||||
| 长×宽×高(mm) | 4706×1909×1690 | 4706×1909×1713 | ||||||||||
| 轴距(mm) | 2805 | |||||||||||
| 最小离地间隙(mm) | 165 | 155 | ||||||||||
| 油箱容量(L) | 52 | 60 | 52 | |||||||||
| 整备质量(kg) | 1540 | 1610 (选装48V BSG) |
1660(选装48V BSG) | 1620 | 1690 | 1846 | ||||||
| 动力/底盘系统 | ||||||||||||
| 发动机型式 | 1.5TD缸内直喷涡轮增压发动机 | 1.8TD缸内直喷涡轮增压发动机 | 1.5TD缸内直喷涡轮增压发动机 | |||||||||
| 发动机排量(cc) | 1477 | 1799 | 1477 | |||||||||
| 发动机最大功率 (kW/rpm) |
130/5500 | 135/5500 | 130/5500 | |||||||||
| 发动机最大扭矩 (N•m/rpm) |
255/1500—4000 | 300/1750—4000 | 255/1500—4000 | |||||||||
| 系统综合功率 (kW) |
- | 140(选装48V BSG) | - | 190 | ||||||||
| 系统综合扭矩 (N•m) |
- | 300(选装48V BSG) | - | 385 | ||||||||
| 纯电续航里程 (km) |
- | 56 | ||||||||||
| 变速箱类型 | 6MT | 7DCT(湿式) | 6AT | 7DCTH(混动湿式) | ||||||||
| 变速箱运行模式 | - | NORMAL/SPORT/ECO 驾驶模式 |
||||||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |||||||||||
| 制动系统 | 前:通风盘式 / 后:实心盘式 | |||||||||||
| 悬架系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后复合多连杆非独立悬架 | |||||||||||
| 转向系统 | EPS电动随速助力转向 | |||||||||||
| 轮胎规格 | 225/55R17 | 235/50R18 | 235/50R18(马牌) | 225/55R17 | 235/50R18 | 225/55 R18 | ||||||
| 工信部综合油耗(L/100km) | 6.4 | 5.9(选装48V BSG) | 7.8 | 1.6 | ||||||||
| 最高车速(km/h) | 190 | 200 | ||||||||||
| 48V BSG轻度混合 动力系统(MHEV) |
— | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |
| 排放标准 | 国VI | 国V | 国VI | |||||||||
| 潮美外观 | ||||||||||||
| 透镜式卤素前大灯 | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
| 流星之翼LED前大灯 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LED日间行车灯 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 大灯感光自动开闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前雾灯带辅助照明 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 全景天幕 | — | — | ● | — | — | — | ● | — | ● | — | — | |
| 云际智能全景天窗 (雨量感应智能关闭) |
— | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | ● | |
| 电动后尾门 | — | — | — | ● | ●(脚感应) | — | — | ● | — | ● | ●(脚感应) | |
| 铝合金行李架 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ●(记忆功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ●(记忆功能) | |
| 外后视镜电加热+电动折叠 (集成LOGO迎宾灯) |
— | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 感应式无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 科技内饰 | ||||||||||||
| 电子换挡杆 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3.5英寸行车电脑显示屏 | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
| 7英寸全液晶高清仪表 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HUD平视显示系统 | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | |
| 无边框防炫目 内后视镜 |
● | ● | ● | ● | ●(自动) | ● | ● | ● | ● | ● | ●(自动) | |
| 72色流光氛围灯 | — | — | ●(单色) | ● | ● | — | ●(单色) | ● | ●(单色) | ● | ● | |
| 炫酷手势感应顶灯 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 多功能皮质方向盘 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 方向盘四向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 智汇安全 | ||||||||||||
| 博世ESP9.3车身 电子稳定系统 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HBA制动辅助功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HHC坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| CBC弯道制动控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| RMI主动防侧翻功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| EPB电子驻车+AUTOHOLD自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排侧面安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 第二排侧面安全气囊 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | ● | |
| 贯穿式侧安全气帘 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | ● | |
| 前排安全带未系提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 二、三排安全带未系提醒功能 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | ● | |
| 前排预紧限力安全带(高度可调) | ● | — | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 二排两侧预紧限力安全带 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | ● | |
| ISO—FIX儿童座椅固定装置(2-3个) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TPMS胎温胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| CCS定速巡航系统 | — | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | — | |
| 博世全自动泊车系统 | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | |
| 360°高清全景影像系统 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | |
| 倒车影像+动态引导线 | ● | ● | ● | ● | — | ○ | ● | ● | ● | ● | — | |
| 前泊车雷达 | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | |
| 后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 行车记录仪 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | |
| 智驾安全包 | ||||||||||||
| 全速ACC自适应巡航控制系统 | — | — | — | ○ | ● | — | — | ○ | — | ○ | ● | |
| ICC智能领航系统 | — | — | — | ○ | ● | — | — | ○ | — | ○ | ● | |
| LDW车道偏离预警系统 | — | — | — | ○ | ● | — | — | ○ | — | ○ | ● | |
| LDP车道偏离辅助系统 | — | — | — | ○ | ● | — | — | ○ | — | ○ | ● | |
| LKA车道保持辅助系统 | — | — | — | ○ | ● | — | — | ○ | — | ○ | ● | |
| BSD盲点监测系统+LCA 变道辅助系统 | — | — | — | ○ | ● | — | — | ○ | — | ○ | ● | |
| IHBC智能远光灯控制系统 | — | — | — | ○ | ● | — | — | ○ | — | ○ | ● | |
| SLIF速度限制提醒功能 | — | — | — | ○ | ● | — | — | ○ | — | ○ | ● | |
| FCW前碰撞预警功能 | — | — | — | ○ | ● | — | — | ○ | — | ○ | ● | |
| RCW后碰撞预警功能 | — | — | — | ○ | ● | — | — | ○ | — | ○ | ● | |
| RCTA倒车侧向辅助功能 | — | — | — | ○ | ● | — | — | ○ | — | ○ | ● | |
| AEB城市预碰撞安全系统 | — | — | — | ○ | ● | — | — | ○ | — | ○ | ● | |
| AEB-P行人识别保护系统 | — | — | — | ○ | ● | — | — | ○ | — | ○ | ● | |
| 暖心舒适 | ||||||||||||
| 软质内饰 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 双温区自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后独立控制空调系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | |
| AQS空气质量管理系统带数字显示 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| PM2.5过滤器+负离子发生器 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 冷暖杯托 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | |
| 高级皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 主驾驶座椅6向手动调节 | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | — | |
| 主驾驶座椅8向电动调节 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | ● | |
| 前排座椅腰部支撑电动调节 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | |
| 一、二排座椅太空睡眠头枕 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | ● | |
| 前排座椅加热、通风(主驾座椅含记忆功能) | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | |
| 副驾驶座椅4向手动调节 | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | — | |
| 副驾驶座椅4向电动调节(带BOSS键) | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | ● | ● | |
| 无钥匙进入+一键式启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 手机无线充电 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | |
| ANC主动降噪 | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | |
| 四门车窗一键升降带防夹功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 主副驾化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 智能遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| USB(个数) | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | |
| GKUI智能互联 | ||||||||||||
| 10.25英寸显示屏 | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
| 12.3英寸显示屏 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 扬声器个数 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | |
| “你好,嘉际”智能语音交互系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 智能高德导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 海量免费在线音乐与电台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车载蓝牙免提功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4G通讯网络+车载WIFI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| OTA在线升级服务 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| E-CAII智能紧急救援 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | |
| 手机APP远程控制 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | |
| PHEV新能源专属 | ||||||||||||
| 6.6kW充电机 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
| SAVE怠速充电 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
| 预约充电系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
| 家用随车充电包 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
| UDC电源双重管理系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
| 低速报警系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
| 选装包 | ||||||||||||
| 智驾安全包 | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | — | |
| 轻松智享包:HUD+自动泊车+前泊车雷达 | — | — | — | — | ○(6座) | — | — | — | — | — | ○(6座) | |
| 轻松爱享包:HUD+自动泊车+前泊车雷达+7.2声道13扬声器+ANC | — | — | — | — | ○(7座) | — | — | — | — | — | ○(7座) | |
| 车身颜色 | ||||||||||||
| 玻利维亚蓝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 阿尔卑斯白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 莫勒海滩银 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 贝加尔湖蓝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | |
| 班夫枫林红 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | |
| 塞纳河灰 | — | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | |
| 撒哈拉棕 | — | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | |
| 内饰颜色 | ||||||||||||
| 弗洛伦萨米 | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — | — | |
| 纽约灰 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | |
| 干邑棕 | — | — | — | ○(渐变棕座椅) | ●(全棕座椅) | — | — | ○(渐变棕座椅) | — | ○(渐变棕座椅) | ●(全棕座椅) | |
| 1、“●”表示有此配备,“—”表示无此配备,"○"为选装; 2、本配置表内容根据发布时车辆配置状态信息编制。为更好地满足客户需求,吉利汽车不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询吉利汽车授权经销商。如有变化,恕不另行通知。 |
||||||||||||