2018款吉利博越 | 2018款吉利博越运动版 | ||||||||||||
配置名称 | 2.0L+6MT | 1.8TD+6MT | 1.8TD+6AT | 1.8TD+6AT (四驱) |
1.8TD+AT | ||||||||
智悦型 | 智雅型 | 智雅型 | 智联型 4G互联版 |
智雅型 | 智联型 4G互联版 |
智慧型 4G互联版 |
智尊型 4G互联版 |
智尊型 4G互联版 |
智慧型 | 智尊型 | 四驱智尊型 |
基本参数 | |||||||||||||
外形尺寸(mm): | 4519×1831×1694 | ||||||||||||
轴距(mm): | 2670 | ||||||||||||
油箱容量(L) | 60 | ||||||||||||
整备质量(kg): | 1565 | 1630 | 1690 | 1745 | 1690 | 1745 | |||||||
动力/底盘系统 | |||||||||||||
发动机型号 | JLD-4G20 | JLE-4G18TD | JLE-4G18TDB | JLE-4G18TDB | |||||||||
排量(cc) | 1997 | 1799 | 1799 | ||||||||||
最大功率(kW/rpm) | 104/6000 | 120/5500 | 135/5500 | 135/5500 | |||||||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 178/4000-4500 | 250/1500-4500 | 285/1500-4000 | 285/1500-4000 | |||||||||
变速箱类型 | 6MT | 6AT | 6AT | ||||||||||
驱动方式 | 前置前驱 | 适时四驱 | 前置前驱 | 适时四驱 | |||||||||
综合工况油耗(L/100km) | 7.2 | 7.0 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 8.2 | |||||||
最高车速(km/h): | 185 | 195 | 195 | 195 | 195 | ||||||||
悬架系统 | 前:麦弗逊带横向稳定杆独立悬架 后:多连杆带横向稳定杆独立悬架 | ||||||||||||
转向系统 | EPS电子助力转向 | ||||||||||||
轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | |||||||||
排放标准 | 国Ⅴ | ||||||||||||
制动器(前/后) | 前:通风盘式 / 后:实心盘式 | ||||||||||||
外观 | |||||||||||||
车身颜色 | 汉玉白、珍珠银、紫铜棕、墨玉黑、火焰红、钛铂金、钛晶灰 | 熔岩红黑、流光银黑、冰川白黑 | |||||||||||
透镜式卤素前大灯 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
远近光一体式LED前大灯 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯感光自动开闭+伴我回家功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雾灯转向辅助照明功能 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动雨量感应式无骨雨刮 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全景星空电动天窗(防夹/自动关闭) | - | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LOGO迎宾灯 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动调节外后视镜(电加热+双曲率) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |
电动调节外后视镜(电加热+双曲率+防炫目) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | |
外后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内饰 | |||||||||||||
棕黑豪华内饰 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | |
炫黑运动内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | |
深灰运动内饰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | |
搪塑软质仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
3.5英寸行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
7英寸全液晶动态组合仪表 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
真皮多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | |
NAPPA豪华真皮多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
方向盘四向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子防眩目内后视镜 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能安全 | |||||||||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESP车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HHC坡道辅助系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDC陡坡缓降系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排双安全气囊(驾驶席&副驾驶席) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排侧面安全气囊(驾驶席&副驾驶席) | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
贯穿式头部气帘 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排高度可调预紧限力安全带 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排预紧限力安全带 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
城市预碰撞安全系统 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LDW主动偏航警示系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
智能远光灯跟车会车调节系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
DOW开门预警 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
BSD盲区监测警示 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
ACC智能自适应巡航系统 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
CCS定速巡航 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
TPMS智能胎温胎压数字显示监测系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EPB电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
AUTOHOLD自动驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能高清360°随动3D影像(百万像素) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车影像+动态引导线 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
前泊车雷达 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后倒车雷达 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
远距超声波雷达 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
智能车窗安全透气(雨量感应自动闭窗) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISO-FIX儿童座椅固定接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能舒适 | |||||||||||||
EPS转向力两段可调节功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sport/ECO驾驶模式选择 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动恒温空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
双区温度独立控制功能 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排空调出风口 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
AQS空气质量管理系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PM2.5空气净化器 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高级绒布织物座椅 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
高级皮质座椅 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | |
NAPPA豪华皮质座椅 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | |
双色生态皮质座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | |
驾驶席六向手动调节座椅 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
驾驶席六向电动调节座椅 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶席四向手动调节座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | |
副驾驶席四向电动调节座椅 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
驾驶席电动腰托 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
前排座椅电加热 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾礼宾开关 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
后排座椅4/6比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四门电动车窗(一键下降) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾驶车窗一键上升/防夹/自动关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
四门车窗一键上升/防夹/自动关闭 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
无钥匙进入 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一键式启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后背门无钥匙开启 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
摩雷高品质豪华音响 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
进口功放+低音炮 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
扬声器(个数) | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
智能互联 | |||||||||||||
收放机 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8英寸触控屏 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
8英寸 720P 高清触控屏 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | |
8英寸 720P 高清镜面屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | |
GKUI吉客智能生态系统 | “你好,博越”智能语音交互 | - | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腾讯我的车 | - | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高德地图 | - | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
伴听音乐 | - | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
应用商城 | - | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载蓝牙 | - | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多媒体影音娱乐+社交娱乐 | - | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4G移动网络+车载WIFI | - | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
OTA在线升级服务 | - | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一键24小时智能后台服务 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手机APP远程控制 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
USB(个数) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
1、“●”表示有此配备,“—”表示无此配备,"○"为选装; 2、本配置表内容根据网站制作时车辆配置状态信息编制。为更好的满足客户需求,吉利汽车不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询吉利汽车授权经销商。如有变化,恕不另行通知。 |
2018款吉利博越选装配置建议零售价 | ||||||||||||
车型 | 选装配置 | 建议零售价 | |||||||||||
智雅型 | 全景天窗+GKUI吉客智能生态系统 | 4000元 |