名爵HS 配置表-国六全系版 | ||||||
( ●表示有此装备;- 表示无此装备;) | ||||||
名爵HS车型命名(新) | 20T手动 豪华版 国VI |
20T自动 豪华版 国VI |
20T自动 Trophy 超跑版 国Ⅵ |
30T自动 Trophy 超能版 国Ⅵ |
30T自动 Trophy 超燃版 国Ⅵ |
30T自动四驱 Trophy 超燃版 国Ⅵ |
官方指导价(万元) | 10.98 | 11.98 | 12.98 | 13.98 | 14.98 | 16.98 |
技术参数 | ||||||
车型参数 | ||||||
长/宽/高(mm) | 4574*1876*1664 | 4574*1876*1685 | ||||
轴距(mm) | 2720 | |||||
行李箱容积(L) | 463/1287 | |||||
油箱容积(L) | 55 | |||||
整车质量(kg) | 1526 | 1539 | 1644 | 1644 | 1718 | |
动力性能 | ||||||
动力科技 | 上汽Netblue蓝芯高效动力科技 | |||||
发动机 | 1.5T缸内中置直喷涡轮增压发动机 | 2.0T Trophy高性能涡轮增压发动机 | ||||
最大功率/转速 ps/rpm | 169/5600 | 231/5300 | ||||
最大扭矩/转速 Nm/rpm | 250/(1700-4300) | 370/(2000-4000) | ||||
MG Trophy运动管理模式(Eco/Normal/Sport/Super Sport) | - | ● | - | ● | ● | |
变速箱型式 | 6MT手动变速箱 | TST 7速双离合自动变速器 | TST 6速湿式双离合变速器 | |||
最高车速 km/h | 190 | 210 | ||||
综合工况油耗(L/100km) | 6.8 | 8.2 | 8.6 | |||
排放标准 | 国Ⅵ | |||||
底盘及悬挂 | ||||||
驱动系统 | 前轮驱动 | AWD智能四驱系统 | ||||
AWD智能四驱系统带锁止功能 | - | ● | ||||
悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬挂/后多连杆式独立悬挂 | |||||
制动系统 | 前后盘刹(前通风盘后实心盘) | |||||
转向系统 | 三重阻尼可调EPS-Pro电动助力转向 | |||||
轮毂 | 17寸双色精车轮毂 | 18寸飓风双色精车轮毂 | ||||
轮胎 | 215/60R17 | 235/50R18米其林 | ||||
配置信息 | ||||||
感性力设计 | ||||||
360°纯形面设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
星耀力场进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
猎眼气场全LED大灯 | - | - | ● | ● | ● | ● |
自动感应大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED空间光场尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED渐进式转向灯 | - | - | - | ● | ● | ● |
荷尔蒙脉冲迎宾灯效 | - | - | - | ● | ● | ● |
无级变色炫彩交互式氛围灯 | - | - | - | - | ● | ● |
Trophy专属内外饰升级包 -赛道红主题内饰 -座椅头枕Trophy字绣 -内饰Trophy专属徽标 -C柱Trophy专属徽标 -红色卡钳 |
- | - | ● | ● | ● | ● |
智能舒适 | ||||||
BOSE PREMIUM剧院级音响系统 | - | - | - | - | ● | ● |
ARKAMYS超豪华数字音效 | - | - | - | ● | - | - |
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9(含低音炮) | 9(含低音炮) |
Dream Air座舱空气质量管理系统 -PM2.5空气净化器 -荷尔蒙香氛系统 |
- | - | - | ● | ● | ● |
空调系统 | 电子温控空调 | 双区自动空调 | ||||
后排可调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
赛车级一体式运动座椅 | - | - | ● | ● | ● | ● |
电子排挡 | - | - | - | ● | ● | ● |
F1 Paddle Shift方向盘换挡拨片 | - | - | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 豪华皮质 | 德国Bader真皮/Alcantara材质 | ||||
驾驶席6向调节 | 手动 | 电动 | ||||
副驾驶4向调节 | 手动 | 电动 | ||||
驾驶席座椅腰部支撑 | - | - | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加热 | - | - | ● | ● | ● | ● |
一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Start/Stop智能启停系统 | - | - | - | ● | ● | ● |
EPB智能电子驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Autohold自动驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防夹电动超大尺寸全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防夹电动尾门 | - | - | - | ● | ● | ● |
雨量感应雨刮 | - | - | - | - | - | ● |
电动调节后视镜(带转向灯、电加热) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调节后视镜自动折叠功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后电动车窗(四窗一键升降带防夹) | 主驾 | 主驾 | ● | ● | ● | ● |
中央通道储物箱制冷/制热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | - | - | - |
D型多功能真皮运动方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED照地迎宾灯 | - | - | ● | ● | ● | ● |
Lazy Locking遥控开启/关闭(车窗、天窗) | - | - | ● | ● | ● | ● |
ECO经济驾驶提醒 | ● | ● | ● | ● | - | - |
USB接口(前后各2个) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全包边车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MG PILOT智能主动驾驶辅助系统 | ||||||
ACC自适应巡航系统 | - | - | - | ● | ● | ● |
BLIS盲区监测系统 | - | - | - | - | ● | ● |
DOW开门盲区报警功能 | - | - | - | - | ● | ● |
FCW前方碰撞报警系统 | - | - | - | ● | ● | ● |
AEB自动紧急制动系统 | - | - | - | ● | ● | ● |
LDW车道偏离报警系统 | - | - | - | ● | ● | ● |
IHC智能远近光控制系统 | - | - | - | ● | ● | ● |
SAS车速辅助控制系统 | - | - | - | ● | ● | ● |
360°全景影像系统 | - | - | - | ● | ● | ● |
多维安全 | ||||||
超高强度笼式一体化车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
XDS弯道动态控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP 电子稳定系统 (EBA+EBD+HAC+HDC+TCS+MSR) |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
ARP主动防翻滚系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS直接式胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧安全气帘 | - | - | - | ● | ● | ● |
动态倒车影像 | ● | ● | ● | - | - | - |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾安全带未系报警 | - | - | ● | ● | ● | ● |
后排安全带未系报警 | - | - | - | ● | ● | ● |
自动防眩目内后视镜 | - | - | - | ● | ● | ● |
紧急制动双闪功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
互联驾驶 | ||||||
12.3英寸交互式全虚拟仪表 -车辆状态 -多媒体交互系统 -3D导航系统 -驾驶主题模式选择 |
- | - | - | - | ● | ● |
7英寸交互式虚拟仪表(主机交互、显示导航、车辆状态、音乐等信息) | - | - | - | ● | - | - |
3.5英寸智能行车电脑 | ● | ● | ● | - | - | - |
10.1英寸悬浮式触控大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
互联网汽车斑马智行系统 - AI人工智能语音系统 - 大数据主动智慧导航系统 - IoT手机远程车控系统 - 车机手机双频双向WIFI - 加油/停车自动支付 - 自驾游旅途服务 - 超级车队实时位置共享及对讲 - 海量在线音乐及有声读物 - 智能外设连接(无人机、行车记录仪、卡拉OK等) - OTA无限迭代升级 |
- | - | - | ● | ● | ● |
4G互联娱乐行车系统 - 精微语音车控 - 手机车机双屏互联 - 互联在线导航 - 互联娱乐 - 蓝牙电话 - 蓝牙音乐 |
● | ● | ● | - | - | - |
蓝牙连接 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |