| 车型 | 1.4T-6MT | 1.4T-CVT | 1.5TD-7DCT | ||||||
| 标准型 | 亚运型 | 豪华型 | 亚运型 | 豪华型 | 尊贵型 | 豪华型 | 尊贵型 | ||
| 整车参数 | |||||||||
| 长×宽×高 | mm | 4725×1802×1478 | |||||||
| 轴距 | mm | 2700 | |||||||
| 轮距 | mm | 1551/1555 | |||||||
| 最小离地间隙(空载) | mm | 157 | |||||||
| 最小转弯半径 | m | 5.5 | |||||||
| 油箱容积 | L | 55 | |||||||
| 整备质量 | kg | 1335 | 1380 | 1375 | |||||
| 动力系统 | |||||||||
| 发动机型式 | DVVT 可变进/排气正时系统 涡轮增压 |
DVVT 可变进/排气正时系统 涡轮增压+缸内中置直喷 |
|||||||
| 变速箱型式 | 6速手动 | CVT无级变速 | 7DCT湿式双离合 | ||||||
| 最大排气量 | cc | 1398 | 1477 | ||||||
| 发动机最大功率 | kW/rpm | 104/5200 | 130/5500 | ||||||
| 发动机最大扭矩 | N·m /rpm | 235/1600-4000 | 255/1500-4000 | ||||||
| 最高车速 | km/h | 185 | 190 | ||||||
| 综合工况油耗 | L/100km | 5.9 | 6.1 | ||||||
| 排放标准 | 国VI | ||||||||
| 底盘系统 | |||||||||
| 悬挂系统 | 带横向稳定杆麦弗逊独立前悬架/纵向摆臂耦合式半独立后悬架 | ||||||||
| 转向系统 | EPS电动助力转向 | ||||||||
| 制动系统 | 前:通风盘式/后:盘式 | ||||||||
| 轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | |||||
| 安全 | |||||||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ESP车身稳定控制系统(博世9.3版本) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TCS牵引力控制系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HHC坡道辅助系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HBA制动辅助系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TPMS智能胎温胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 定速巡航 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | |
| 全速ACC自适应巡航系统 | — | — | — | — | — | ● | — | — | |
| ICC智能领航系统 | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
| AEB预碰撞安全系统 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
| AEB-P行人识别/保护系统 | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
| LDW车道偏离预警功能 | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
| LKA车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
| SLIF交通限速标识智能识别 | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
| IHBC智能远光灯控制系统 | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排双侧安全气囊 | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
| 侧面安全气帘 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
| 前排预紧限力式安全带(高度可调) | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
| 前排主副驾未系安全带提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排两侧限力式安全带 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
| 后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 倒车影像(带动态引导线) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 机械式防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 速度感应自动车门锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 儿童安全座椅固定装置(兼容ISO-FIX和LATCH) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后车门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 超速提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车门未关报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 碰撞车门自动解锁系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 碰撞安全断油系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 发动机电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 转向锁止电子防盗系统 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | |
| 换挡锁止电子防盗系统 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车身电子防盗报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外观 | |||||||||
| 电动防夹天窗(语音/遥控开闭) | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
| 远近光一体式透镜前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | |
| 远近光一体式LED前大灯 | — | — | ○ | — | ○ | ● | ○ | ● | |
| 大灯感光自动开启功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 大灯高度电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 耀目LED光导尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电动调节外后视镜(带加热除霜功能、LED转向灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电动折叠外后视镜 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
| 后风窗带加热除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 间歇式无骨雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 16寸刀锋式铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | |
| 17寸凌厉铝合金轮毂 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
| 内饰 | |||||||||
| 豪华组合棕内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 高档软质搪塑仪表台 | — | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |
| 皮饰门内饰板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3.5英寸LCD高清仪表(带行车电脑) | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | |
| 7英寸彩色高清仪表(带行车电脑) | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
| 发泡多功能方向盘 | — | ● | — | ● | — | — | — | — | |
| 超纤皮多功能方向盘 | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
| 方向盘高度可调节功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 方向盘前后可调节功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 高级织物座椅 | ● | — | — | — | — | — | — | — | |
| 高级皮质打孔座椅 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排座椅电加热功能 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
| 主驾驶席座椅6向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | |
| 主驾驶席座椅6向电动调节 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
| 副驾驶席座椅4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排中央扶手 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
| 后排中央头枕 | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
| 后排6/4分体可翻转靠背 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 内部照明延时和自动熄灭功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前后排LED阅读灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 舒适/便利 | |||||||||
| 领航电子挡把 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
| EPB电子驻车制动系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AUTOHOLD自动驻车系统 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Sport/ECO驾驶模式选择 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自动感应开闭锁功能 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
| 智能钥匙遥控启动功能 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| PEPS无钥匙进入及一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 智能换挡提醒 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | |
| 油箱盖按压式开启功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后备箱自动感应解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 四门电动车窗一键升降带防夹功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 四门遥控升降车窗功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 主副驾座化妆镜 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
| 眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车内空气管理系统 | |||||||||
| ”车规级CN95“空调滤芯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 全自动恒温空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 双区温度独立控制功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AQS空气质量管理系统 | — | — | ○ | — | ○ | ● | ○ | ● | |
| 空气净化系统 | — | — | ○ | — | ○ | ● | ○ | ● | |
| 等、负离子发生器 | — | — | ○ | — | ○ | ● | ○ | ● | |
| 娱乐系统 | |||||||||
| 收放机(支持MP3、WMA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8英寸全触控电容屏 | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | |
| 10.25英寸全触控电容屏 | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
| 蓝牙免提功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| WIFI热点功能 | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
| 环绕式扬声器音响系统 | 4个 | 4个 | 6个 | 4个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | |
| DSP数字音效处理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| USB充电接口(前排带多媒体扩展) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| GKUI吉客智能生态系统 | |||||||||
| 2GB高速运行内存 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4G高速上网服务 | |||||||||
| 五年免费无限上网流量 | |||||||||
| 智能语音控制 | |||||||||
| 高德实时在线导航 | |||||||||
| 海量免费在线音乐&电台畅听 | |||||||||
| APP智能远程控制 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
| 远程引擎启动系统(发动机、空调) | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
| 车身颜色 | 冰晶白、晶石蓝、琥珀金、玛瑙红 | ||||||||
| 注: 1、“●”表示有此配备,“—”表示无此配备,"○"为选装; 2、本配置内容根据印制时车辆配置状态信息编制。为更好的满足客户需求,吉利汽车不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询吉利汽车授权经销商。如有变化,恕不另行通知。 |
|||||||||