| 版本 | 豪华出行版 | 豪华运动版 | 豪华都市版 | 豪华智尊版 | |
| 补贴后售价 | 14.99万 | 15.59万 | 15.99万 | 17.59万 | |
| 基本参数 | |||||
| 长×宽×高(mm) | 4770×1820×1510 | 4770×1820×1510 | |||
| 轴距(mm) | 2760 | 2760 | |||
| 最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | |||
| 整备质量(kg) | 1670 | 1700 | |||
| 座位数(个) | 5 | 5 | |||
| 行李箱容积(L) | 540-1650 | 540-1650 | |||
| 动力性能 | |||||
| 电机类型 | 高效静音永磁同步电机 | 高效静音永磁同步电机 | |||
| 电机峰值功率(kW) | 142 | 142 | |||
| 电机峰值扭矩(Nm) | 340 | 340 | |||
| 主减速器 | 单级减速 | 单级减速 | |||
| 动力电池类型 | 蜂窝电池 | 蜂窝电池 | |||
| 液冷恒温电池包(kWh) | 54.8 | 64.5 | |||
| 最高车速(km/h) | 142 | 142 | |||
| 0-100km/h加速时间(s) | 7.6 | 7.6 | |||
| NEDC工况续驶里程(km) | 450 | 530 | |||
| 等速60km/h工况续驶里程(km) | 560 | 660 | |||
| 交流慢充时间(h) | 8(SOC从0到80%) | 9(SOC从0到80%) | |||
| 直流快充时间(h) | 0.7(SOC从30%到80%) | 0.75(SOC从30%到80%) | |||
| 底盘系统 | |||||
| 悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架 | |||
| 转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | |||
| 制动系统 | 前通风盘式/后盘式 | 前通风盘式/后盘式 | |||
| 17寸铝合金运动轮辋 | Y | Y | Y | Y | |
| 215/55 R17米其林浩悦PRIMACY4轮胎 | - | - | Y | Y | |
| 215/55 R17佳通轮胎 | Y | Y | - | - | |
| 快速补胎精灵+随车工具 | Y | Y | Y | Y | |
| 安全配置系统 | |||||
| 高强度安全车身 | Y | Y | Y | Y | |
| 智能刹车系统(Booster系统) | Y | Y | Y | Y | |
| 智能坡道辅助(带AutoHold功能) | Y | Y | Y | Y | |
| ESC车辆电子稳定控制系统 | Y | Y | Y | Y | |
| ABS制动防抱死系统 | Y | Y | Y | Y | |
| EBD电子制动力分配系统 | Y | Y | Y | Y | |
| HBA紧急制动辅助系统 | Y | Y | Y | Y | |
| TCS牵引力控制系统 | Y | Y | Y | Y | |
| CDP动态辅助制动系统 | Y | Y | Y | Y | |
| EPB电子驻车制动系统 | Y | Y | Y | Y | |
| 电机冗余制动系统 | Y | Y | Y | Y | |
| TPMS智能胎压检测系统 | Y | Y | Y | Y | |
| 定速巡航系统 | Y | Y | Y | - | |
| 碰撞断高压电功能(前碰/侧碰/后碰) | Y | Y | Y | Y | |
| 前驻车雷达 | - | - | Y | Y | |
| 倒车雷达 | Y | Y | Y | Y | |
| 带动态辅助线广角倒车影像 | Y | Y | Y | Y | |
| 前排双安全气囊 | Y | Y | Y | Y | |
| 前排侧安全气囊 | Y | Y | Y | Y | |
| 侧气帘 | - | - | Y | Y | |
| 前排安全带未系提醒 | Y | Y | Y | Y | |
| 前排预紧式安全带(高度可调) | Y | Y | Y | Y | |
| 后排安全带未系提醒 | - | - | Y | Y | |
| 后排外侧预紧限力式安全带 | - | - | Y | Y | |
| 后排三点式安全带 | Y | Y | Y | Y | |
| ISOFIX儿童安全座椅车身固定装置 | Y | Y | Y | Y | |
| 后排车门儿童安全锁 | Y | Y | Y | Y | |
| 防盗警报系统 | Y | Y | Y | Y | |
| 车外低速提示音 | Y | Y | Y | Y | |
| 车速感应式车门自动上锁+下电自动解锁装置 | Y | Y | Y | Y | |
| 行车记录仪 | - | - | O | O | |
| 科技轿跑造型 | |||||
| 基础车色(梦想蓝/珍珠白/拉菲红/炫酷黑) | Y | Y | Y | Y | |
| 定制车色(蓝+黑顶/白+黑顶/红+黑顶) | O | O | O | O | |
| LED大灯(带解锁呼吸功能+伴你回家) | Y | Y | Y | Y | |
| 前大灯自动点亮 | - | - | Y | Y | |
| 前转向灯流水点亮 | - | - | Y | Y | |
| LED日间行车灯 | Y | Y | Y | Y | |
| LED后雾灯 | Y | Y | Y | Y | |
| LED高位刹车灯 | Y | Y | Y | Y | |
| 贯穿式“皓月鎏金”尾灯 | Y | Y | Y | Y | |
| 后位置灯流水点亮 | - | - | Y | Y | |
| 低风阻鲨鱼鳍天线 | Y | Y | Y | Y | |
| 雨量感应智能自动雨刮 | - | - | Y | Y | |
| 电动天窗及遮阳帘 | Y | Y | - | - | |
| 电动全景天窗及遮阳帘 | - | - | Y | Y | |
| 外后视镜集成LED转向灯 | Y | Y | Y | Y | |
| 外后视镜电动调节+电加热 | Y | Y | Y | Y | |
| 外后视镜电动折叠(带锁车自动折叠) | - | - | Y | Y | |
| 精致典雅内饰 | |||||
| 双色内饰(黑色+棕色/黑色+灰色) | O | O | O | O | |
| 悬浮三幅式方向盘 | Y | Y | Y | Y | |
| 高档软质搪塑仪表台 | Y | Y | Y | Y | |
| 音乐律动64色内饰氛围灯 | - | - | Y | Y | |
| EV专属智能充电指示灯 | Y | Y | Y | Y | |
| 软质副仪表台、中央扶手及内饰板 | Y | Y | Y | Y | |
| 金属质感阻尼旋钮式换挡 | Y | Y | Y | Y | |
| 前排中央扶手带储物盒 | Y | Y | Y | Y | |
| 后排中央扶手 | Y | Y | Y | Y | |
| 四门玻璃一触式升降(防夹) | - | - | Y | Y | |
| 驾驶席玻璃一键降 | Y | Y | - | - | |
| 遥控锁车自动升窗 | - | - | Y | Y | |
| 前排迎宾灯 | Y | Y | Y | Y | |
| 车顶照明灯 | Y | Y | Y | Y | |
| 车顶眼镜盒 | Y | Y | Y | Y | |
| 后排侧壁灯 | Y | Y | Y | Y | |
| 车内灯光延迟熄灭 | Y | Y | Y | Y | |
| 行李箱照明灯 | Y | Y | Y | Y | |
| 前排车载电源(12V) | Y | Y | Y | Y | |
| 前后排各2个USB接口 | Y | Y | Y | Y | |
| 一体式皮质运动座椅 | Y | Y | Y | Y | |
| 驾驶席手动座椅6向调节 | Y | Y | - | - | |
| 驾驶席电动座椅4向调节 | - | - | Y | Y | |
| 驾驶席座椅加热 | - | - | Y | Y | |
| 副驾驶席手动座椅4向调节 | Y | Y | Y | Y | |
| 后排座椅比例分体折叠放倒 | Y | Y | Y | Y | |
| 后排中央独立座椅头枕 | Y | Y | Y | Y | |
| 防炫目后视镜 | Y | Y | Y | Y | |
| 驾驶侧遮阳板带化妆镜/带灯 | Y/- | Y/- | Y/Y | Y/Y | |
| 副驾驶侧遮阳板带化妆镜/带灯 | Y/- | Y/- | Y/Y | Y/Y | |
| 空气滤净系统 | |||||
| 节能热泵空调系统 | Y | Y | Y | Y | |
| 移动防疫座舱系统 | - | - | O | O | |
| 自动恒温空调 | Y | Y | Y | Y | |
| 空调后排出风口 | Y | Y | Y | Y | |
| 智能娱乐科技 | |||||
| 10.25英寸全液晶仪表 | Y | Y | Y | Y | |
| 10.4英寸高清触控屏 | Y | Y | Y | Y | |
| 车联网3.0 | Y | Y | Y | Y | |
| 智能语音控制系统 | Y | Y | Y | Y | |
| 智能导航系统 | Y | Y | Y | Y | |
| 智能远程控制系统 | Y | Y | Y | Y | |
| 4G无线网络服务(带车载Wi-Fi) | Y | Y | Y | Y | |
| OTA智能远程升级功能 | Y | Y | Y | Y | |
| 车载蓝牙免提系统 | Y | Y | Y | Y | |
| 收音机(AM/FM) | Y | Y | Y | Y | |
| 支持MP3/WMA文件播放 | Y | Y | Y | Y | |
| 高保真6扬声器音响系统 | Y | Y | Y | Y | |
| 一体式智能钥匙 | Y | Y | Y | Y | |
| PEPS无钥匙进入及一键启动系统 | Y | Y | Y | Y | |
| 电动尾门(带遥控开启功能) | - | - | Y | Y | |
| 低温充电预热 | Y | Y | Y | Y | |
| 智能控制手环 | - | - | O | O | |
| 高能充电装备 | |||||
| 集成式充电口盖+电动开启 | Y | Y | Y | Y | |
| 家用充电线缆 | - | - | Y | Y | |
| 智能充电盒(带充电插头) | - | - | Y | Y | |
| 车载智能电站(V2L) | - | - | Y | Y | |
| 车载智能电站(V2V) | - | - | O | O | |
| 智能驾驶系统 | |||||
| ACC自适应巡航 | - | - | - | Y | |
| AEB自动紧急制动 | - | - | - | Y | |
| PA智能领航 | - | - | - | Y | |
| IHBC智能远光灯控制 | - | - | - | Y | |
| LKA车道保持辅助 | - | - | - | Y | |
| LDW车道偏离预警 | - | - | - | Y | |
| TSR交通标志识别 | - | - | - | Y | |
| 注: 1、装备名称 Y:采用 O: 选装 - :不采用; 2、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备与实车不符时,以实车为准。 |
|||||