如已经提交过资料,请验证资料参与抽奖


型号 | 奕动版 | 奕驰版 | 奕炫天窗版 |
MAXA10L-DHXDHC | MAXA10L-DHXNHC | MAXA10L-DHXEHC | |
厂家建议零售价格 | 146800 | 154800 | 174800 |
外观 | |||
空气扰流件(前/后) | ● | ● | ● |
尾部扰流板 | ● | ● | ● |
17英寸铝合金轮毂 | ● | — | — |
17英寸铝合金切削轮毂 | — | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● |
车窗上方装饰条 | 哑光黑 | 哑光黑 | 钢琴黑 |
前侧车窗绿色玻璃 | ● | ● | ● |
后侧车窗及后风挡隐私玻璃 | ● | ● | ● |
线型高级感前格栅 | ● | ● | ● |
格栅下方银色装饰 | ● | ● | ● |
一键式防夹电动天窗 | — | ●(选装) | ● |
内饰 | |||
方向盘材质 | 树脂 | 真皮 | 真皮 |
方向盘手动调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
多功能方向盘 (带AU+DISP+TEL+VR+DRCC +LDA按键) |
● | ● | ● |
换挡手柄材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
4.2英寸TFT彩色多功能信息显示屏 | ● | ● | ● |
钻石指针组合仪表盘 | 蓝光 | 蓝光 | 蓝光 |
中控台装饰面板 | 钢琴黑 | 钢琴黑 | 钢琴黑 |
带化妆镜遮阳板(驾驶席、副驾驶席) | ● | ● | ● |
LED阅读灯(前/后) | ● | ● | ● |
前门内饰装饰面板 | 哑光黑 | 钢琴黑 | 钢琴黑 |
前门内侧装饰面板照明 | — | 蓝光 | 蓝光 |
前中央扶手箱 | 哑光黑 | 钢琴黑 | 钢琴黑 |
前排双杯架 | ● | ● | ● |
前排杯架照明 | — | 蓝光 | 蓝光 |
行李箱照明 | ● | ● | ● |
视野 | |||
耀翼LED组合式前大灯 | 卤素 | 卤素 | LED |
前大灯水平调节 | 手动 | 手动 | 自动 |
AHB自动调节远光灯系统 | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
LED流动式转向灯 | — | — | ● |
LED组合式尾灯 | — | — | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● |
前雾灯 | — | ● | ● |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● |
自动折叠外后视镜(带加热) | — | — | ● |
LED外后视镜转向灯 | ● | ● | ● |
间歇式后雨刮器 | ● | ● | ● |
间歇可调前雨刮器 | ● | ● | ● |
安全 | |||
BSM并线盲区监测系统 | — | — | ● |
RCTA倒车侧后方盲点警示系统 | — | — | ● |
LDA车道偏离警示系统 | ● | ● | ● |
PCS预碰撞安全系统 | ● | ● | ● |
主/副驾驶席SRS空气囊 | 主有/副有 | 主有/副有 | 主有/副有 |
前/后排侧部SRS空气囊 | 前有/后有 | 前有/后有 | 前有/后有 |
左右帘式SRS空气囊 | 前有/后有 | 前有/后有 | 前有/后有 |
驾驶席膝部SRS空气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶席坐垫式SRS空气囊 | ● | ● | ● |
TPMS胎压监测系统 | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
ISO-FIX标准儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止系统(带报警) | ● | ● | ● |
ABS制动防抱死系统(带EBD电子制动力分配) | ● | ● | ● |
BA刹车辅助系统 | ● | ● | ● |
TRC牵引力控制系统 | ● | ● | ● |
VSC车身稳定性控制系统 | ● | ● | ● |
HAC上坡辅助控制系统 | ● | ● | ● |
倒车影像显示系统 | — | ● | ● |
操控装置 | |||
DRCC动态雷达巡航控制系统 | ● | ● | ● |
多重驾驶模式(标准/节能/运动) | — | — | ● |
EPB电子驻车制动系统 | ● | ● | ● |
EPS电子助力转向系统 | ● | ● | ● |
人性化配置 | |||
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
智能钥匙 (驾驶席、副驾驶席和后备箱) |
— | ● | ● |
一键启动 | — | ● | ● |
座椅 | |||
座椅材质 | 织物 | 真皮* | 真皮* |
前排运动风格座椅 | ● | ● | ● |
驾驶席座椅手动6向调节 | ● | ● | ● |
副驾驶席座椅手动6向调节 | ● | ● | ● |
后排座椅6:4比例放倒 | ● | ● | ● |
空调 | |||
手动空调 | ● | ● | — |
左右独立温度控制自动空调 | — | — | ● |
空调滤清器 (带PM2.5过滤功能) |
● | ● | ● |
后排足部出风口 | ● | ● | ● |
nanoeTM纳米水离子 | — | — | ● |
多媒体配置 | |||
9英寸多媒体显示系统 (智能互联) |
有 (CarLife智能互联) |
有 (CarLife智能互联) |
有 (CarLife智能互联) |
BT蓝牙免提 | ● | ● | ● |
音频输入端口USB/AUX | ● | ● | ● |
12V电源接口 | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 4 | 6 | 6 |
尺寸及质量 | |||
长×宽×高 mm | 4405×1795×1565 | 4405×1795×1565 | 4405×1795×1565 |
室内长×室内宽×室内高 mm | 1800×1455×1210 | 1800×1455×1210 | 1800×1455×1185 |
轴距 mm | 2640 | 2640 | 2640 |
轮距(前/后) mm | 1550/1550 | 1550/1550 | 1550/1550 |
最小离地间隙(驾驶员1名) mm | 149 | 149 | 149 |
最小转弯半径 m | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
整备质量 kg | 1490 | 1505 | 1510 |
满载质量 kg | 1960 | 1960 | 1960 |
行李箱容量 L | 295 | 295 | 295 |
定员 | 5 | 5 | 5 |
轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
发动机 | |||
型号 | M20A-FKS | M20A-FKS | M20A-FKS |
型式 | 直列4缸/16气门无DOHC (顶置双凸轮轴) VVT-iE 智能电动可变气门正时进气系统 VVT-i智能可变气门正时电子控制系统 | 直列4缸/16气门无DOHC (顶置双凸轮轴) VVT-iE 智能电动可变气门正时进气系统 VVT-i智能可变气门正时电子控制系统 | 直列4缸/16气门无DOHC (顶置双凸轮轴) VVT-iE 智能电动可变气门正时进气系统 VVT-i智能可变气门正时电子控制系统 |
智能节油启停系统 | ● | ● | ● |
排气量cc | 1987 | 1987 | 1987 |
最大功率 kW/rpm | 126/6600 | 126/6600 | 126/6600 |
最大扭矩 Nm/rpm | 203/4400-4800 | 203/4400-4800 | 203/4400-4800 |
缸径×行程 mm×mm | 80.5×97.6 | 80.5×97.6 | 80.5×97.6 |
最高车速 km/h | 185 | 185 | 185 |
燃油供给形式 | EFI 电子控制燃油喷射系统/D-4S 缸内直喷+进气歧管喷射 双喷射供油系统 | EFI 电子控制燃油喷射系统/D-4S 缸内直喷+进气歧管喷射 双喷射供油系统 | EFI 电子控制燃油喷射系统/D-4S 缸内直喷+进气歧管喷射 双喷射供油系统 |
油箱容积L | 50 | 50 | 50 |
0-100公里/小时加速时间 s | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
百公里油耗(综合工况)L/100km | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
排放依据标准 | 国Ⅴ/国Ⅵ | 国Ⅴ/国Ⅵ | 国Ⅴ/国Ⅵ |
燃料种类 | 91号以上无铅汽油 | 91号以上无铅汽油 | 91号以上无铅汽油 |
变速箱 | |||
型式 | Direct Shift CVT | Direct Shift CVT | Direct Shift CVT |
模拟档位 | 10 速 | 10 速 | 10 速 |
系统结构 | |||
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 |
悬架系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/纵臂型双叉臂式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/纵臂型双叉臂式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/纵臂型双叉臂式独立悬架 |
驱动方式/rpm | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
转向系统 | 高精度齿条并行式电动助力转向系统 | 高精度齿条并行式电动助力转向系统 | 高精度齿条并行式电动助力转向系统 |
注:"●" 表示有此配备,"-" 表示无此配备 *nanoe™ 纳米水离子:松下Panasonic专利技术 *真皮:真皮座椅中部分材质采用了合成皮革 ■ 选装色价格:珍珠白加2000元,双色加 2000元,珍珠白、绛珠红双拼加4000元 |